qĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 5g
æSņåãĪãĢZL^ï(w)
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2020N 726ú 1147Š
R ŧ ·:Ō@Gū
L^åC:ĐR@ũ
ę@:LOĢZę/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2020/07/26 12:01:37XV
ú{wL^(JH) 4.19.46 c LČ (š ÉEîük) 2010
ßEwL^(AJ) 4.19.46 c LČ (š ÉEîük) 2010
åãwL^(OJ) 4.19.96 žqüŅūÝËÞ (Opw@) 2014
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 301 | ė Đz(3) | žŨķÜ ąŧË | ûę | 4:45.76 |
|
2 | 12 | 302 | ―Û üë(2) | ĀÝÎß ÐÉØ | ûņ | 5:05.09 |
|
3 | 9 | 131 | Ąä Īq(2) | ĖžÞē ąēš | ĨĘę | 5:11.02 |
|
4 | 15 | 369 | šR ^D(3) | ŅÛÔÏ ÏÕ | ũu | 5:17.75 |
|
5 | 11 | 263 | ―c ŅĘ(3) | ËŨĀ ŧąÔ | ÎO | 5:31.02 |
|
6 | 4 | 262 | |{ ß(2) | īÉÓÄ ÏÅ | Îņ | 5:31.76 |
|
7 | 6 | 201 | ~c Ęß(2) | ģŌĀÞ ąē | cę | 5:45.28 |
|
8 | 5 | 356 | Hn Ø(3) | ĘČžÞ Õģķ | Öžnŋ | 5:50.90 |
|
9 | 13 | 312 | R{ đŋ(3) | ÔÏÓÄ ØŧÎ | QŪėņ | 6:01.59 |
|
10 | 3 | 428 | ŊĀ(3) | ĘŊÄØ Îžķ | ī | 6:09.78 |
|
11 | 8 | 203 | R ÍČą(3) | ÔÏÅķ ĘÅš | cO | 6:10.18 |
|
| 1 | 262 | Š FĪ(2) | ÃŨĩķ Õģą | Îņ |
| DNS |
| 2 | 362 | Đ Âó(2) | ĖžÐ ĀÏ· | Ē |
| DNS |
| 10 | 362 | šė ĩĘ(2) | žÓÉ ÅÅū | Ē |
| DNS |
| 14 | 233 | î (3) | ÔĖÞ· ÓÓ | ÛÃņ |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
301 | ė Đz(3) | žŨķÜ ąŧË | ûę |
1:15 | 2:32 | 3:50 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2020/07/26 12:01:37XV