q¤Ź POO Ą²ŃŚ°½10g
S10g
ę74ń@åćwZĢēåļ@¤ć£ZĢ
74th Osaka Junior High School Athletic Meeting
|
2020N1011ś 1216Ŗ
R » ·:”¼CEŅG¾
L^åC:©R@÷
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2020/10/20 22:35:44XV
ś{wL^(JH) 11.61 yä Ēģ (é ŹE©ąź) 2010
ßEwL^(AJ) 11.73 |ą ŹŲ (ŗ ÉEä e) 2005
åćwL^(OJ) 11.97 šä śŲü ({ź) 2018
:-1.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 230 | ŗ üT(3) | ŶŃ× ŠÕ | {ń | 12.67 |
|
2 | 9 | 135 | n ä»Ä(3) | ¼µ¼Ž ĻŲ¶ | „ŹÜ | 12.87 |
|
3 | 2 | 235 | · įŲ(2) | ŶŽ¼Ļ ܶŠ| {ø | 13.05 |
|
4 | 6 | 123 | ¼c ü(2) | ĻĀĄŽ ŠĀ· | kL | 13.65 |
|
5 | 4 | 416 | kŗ Śä»(3) | ·ĄŃ× ¾Ų | źč | 13.72 |
|
6 | 8 | 305 | Rŗ ^¢(3) | ŌĻ¼Ą ĻŠ | Ćc | 13.81 |
|
7 | 5 | 272 | Ś üēó(3) | ŅøŽŪ Š»· | ¢ģ | 13.94 |
|
8 | 7 | 413 | ūü“ ĒŽ(3) | Ą¶Ź¼ ±ŻÅ | Źģ | 14.12 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź POO Ą²ŃŚ°½10g Å·B
2020/10/20 22:35:44XV