—q‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½13‘g
‘S13‘g
‘æ‚P‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ïi’†Šwj
|
2021”N 4Œ10“ú 1308•ª
R ”» ’·:’Ò@G–¾
‹L˜^å”C:”©R@Œ÷
ê@Š:–œ‘”‹L”O‹£‹Zê
2021/04/10 13:25:17XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 4.19.46 •Ÿ“c —LˆÈ (•º ŒÉEˆî”ü–k) 2010
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 4.19.46 •Ÿ“c —LˆÈ (•º ŒÉEˆî”ü–k) 2010
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.19.96 ‚¼’q”üѾİËŞ (ŒO‰p—Šw‰@) 2014
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 867 | “ª ˆ¨(2) | ÄÈ ±µ² | Š—¶ | 5:24.10 |
|
2 | 6 | 869 | V—¢ ç(2) | Ʋ»ŞÄ »· | ä¿ | 5:24.14 |
|
3 | 5 | 864 | ‹à”ö ”ü—G(3) | ¶Åµ ĞËÛ | ˆ®“Œ | 5:32.84 |
|
4 | 14 | 932 | •H“c ‰p”ü(3) | ˼ÀŞ ´Ğ | ‘å˜aì | 5:33.39 |
|
5 | 11 | 849 | –Ø‘º äŒè(2) | ·Ñ× Ïº | “Œ—„ | 5:36.02 |
|
6 | 1 | 874 | ‘Š“‡ Œ‹q(2) | ±²¼Ï Õ²º | •¶‚Ì—¢ | 5:38.42 |
|
7 | 10 | 867 | ¡‘º 仓æ(3) | ²ÏÑ× ØÅ | Š—¶ | 5:43.48 |
|
8 | 7 | 864 | R“c ÷‰Ô(3) | ÔÏÀŞ ÊÙ¶ | ˆ®“Œ | 5:46.84 |
|
9 | 2 | 853 | “ï”g —Úµ(3) | ÅİÊŞ ÙÅ | ‘Š¶ | 5:47.33 |
|
10 | 9 | 853 | ‹v“c ‰è¶(2) | Ë»ÀŞ Ò² | ‘Š¶ | 5:47.56 |
|
11 | 8 | 932 | ÷ ˆÇ“Ş(3) | ³´· ±İÅ | ‘å˜aì | 5:48.29 |
|
12 | 13 | 874 | ã—Ñ —DŒ(3) | ¶ĞÊŞÔ¼ ÕÂŞ· | •¶‚Ì—¢ | 5:57.04 |
|
13 | 12 | 887 | ¼‰ª ‹Õ—t(3) | Ƽµ¶ ºÄÊ | “ŒZ‹g | 6:02.24 |
|
| 3 | 838 | Œ “Œ ç—–(2) | ºŞİÄŞ³ »×İ | ¼—„ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
867 | “ª ˆ¨(2) | ÄÈ ±µ² | Š—¶ |
1:21 | 2:51 | 4:20 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½13‘g ‚Å‚·B
2021/04/10 13:25:17XV