q¤Ź QOO Ą²ŃŚ°½4g
S12g
ęQńåć¤ć£ZL^ļiwj
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2021N 424ś 1550Ŗ
R » ·:”¼@C
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2021/04/25 07:29:44XV
ś{wL^(JH) 23.99 ŹÆ»Ż ÅÜ°Ł (ē tE¼ĖÜ) 2019
ßEwL^(AJ) 24.47 { mh (Ž ĒEs V) 2009
åćwL^(OJ) 24.64 ŗć Š©é (Lź) 2016
:-1.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 533 | yä ä(2) | ÄŽ² ¶Ī | ģŌä | 28.32 |
|
2 | 6 | 630 | Ąc T(2) | Ō½ĄŽ ŲÉ | oüu | 28.51 |
|
3 | 4 | 841 | c Äó(3) | ¼ĻĄŽ ÅĀ· | Vkģ | 29.04 |
|
4 | 9 | 544 | Ŗ ^T(2) | µ¶ ĻÕ | ¼“l | 29.19 |
|
5 | 5 | 887 | Źä IŌ(3) | ĄĻ² ŹŁ¶ | Zg | 29.20 |
|
6 | 8 | 864 | ąõ õ(2) | ¶ČŠĀ ±½Ž | ® | 29.58 |
|
7 | 2 | 818 | ½ģ ±Č(3) | Ė×É ŠĀ· | ¼ | 29.73 |
|
8 | 1 | 840 | oū ¶Ź(3) | ĆŽøŽĮ ±Ų» | \O | 29.90 |
|
| 7 | 503 | É” Ą(3) | ²Ä³ ÓÓ¶ | Ķģ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź QOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2021/04/25 07:29:44XV