’jq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚Q‰ñ U‚P‚U—¤ã‹£‹Z‘å‰ï’§í‹L˜^‰ï
|
2021”N 9Œ 5“ú 1117•ª
R ”» ’·:’Ò@G–¾
‹L˜^å”C:“D’J@‰Á‘ãq
‹£‹Zê:–œ‘”‹L”O‹£‹Zê
2021/09/05 11:19:29XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.72 Γc Ÿ©‰î (•Ÿ ‰ªEó ì) 2017
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.90 ’r“c e (•º ŒÉE‰ÁŒÃìRè) 2012
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.04.99 —Ñ Gs (‘å ‹{) 1993
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 416 | ûü‹´ ‘å—s(1) | À¶Ê¼ À²Ö³ | “êè’† | 5:02.45 |
|
2 | 15 | 865 | ’†“Œ ”ª˜Z(1) | Ŷ˶޼ ÊÁÛ¸ | ¡s’† | 5:02.91 |
|
3 | 3 | 842 | –å”n ˜Ğ”ò(1) | ÓİÏ Õ³Ë | O‘’† | 5:03.54 |
|
4 | 16 | 503 | –Ø‘º —z“ì‘¿(1) | ·Ñ× ËÅÀ | ‰Í“ì’† | 5:04.33 |
|
5 | 8 | 122 | “Œ–{ C“o(1) | ˶޼ÓÄ ¼³Ä | a’J’† | 5:07.26 |
|
6 | 14 | 363 | ó–ì “N•½(1) | ±»É ïÍß² | “í—t¼’† | 5:08.26 |
|
7 | 10 | 115 | –F‰ê —mŒõ(1) | Ê¶Ş ËÛĞ | –L’†\ŒÜ’† | 5:08.68 |
|
8 | 17 | 117 | •½–ì ˆ¨(1) | Ë×É Ğ½Ş· | –L’†\µ’† | 5:08.92 |
|
9 | 2 | 841 | ”’Î ¸‘å(1) | ¼×²¼ ¼®³À޲ | V–k–ì’† | 5:10.05 |
|
10 | 4 | 367 | ‘OŒ´ ®j(1) | Ï´Ê× Ë»¼ | –‡•ûR“c’† | 5:13.86 |
|
11 | 5 | 133 | ‘ºã ‘å˜a(1) | Ñ׶РÔÏÄ | –¥–ÊO’† | 5:14.85 |
|
12 | 13 | 853 | ’†‘º —³‰ê(1) | ŶŞÀ ÂÊŞ» | ‘Š¶’† | 5:16.53 |
|
13 | 11 | 144 | ‹g“c —N¯(1) | Ö¼ÀŞ Õ³¾² | ‹gì’† | 5:16.78 |
|
14 | 7 | 503 | ¬ì ñ‘¾˜Y(1) | µ¶ŞÜ »¸ÀÛ³ | ‰Í“ì’† | 5:27.46 |
|
| 1 | 953 | ŒiR x‰ë(1) | ¶¹ŞÔÏ ½Ù¶Ş | –n]‹u’† |
| DNS |
| 9 | 109 | ¡ì Œ‹‹M(1) | ²Ï¶ŞÜ Õ³· | –L’†‹ã’† |
| DNS |
| 12 | 880 | ŠÄè —ç‰¶(1) | ¹İ»Ş· Úµİ | O—Å’† |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
416 | ûü‹´ ‘å—s(1) | À¶Ê¼ À²Ö³ | “êè’† |
|
| 4:01 |
842 | –å”n ˜Ğ”ò(1) | ÓİÏ Õ³Ë | O‘’† |
| 2:40 |
|
503 | –Ø‘º —z“ì‘¿(1) | ·Ñ× ËÅÀ | ‰Í“ì’† |
1:17 |
|
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/09/05 11:19:29XV