男子共通 走高跳 決勝1組
第2回大阪陸上競技記録会(中学)
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2023年 4月22日 10時00分
審 判 長:保田 隆也
記録主任:住山 正樹
競技場:ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/04/22 22:23:05更新
日本中学記録(JH) 2m10 境田 裕之 (北海道・春光台) 1986
近畿中学記録(AJ) 2m06 松井 紀之 (奈 良・田原本) 1986
大阪中学記録(OJ) 2m04 小池 綾 (金岡南) 2018
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 813 | 福島 大知(2) | フクシマ タイチ | 春日出 |
2 | 523 | 梅崎 莉玖亜(3) | ウメザキ リクア | 峰塚 |
3 | 828 | 柳本 遼輔(2) | ヤナギモト リョウスケ | 夕陽丘 |
4 | 644 | 有働 碧海(3) | ウドウ アオイ | 美木多 |
5 | 602 | 米田 大翔(3) | ヨネダ ヒロト | 東陽 |
6 | 540 | 表 朋宏(3) | オモテ トモヒロ | 明治池 |
7 | 624 | 吉田 琥斗(3) | ヨシダ コクト | 陵南 |
8 | 976 | 西囿 光真(2) | ニシゾノ コウシン | 咲くやこの花 |
9 | 806 | 大谷 陽音(3) | オオタニ ハルト | 高倉 |
10 | 925 | 綾 琉晟(3) | アヤ ルイセイ | 長吉西 |
11 | 827 | 湯谷 然(3) | ユタニ ゼン | 天王寺 |
12 | 612 | 中島 莉句(3) | ナカジマ リク | 月州 |
13 | 504 | 伊藤 羽衣音(2) | イトウ ハイネ | 富田林一 |
14 | 810 | 筏井 理久(3) | イカダイ リク | 八阪 |
15 | 655 | 植松 智広(3) | ウエマツ チヒロ | 平井 |
16 | 647 | 窪田 謙心(3) | クボタ ケンシン | 五箇荘 |
17 | 645 | 杉浦 斗真(2) | スギウラ トウマ | 金岡南 |
18 | 503 | 斯波 智晴(2) | シバ トモハル | 河南 |
19 | 651 | 弘田 遥音(3) | ヒロタ ハルト | 深井 |
20 | 726 | 鈴木 紳(2) | スズキ シン | 信達 |
21 | 818 | 橋本 健太郎(3) | ハシモト ケンタロウ | 西 |
22 | 643 | 松宮 遙大(3) | マツヤマ ヨウタ | 庭代台 |
23 | 834 | 小長 心音(3) | コナガ シオン | 木津 |
24 | 658 | 田中 惺海(3) | タナカ ショウ | 南八下 |
25 | 871 | 谷出 宗治郎(3) | タニデ ソウジロウ | 茨田 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 走高跳 決勝1組 です。
2023/04/22 22:23:05更新