’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
‘æ‚Q‰ñ‘å㗤㋣‹Z‹L˜^‰ïi’†Šwj
OJH 2th Athletics Time/Record Trials
|
2023”N 4ŒŽ22“ú 15Žž33•ª
R ”» ’·:¡¼@CŽŸ
‹L˜^Žå”C:ZŽR@³Ž÷
‹£‹Zê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2023/04/22 22:23:05XV
“ú–{’†Šw‹L˜^(JH) 3.49.02 ìŒû s‘¾˜N (‰ª ŽRE‹ž ŽR) 2021
‹ß‹E’†Šw‹L˜^(AJ) 3.55.32 VÈ —ÉŒÈ (•º ŒÉE•½@‰ª)@@ 2022
‘åã’†Šw‹L˜^(OJ) 4.00.21 ”’Šâ ŒhŒá (‚³ ‚¾) 2022
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 23 | 525 | ûü‹´ —õ‘¾(3) | À¶Ê¼ ÚÝÀ | ‚˜h“ì | 4:57.58 |
|
2 | 6 | 890 | X“c —ƒ(3) | ÓØÀ ÂÊÞ» | ‰Z”j | 4:57.71 |
|
3 | 8 | 644 | oŽ› —D—Ç(2) | ½ØÃÞ¼Þ Õ× | ”ü–Ø‘½ | 5:00.14 |
|
4 | 18 | 525 | –Ø‘º KŽu˜Y(3) | ·Ñ× º³¼Û³ | ‚˜h“ì | 5:01.20 |
|
5 | 20 | 704 | “Œo °l(3) | ˶޼ÃÞ ÊÙÄ | ‹v•Ä“c | 5:05.93 |
|
6 | 14 | 660 | _ŒË xå(3) | ¶ÝÍÞ ¼Ý½¹ | –k’r“c | 5:07.09 |
|
7 | 22 | 882 | ’|–ì “V‘¾˜N(2) | À¹É ÃÝÀÛ³ | Z‹g | 5:07.16 |
|
8 | 11 | 646 | ™šŽ ‘“(3) | ¹ÝÓ ¿³ | –P | 5:08.37 |
|
9 | 19 | 714 | ûü‘q Œc‘¾(3) | À¶¸× ¹²À | ’·“ì | 5:08.67 |
|
10 | 15 | 518 | ‘å’Ë —yãÄ(3) | µµÂ¶ ÊÙÄ | ‹à„ | 5:08.99 |
|
11 | 27 | 812 | •Ÿˆä ‘å’q(3) | ̸² À²Á | –ì“c | 5:09.74 |
|
12 | 16 | 943 | ‘å¼ ãÄŒŽ(3) | µµÆ¼ ¶ÂÞ· | V“Œ—„ | 5:11.71 |
|
13 | 26 | 612 | ‹v–x éD‘¾(2) | ¸ÎÞØ ¿³À | ŒŽB | 5:12.57 |
|
14 | 2 | 531 | ’©ŽR éDl(3) | ±»ÔÏ ÊÔÄ | ŠìŽu | 5:13.02 |
|
15 | 12 | 722 | “Œ °‹P(3) | ˶޼ ÊÙ· | ˆê‹u | 5:13.42 |
|
16 | 7 | 858 | ûM˜H —I‘¾(3) | ÊÏ¼Þ Õ³À | “c“‡ | 5:14.21 |
|
17 | 10 | 958 | ‘è ‘å–í(2) | ÊÔ»· ÀÞ²Ô | ’Ï | 5:14.61 |
|
18 | 4 | 712 | ŒûŒ³ Ÿ—˜(2) | ¸ÁÓÄ ¼®³Ø | ò²–ìŽO | 5:14.84 |
|
19 | 25 | 640 | —§Î ŒÕS˜N(2) | Àò¼ ººÞÛ³ | °”ü‘ä | 5:15.46 |
|
20 | 1 | 858 | ŽŒ´ —®(3) | ³¼ÞÊ× Ø³ | “c“‡ | 5:15.88 |
|
21 | 13 | 878 | 㑺 Œ\Œá(3) | ³´Ñ× ¹²ºÞ | Z‹gˆê | 5:16.97 |
|
22 | 21 | 888 | –kŠp x‹g(2) | ·À¶ÄÞ ¼Ý·Á | ’†–ì | 5:21.58 |
|
23 | 17 | 639 | ŽR‰ª •V‰ä(3) | Ôϵ¶ ˳¶Þ | Œõ–¾‘ä | 5:22.01 |
|
24 | 24 | 928 | ‘OX ˜H–²(2) | Ï´ÓØ ÛÑ | ”~“ì | 5:40.40 |
|
| 3 | 653 | ‹´–ì à™¶(2) | Ê¼É Ø®³¾² | ´•—“ìŠC |
| DNS |
| 5 | 629 | ’†“ˆ ¹–í(3) | Ŷ¼ÞÏ ¾²Ô | ä’·”ö |
| DNS |
| 9 | 523 | ²–ì “l–(3) | »É Ä³Ï | •ô’Ë |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
890 | X“c —ƒ(3) | ÓØÀ ÂÊÞ» | ‰Z”j |
1:09 | 2:29 | 3:54 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2023/04/22 22:23:05XV