男子1地区 800m タイムレース総合結果
秋季大会(地区別)
2009年10月12日 13時31分
審 判 長:奥田 二三夫
記録主任:増田 慶和
大 会 記 録 (GR) 1:56.7 西田 征夫 (福 井) 1997
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 408 | 冨長 啓佑(2) | トミナガ ケイスケ | 北千里 | 1:59.52 |
|
2 | 7 | 263 | 三橋 正裕(2) | ミツハシ マサヒロ | 北野 | 2:00.68 |
|
3 | 3 | 144 | 菅原 勇介(1) | スガハラ ユウスケ | 関大北陽 | 2:01.42 |
|
4 | 6 | 361 | 寺本 弦生(2) | テラモト ゲンキ | 茨木 | 2:01.89 |
|
5 | 1 | 21 | 金坂 英明(2) | カネサカ ヒデアキ | 大阪 | 2:02.46 |
|
6 | 4 | 786 | 田形 芳久(1) | タガタ ヨシヒサ | 吹田東 | 2:02.77 |
|
7 | 2 | 1072 | 櫻木 一平(1) | サクラギ イッペイ | 槻の木 | 2:03.31 |
|
8 | 4 | 204 | 阿部 登希夫(1) | アベ トキオ | 履正社 | 2:03.53 |
|
9 | 5 | 673 | 中川 祐貴(2) | ナカガワ ユウキ | 箕面自由 | 2:03.58 |
|
10 | 4 | 92 | 荒木 大地(1) | アラキ ダイチ | 大阪 | 2:03.78 |
|
11 | 3 | 573 | 宮脇 隆尚(2) | ミヤワキ タカヒサ | 追手門 | 2:04.02 |
|
12 | 6 | 628 | 高石 浩平(2) | タカイシ コウヘイ | 三島 | 2:04.32 |
|
13 | 7 | 714 | 鳴滝 拓也(2) | ナルタキ タクヤ | 渋谷 | 2:04.33 |
|
14 | 8 | 180 | 三和 大希(2) | ミワ ダイキ | 春日丘 | 2:04.56 |
|
15 | 5 | 667 | 甲木 信弘(2) | カツキ ノブヒロ | 箕面 | 2:04.67 |
|
16 | 8 | 1017 | 大川 直輝(1) | オオカワ ナオキ | 桜塚 | 2:04.81 |
|
17 | 3 | 655 | 藤武 縁羽(2) | フジタケ ヤスハ | 福井 | 2:05.09 |
|
18 | 8 | 127 | 井上 優輝(2) | イノウエ ユウキ | 関大北陽 | 2:05.14 |
|
19 | 4 | 87 | 森岡 良樹(1) | モリオカ ヨシキ | 大阪 | 2:05.18 |
|
20 | 6 | 214 | 平井 千勇(1) | ヒライ チハヤ | 履正社 | 2:05.93 |
|
21 | 7 | 657 | 中川 智貴(2) | ナカガワ トモキ | 箕面 | 2:06.00 |
|
22 | 8 | 888 | 杉山 一希(1) | スギヤマ カズキ | 北野 | 2:06.94 |
|
23 | 1 | 939 | 上條 皓平(1) | カミジョウ コウヘイ | 池田 | 2:07.03 |
|
24 | 2 | 232 | 伊藤 靖浩(2) | イトウ ヤスヒロ | 山田 | 2:07.18 |
|
25 | 2 | 463 | 大谷 陽介(2) | オオタニ ヨウスケ | 東淀川 | 2:07.76 |
|
26 | 4 | 911 | 武田 竜也(1) | タケダ タツヤ | 大阪学院 | 2:07.81 |
|
27 | 6 | 354 | 阪田 大(2) | サカタ ダイ | 茨木 | 2:08.18 |
|
28 | 6 | 371 | 疋田 亘(2) | ヒキタ ワタル | 教大池田 | 2:08.28 |
|
29 | 2 | 758 | 橋元 拓也(1) | ハシモト タクヤ | 阿武野 | 2:08.98 |
|
30 | 3 | 1020 | 綾戸 俊文(1) | アヤト トシフミ | 桜塚 | 2:09.19 |
|
31 | 5 | 795 | 秋成 諒哉(1) | アキナリ リョウヤ | 千里 | 2:09.57 |
|
32 | 9 | 370 | 石田 直也(2) | イシダ ナオヤ | 教大池田 | 2:10.12 |
|
33 | 1 | 455 | 中井 豪(2) | ナカイ ゴウ | 豊中 | 2:10.45 |
|
34 | 5 | 475 | 仲田 晃嗣(2) | ナカタ コウジ | 関西大倉 | 2:11.16 |
|
35 | 11 | 689 | 土井 裕也(2) | ドイ ユウヤ | 茨木西 | 2:11.36 |
|
35 | 1 | 533 | 藤野 淳平(2) | フジノ ジュンペイ | 金光大阪 | 2:11.36 |
|
37 | 10 | 798 | 濱本 典堂(1) | ハマモト テンドウ | 摂津 | 2:11.46 |
|
38 | 9 | 569 | 木村 将浩(2) | キムラ マサヒロ | 追手門 | 2:11.59 |
|
39 | 11 | 986 | 四十物 宗平(1) | アイモノ シュウヘイ | 山田 | 2:12.02 |
|
40 | 1 | 921 | 山口 裕之(1) | ヤマグチ ヒロユキ | 吹田 | 2:12.04 |
|
41 | 16 | 861 | 川中 慎也(1) | カワナカ シンヤ | 芥川 | 2:12.34 |
|
42 | 12 | 381 | 柘植 良介(2) | ツゲ リョウスケ | 吹田東 | 2:12.45 |
|
43 | 8 | 942 | 元木 聖(1) | モトキ サトシ | 池田 | 2:12.86 |
|
44 | 7 | 208 | 四方 克弥(1) | シカタ カツヤ | 履正社 | 2:13.21 |
|
45 | 9 | 955 | 福原 滉生(1) | フクハラ ヒロキ | 大阪青凌 | 2:13.41 |
|
46 | 12 | 774 | 鈴木 綜真(1) | スズキ ソウマ | 千里 | 2:14.07 |
|
47 | 10 | 724 | 松崎 豊(2) | マツザキ ユタカ | 北摂つばさ | 2:14.18 |
|
47 | 14 | 824 | 石川 貴大(1) | イシカワ タカヒロ | 三島 | 2:14.18 |
|
49 | 11 | 918 | 毛下 篤志(1) | ケオロシ アツシ | 刀根山 | 2:14.66 |
|
50 | 10 | 985 | 梶井 規貴(1) | カジイ ノリキ | 茨木 | 2:14.75 |
|
51 | 14 | 780 | 中野 陸(1) | ナカノ リク | 東淀川 | 2:15.21 |
|
52 | 13 | 692 | 松本 朋之(2) | マツモト トモユキ | 茨木西 | 2:15.25 |
|
53 | 10 | 845 | 八木 勇樹(1) | ヤギ ユウキ | 北野 | 2:15.31 |
|
54 | 10 | 712 | 大杉 和弥(2) | オオスギ カズヤ | 渋谷 | 2:15.61 |
|
55 | 14 | 916 | 片岡 大樹(1) | カタオカ タイキ | 刀根山 | 2:15.63 |
|
56 | 15 | 1075 | 橋本 成弘(1) | ハシモト ナリヒロ | 大商 | 2:15.75 |
|
57 | 12 | 750 | 福田 淳(2) | フクダ ジュン | 箕面東 | 2:16.12 |
|
57 | 9 | 503 | 妹尾 直幸(2) | セノオ ナオユキ | 阿武野 | 2:16.12 |
|
59 | 1 | 298 | 安山 稜祐(2) | ヤスヤマ リョウスケ | 桜塚 | 2:16.53 |
|
60 | 13 | 649 | 吉岡 寛太郎(2) | ヨシオカ カンタロウ | 摂津 | 2:17.58 |
|
61 | 15 | 853 | 千頭 龍哉(1) | チカミ タツヤ | 槻の木 | 2:19.26 |
|
62 | 11 | 638 | 大槻 達也(2) | オオツキ タツヤ | 三島 | 2:19.29 |
|
63 | 14 | 967 | 山下 和輝(1) | ヤマシタ カズキ | 渋谷 | 2:19.49 |
|
64 | 9 | 832 | 枡本 裕真(1) | マスモト ユウマ | 関西大倉 | 2:19.77 |
|
65 | 13 | 777 | 銭谷 俊亮(1) | ゼニタニ シュンスケ | 東淀川 | 2:20.29 |
|
66 | 10 | 924 | 山地 響介(1) | ヤマジ キョウスケ | 吹田 | 2:21.32 |
|
67 | 12 | 1057 | 池野 健介(1) | イケノ ケンスケ | 関西大倉 | 2:24.77 |
|
68 | 16 | 880 | 橘 凌太(1) | タチバナ リョウタ | 吹田東 | 2:24.92 |
|
69 | 15 | 765 | 河瀬 惇(1) | カワセ アツシ | 刀根山 | 2:29.05 |
|
70 | 15 | 181 | 江口 匡(2) | エグチ タダシ | 春日丘 | 2:30.38 |
|
71 | 16 | 1056 | 中川 耕介(1) | ナカガワ コウスケ | 茨木西 | 2:31.96 |
|
72 | 15 | 1028 | 藤田 知宏(1) | フジタ トモヒロ | 教大池田 | 2:34.07 |
|
73 | 13 | 722 | 阿部 凌平(2) | アベ リョウヘイ | 北摂つばさ | 2:46.58 |
|
この画面は 男子1地区 800m タイムレース総合結果 です。