’jŽq@‚Z ‚WŽí‚P‚T‚O‚O‚1‘g
(‘S 1‘g)
‘åã‚Z—¤ã‹£‹Z‘ÎR‘IŽèŒ ‘å‰ï’n‹æ—\‘I‰ïi‚PE‚Q’n‹æj
2010”N 5ŒŽ 4“ú 15Žž14•ª
R ”» ’·:‰œ“c@“ñŽO•v
‹L˜^Žå”C:‘“c@Œc˜a
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 253 | ׌©@@Œ\(3) | οР¹² | ŽO“‡ | 4:40.57 | (677)
|
2 | 3 | 460 | ¼Œ´@T–í(2) | ÏÂÊÞ× ¼ÝÔ | ‚’Ζk | 4:47.05 | (637)
|
3 | 12 | 118 | œA“‡@—S‰î(3) | ËÛ¼Ï Õ³½¹ | ”Ĉ¤ | 4:50.19 | (618)
|
4 | 11 | 409 | ’†ì@—T“o(3) | Ŷ¶ÞÜ Õ³Ä | “Œ | 4:52.13 | (606)
|
5 | 9 | 345 | •½“c@«Ži(3) | Ë×À Ï»¼ | “Œ—„ì | 4:56.60 | (579)
|
6 | 6 | 365 | ¡‰i@q‘¿(3) | ²ÏÅ¶Þ º³À | “ªŽR | 4:57.33 | (575)
|
7 | 4 | 511 | –؉º@‹M”V(2) | ·É¼À À¶Õ· | ‘åŽè‘O | 4:57.90 | (572)
|
8 | 8 | 354 | ”ªŠª@‹P—Í(2) | ÔÏ· ÃÙ· | ‘¾¬Šw‰@ | 4:59.13 | (565)
|
9 | 14 | 373 | ãŒû@šæ–ç(1) | »¶¸ÞÁ Ä¼Ô | ‘¾¬Šw‰@ | 5:06.28 | (524)
|
10 | 15 | 513 | ˆäì@@Ž÷(3) | ²¶Ü À· | –¥–Ê | 5:10.95 | (498)
|
11 | 13 | 312 | ŽRú±@—F–ç(2) | Ôϻ޷ ÄÓÔ | ŽR“c | 5:12.58 | (489)
|
12 | 2 | 206 | “c“‡@[‘×(3) | À¼ÞÏ ÐÂÔ½ | —š³ŽÐ | 5:15.09 | (476)
|
13 | 5 | 260 | ‘ºã@K‘¾˜Y(2) | Ñ׶Рº³ÀÛ³ | ŽO“‡ | 5:40.42 | (349)
|
14 | 7 | 26 | ŒÃì@Ÿ–ç(2) | ÌÙ¶Ü ¶ÂÔ | ’·”ö | 5:44.09 | (333)
|
15 | 1 | 423 | •£@Ÿ³(2) | ¸Û¾ ¶ÂÏ» | •{—§‚ê | 6:20.87 | (185)
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@‚Z ‚WŽí‚P‚T‚O‚O‚1‘g ‚Å‚·B