男子1年 800m タイムレース総合結果
大阪高校総体第1・2地区予選会
2010年 7月21日 15時37分
審 判 長:奥田 二三夫
記録主任:増田 慶和
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 169 | 高島 康佑(1) | タカシマ コウスケ | 関大北陽 | 2:05.43 |
|
2 | 2 | 807 | 植田 悠貴(1) | ウエダ ユウキ | 茨木 | 2:05.85 |
|
3 | 8 | 743 | 瀬戸口 良山(1) | セトグチ リョウザン | 寝屋川 | 2:06.13 |
|
4 | 2 | 149 | 細川 貴之(1) | ホソカワ タカユキ | 咲くやこの花 | 2:06.21 |
|
5 | 5 | 179 | 渡邉 大介(1) | ワタナベ ダイスケ | 関大北陽 | 2:06.61 |
|
6 | 8 | 291 | 中村 佑輝(1) | ナカムラ ユウキ | 東海大仰星 | 2:06.73 |
|
7 | 3 | 579 | 西川 大貴(1) | ニシカワ ヒロタカ | 桜宮 | 2:07.05 |
|
8 | 6 | 762 | 間路 遼太(1) | マジ リョウタ | 四條畷 | 2:07.65 |
|
9 | 9 | 802 | 山本 英明(1) | ヤマモト ヒデアキ | 北千里 | 2:07.75 |
|
10 | 1 | 737 | 片田 真太郎(1) | カタダ シンタロウ | 芦間 | 2:08.86 |
|
11 | 6 | 663 | 福武 聡(1) | フクタケ サトシ | 高槻 | 2:09.03 |
|
12 | 5 | 747 | 橋本 高侑(1) | ハシモト タカユキ | 吹田東 | 2:09.10 |
|
13 | 3 | 683 | 高橋 亮人(1) | タカハシ リョウト | 大手前 | 2:09.13 |
|
13 | 4 | 750 | 秦 徹人(1) | ハタ テツト | 吹田東 | 2:09.13 |
|
15 | 8 | 1056 | 吉本 光輝(1) | ヨシモト コウキ | 山田 | 2:10.02 |
|
16 | 1 | 839 | 井町 友祐(1) | イマチ ユウスケ | 芥川 | 2:10.31 |
|
17 | 2 | 864 | 恩地 宏祐(1) | オンジ コウスケ | 箕面 | 2:10.32 |
|
18 | 7 | 724 | 図子 裕太(1) | ズシ ユウタ | 府立高専 | 2:10.63 |
|
19 | 3 | 788 | 武田 光(1) | タケダ ヒカル | 枚方 | 2:11.11 |
|
20 | 5 | 1060 | 江口 博樹(1) | エグチ ヒロキ | 星翔 | 2:11.23 |
|
21 | 6 | 860 | 岡住 翼(1) | オカズミ ツバサ | 摂津 | 2:11.35 |
|
22 | 10 | 707 | 上野 誉尚(1) | ウエノ タカヒサ | 門真なみはや | 2:11.37 |
|
23 | 4 | 285 | 松尾 諒(1) | マツオ リョウ | 東海大仰星 | 2:12.23 |
|
24 | 2 | 907 | 深江 裕貴(1) | フカエ ヒロキ | 大商学園 | 2:12.48 |
|
25 | 7 | 903 | 古川 力(1) | コガワ リキ | 槻の木 | 2:12.68 |
|
26 | 3 | 381 | 若井 進矢(1) | ワカイ シンヤ | 太成学院 | 2:13.22 |
|
27 | 7 | 664 | 古塚 章央(1) | フルツカ アキオ | 高槻 | 2:13.69 |
|
28 | 1 | 1051 | 飯沼 翔希夫(1) | イイヌマ トキオ | 大阪 | 2:13.81 |
|
29 | 13 | 869 | 坂本 秋也(1) | サカモト シュウヤ | 柴島 | 2:14.32 |
|
30 | 10 | 1031 | 高 一生(1) | コウ イッセイ | 大阪青凌 | 2:14.82 |
|
31 | 10 | 666 | 宮本 昇(1) | ミヤモト ショウ | 長尾 | 2:15.10 |
|
32 | 3 | 817 | 松本 享汰(1) | マツモト キョウタ | 千里青雲 | 2:15.49 |
|
33 | 9 | 777 | 上西 将平(1) | ウエニシ ショウヘイ | 北野 | 2:15.90 |
|
34 | 4 | 897 | 宮ア 雅大(1) | ミヤザキ マサヒロ | 千里 | 2:16.35 |
|
35 | 14 | 739 | 藤本 涼輔(1) | フジモト リョウスケ | 緑風冠 | 2:16.59 |
|
36 | 11 | 998 | 風間 龍太郎(1) | カザマ リュウタロウ | 桜塚 | 2:16.89 |
|
37 | 9 | 878 | 大久保 匠(1) | オオクボ タクミ | 刀根山 | 2:17.04 |
|
38 | 11 | 1017 | 中田 颯介(1) | ナカタ リュウスケ | 追手門 | 2:17.05 |
|
38 | 5 | 786 | 谷崎 祐弥(1) | タニザキ ユウヤ | 摂津 | 2:17.05 |
|
40 | 6 | 791 | 古川 翔太郎(1) | フルカワ ショウタロウ | 北千里 | 2:17.51 |
|
41 | 10 | 917 | 宇田川 翔平(1) | ウダガワ ショウヘイ | 旭 | 2:17.84 |
|
42 | 5 | 93 | 稲垣 悠太(1) | イナガキ ユウタ | 大阪 | 2:18.33 |
|
43 | 4 | 650 | 石飛 幸一(1) | イシトビ コウイチ | 関西創価 | 2:18.59 |
|
44 | 14 | 878 | 石川 達也(1) | イシカワ タツヤ | 枚方津田 | 2:19.02 |
|
45 | 11 | 1005 | 尾山 新(1) | オヤマ アラタ | 関西大倉 | 2:19.78 |
|
46 | 14 | 846 | 田中 秀篤(1) | タナカ ヒデアツ | 東 | 2:19.90 |
|
47 | 1 | 894 | 山下 渓作(1) | ヤマシタ ケイサク | 関西創価 | 2:20.41 |
|
48 | 15 | 907 | 植松 樹紀(1) | ウエマツ タツキ | 交野 | 2:20.66 |
|
49 | 9 | 685 | 金澤 昌平(1) | カナザワ ショウヘイ | 大手前 | 2:20.97 |
|
50 | 12 | 991 | 野沢 勝矢(1) | ノザワ ノザワ | 山田 | 2:20.98 |
|
51 | 16 | 958 | 清家 拓也(1) | セイケ タクヤ | 牧野 | 2:21.10 |
|
52 | 2 | 929 | 松元 一弥(1) | マツモト カズヤ | 国際大和田 | 2:21.21 |
|
53 | 15 | 812 | 村田 伸吾(1) | ムラタ シンゴ | 城東工科 | 2:21.55 |
|
54 | 14 | 840 | 阿部 圭吾(1) | アベ ケイゴ | 東 | 2:22.23 |
|
55 | 8 | 854 | 北風 信幸(1) | キタカゼ ノブユキ | 西野田工科 | 2:24.07 |
|
56 | 12 | 854 | 立花 甲英(1) | タチバナ カツヒデ | 三島 | 2:24.36 |
|
57 | 9 | 900 | 深江 俊伸(1) | フカエ トシノブ | 北かわち皐 | 2:24.70 |
|
58 | 7 | 717 | 岩田 卓也(1) | イワタ タクヤ | 常翔学園 | 2:25.62 |
|
59 | 11 | 884 | 関野 優(1) | セキノ マサル | 常翔学園 | 2:26.14 |
|
60 | 4 | 899 | 浅野 郁也(1) | アサノ フミヤ | 北かわち皐 | 2:26.20 |
|
61 | 12 | 877 | 有本 建太郎(1) | アリモト ケンタロウ | 刀根山 | 2:28.09 |
|
62 | 15 | 909 | 芝野 拓海(1) | シバノ タクミ | 交野 | 2:28.29 |
|
63 | 13 | 899 | 山岡 太洋(1) | ヤマオカ タカヒロ | 千里 | 2:29.13 |
|
64 | 10 | 863 | 岩城 康平(1) | イワキ コウヘイ | 西野田工科 | 2:29.19 |
|
64 | 13 | 1105 | 池畑 拓実(1) | イケハタ タクミ | 追手門 | 2:29.19 |
|
66 | 14 | 999 | 北川 達也(1) | キタガワ タツヤ | 桜塚 | 2:30.11 |
|
67 | 8 | 773 | 岩坪 佑和(1) | イワツボ ユウワ | 都島工 | 2:31.25 |
|
68 | 12 | 863 | 山田 陽祐(1) | ヤマダ ヨウスケ | 箕面 | 2:31.36 |
|
69 | 13 | 782 | 浦上 絢斗(1) | ウラカミ アヤト | 常翔啓光学園 | 2:33.81 |
|
70 | 11 | 829 | 山田 祥充(1) | ヤマダ ヨシノブ | 教大池田 | 2:34.42 |
|
71 | 16 | 766 | 相川 義大(1) | アイカワ ヨシヒロ | 大産大附 | 2:37.56 |
|
72 | 16 | 700 | 久保 博(1) | クボ ヒロシ | 大産大附 | 2:40.27 |
|
73 | 15 | 851 | 遠藤 弘章(1) | エンドウ ヒロアキ | 三島 | 2:51.03 |
|
この画面は 男子1年 800m タイムレース総合結果 です。