男子2地区 200m タイムレース総合結果
秋季大会(地区別)
2010年10月24日 11時29分
審 判 長:奥田 二三夫
記録主任:増田 慶和
大 会 記 録 (GR) 21.8 奥田 龍男 (桜 宮) 1996
風:+0.7
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 271 | 奥村 玲音(2) | オクムラ レオン | 東海大仰星 | 22.25 |
|
2 | 3 | 70 | 垣添 裕樹(2) | カキゾエ ユウキ | 枚方 | 22.62 |
|
3 | 6 | 371 | 北村 翔太(1) | キタムラ ショウタ | 太成学院 | 22.80 |
|
4 | 2 | 52 | 田中 篤志(2) | タナカ アツシ | 関西創価 | 22.83 |
|
5 | 3 | 569 | 伊東 成貴(2) | イトウ セイキ | 桜宮 | 22.89 |
|
6 | 2 | 121 | 大井 太空(2) | オオイ タク | 汎愛 | 22.95 |
|
6 | 8 | 76 | 矢野 貴嗣(2) | ヤノ タカシ | 枚方 | 22.95 |
|
8 | 7 | 594 | 中岡 瑛芙(2) | ナカオカ エフウ | 四條畷 | 22.99 |
|
9 | 3 | 277 | 尾瀬 湧人(2) | オセ ユウト | 東海大仰星 | 23.06 |
|
10 | 4 | 366 | 中村 彰太(2) | ナカムラ ショウタ | 太成学院 | 23.15 |
|
11 | 8 | 49 | 平山 直樹(2) | ヒラヤマ ナオキ | 関西創価 | 23.22 |
|
12 | 6 | 30 | 堀 隼輔(2) | ホリ シュンスケ | 長尾 | 23.32 |
|
13 | 7 | 896 | 服部 拓磨(2) | ハットリ タクマ | 関西創価 | 23.37 |
|
14 | 1 | 130 | 津田 拓也(1) | ツダ タクヤ | 汎愛 | 23.45 |
|
15 | 6 | 299 | 岡本 久志(2) | オカモト ヒサシ | 大阪市立 | 23.55 |
|
16 | 8 | 98 | 村上 大樹(2) | ムラカミ タイキ | 都島工 | 23.56 |
|
17 | 6 | 663 | 徳山 光暉(1) | トクヤマ ミツキ | 汎愛 | 23.60 |
|
18 | 6 | 479 | 増田 裕和(2) | マスダ ヒロカズ | 常翔学園 | 23.66 |
|
19 | 1 | 935 | 亀多 健太(1) | カメダ ケンタ | 香里丘 | 23.67 |
|
20 | 4 | 95 | 城家 佑亮(2) | ジョウヤ ユウスケ | 都島工 | 23.69 |
|
21 | 1 | 914 | 平尾 豪太(1) | ヒラオ ゴウタ | 交野 | 23.70 |
|
22 | 5 | 270 | 真鍋 滉昌(2) | マナベ コウスケ | 東海大仰星 | 23.72 |
|
22 | 5 | 726 | 谷口 智也(2) | タニグチ トモヤ | 香里丘 | 23.72 |
|
24 | 1 | 326 | 青木 優志(2) | アオキ ユウジ | 旭 | 23.79 |
|
25 | 6 | 692 | 大川 新(1) | オオカワ シン | 大手前 | 23.82 |
|
25 | 4 | 110 | 大村 駿弥(2) | オオムラ シュンヤ | 桐蔭 | 23.82 |
|
25 | 8 | 708 | 岸田 尚人(1) | キシダ ナオト | 門真なみはや | 23.82 |
|
28 | 3 | 687 | 岡原 颯士(1) | オカハラ ソウシ | 大手前 | 23.83 |
|
29 | 4 | 571 | 田中 勇人(2) | タナカ ハヤト | 桜宮 | 23.85 |
|
30 | 4 | 136 | 宮本 幸史(2) | ミヤモト コウジ | 咲くやこの花 | 23.88 |
|
31 | 2 | 925 | 家高 翔三郎(1) | ヤタカ ショウザブロウ | 国際大和田 | 23.90 |
|
32 | 4 | 658 | 高田 光(1) | タカダ ヒカル | 大阪市立 | 23.94 |
|
33 | 2 | 484 | 中村 侑暉(1) | ナカムラ ユウキ | 常翔学園 | 23.97 |
|
34 | 7 | 426 | 谷 亮矢(2) | タニ リョウヤ | 府立高専 | 23.98 |
|
35 | 7 | 528 | 大背 俊哉(2) | オオセ トシヤ | 守口東 | 24.06 |
|
36 | 5 | 146 | 野崎 翔太(1) | ノザキ ショウタ | 咲くやこの花 | 24.07 |
|
36 | 6 | 644 | 竹北 優(1) | タケキタ ユウ | 咲くやこの花 | 24.07 |
|
36 | 2 | 105 | 上山 究太(2) | カミヤマ キュウタ | 桐蔭 | 24.07 |
|
39 | 4 | 667 | 奥 海人(1) | オク カイト | 長尾 | 24.10 |
|
40 | 3 | 879 | 西田 哲也(1) | ニシダ テツヤ | 枚方津田 | 24.12 |
|
41 | 8 | 759 | 田栗 輝洋(1) | タグリ アキヒロ | 四條畷 | 24.17 |
|
42 | 4 | 27 | 神野 舜(2) | カミノ シュン | 長尾 | 24.30 |
|
42 | 6 | 252 | 山本 悠仁(2) | ヤマモト ユウジン | 寝屋川 | 24.30 |
|
44 | 6 | 970 | 玉置 紘己(1) | タマキ コウキ | 淀川工科 | 24.32 |
|
45 | 1 | 319 | 松本 純弥(2) | マツモト ジュンヤ | 交野 | 24.34 |
|
46 | 5 | 891 | 赤尾 光規(1) | アカオ ミツノリ | 守口東 | 24.38 |
|
47 | 7 | 802 | 吉岡 一耀(1) | ヨシオカ イチヨウ | 追手門大手前 | 24.48 |
|
48 | 5 | 638 | 三田 樹(2) | ミタ イツキ | 枚方なぎさ | 24.53 |
|
49 | 2 | 540 | 田中 勇二(2) | タナカ ユウジ | 牧野 | 24.59 |
|
50 | 5 | 654 | 上野 剛史(1) | ウエノ タケシ | 同志社香里 | 24.62 |
|
51 | 6 | 698 | 竹内 一樹(1) | タケウチ カズキ | 大産大附 | 24.66 |
|
52 | 8 | 886 | 小田 渉太(1) | オダ ショウタ | 常翔学園 | 24.68 |
|
53 | 8 | 882 | 松田 健輔(1) | マツダ ケンスケ | 枚方津田 | 24.75 |
|
54 | 5 | 890 | 谷口 陽星(1) | タニグチ ヨウセイ | 守口東 | 24.80 |
|
55 | 5 | 828 | 小林 弘明(1) | コバヤシ ヒロアキ | 市岡 | 24.81 |
|
56 | 1 | 706 | 津瀬 彰仁(1) | ツセ アキヒト | 門真なみはや | 24.88 |
|
57 | 8 | 806 | 竪山 航海(1) | タテヤマ ワタル | 緑風冠 | 25.05 |
|
58 | 2 | 636 | 壺坂 陽平(2) | ツボサカ ヨウヘイ | 枚方なぎさ | 25.08 |
|
59 | 2 | 942 | 村林 悠平(1) | ムラバヤシ ユウヘイ | 香里丘 | 25.09 |
|
60 | 2 | 818 | 島田 亮三(2) | シマダ リュウゾウ | 大産大附 | 25.15 |
|
61 | 3 | 926 | 宮ア 隆起(1) | ミヤザキ リュウキ | 国際大和田 | 25.18 |
|
62 | 7 | 330 | 林 祐輔(2) | ハヤシ ユウスケ | 旭 | 25.21 |
|
63 | 8 | 913 | 原田 涼平(1) | ハラダ リョウヘイ | 交野 | 25.23 |
|
63 | 4 | 169 | 矢木 雄大(2) | ヤギ カズヒロ | 市岡 | 25.23 |
|
65 | 2 | 611 | 代木 拓弥(2) | シロキ タクヤ | 城東工科 | 25.25 |
|
66 | 7 | 522 | 奥野 隆弘(2) | オクノ タカヒロ | 門真なみはや | 25.27 |
|
67 | 3 | 946 | 徳広 篤(1) | トクヒロ アツシ | 港 | 25.31 |
|
68 | 7 | 441 | 福島 健太(2) | フクシマ ケンタ | 大産大附 | 25.42 |
|
69 | 5 | 830 | 中町 亮平(1) | ナカマチ リョウヘイ | 鶴見商 | 25.44 |
|
70 | 4 | 864 | 矢野 太基(1) | ヤノ タイキ | 西野田工科 | 25.47 |
|
71 | 5 | 18 | 田中 智大(1) | タナカ トモヒロ | 同志社香里 | 25.55 |
|
71 | 3 | 807 | 栗栖 絋也(2) | クリス コウヤ | 城東工科 | 25.55 |
|
73 | 6 | 99 | 關矢 拓人(2) | セキヤ タクト | 都島工 | 25.63 |
|
74 | 8 | 899 | 浅野 郁也(1) | アサノ フミヤ | 北かわち皐ヶ丘 | 25.65 |
|
75 | 2 | 753 | 川口 貴大(1) | カワグチ タカヒロ | 四條畷 | 25.75 |
|
76 | 3 | 749 | 斉藤 匠(1) | サイトウ タクミ | 桜宮 | 26.19 |
|
77 | 3 | 950 | 樋野 宏輔(1) | ヒノ コウスケ | 牧野 | 26.30 |
|
78 | 2 | 502 | 谷口 優(2) | タニグチ ユウ | 大手前 | 26.34 |
|
79 | 4 | 73 | 田中 大貴(2) | タナカ ヒロキ | 枚方 | 26.56 |
|
80 | 7 | 814 | 佐々木 優太(1) | ササキ ユウタ | 城東工科 | 26.61 |
|
81 | 6 | 777 | 魚海 貴裕(1) | ウオミ タカヒロ | 淀川工科 | 26.67 |
|
82 | 8 | 974 | 安藤 秀幸(1) | アンドウ ヒデユキ | 追手門大手前 | 26.89 |
|
83 | 4 | 927 | 村上 元起(1) | ムラカミ モトキ | 国際大和田 | 26.93 |
|
84 | 8 | 799 | 戎 裕之(1) | エビス ヒロユキ | 追手門大手前 | 27.01 |
|
85 | 1 | 829 | 田中 利径(1) | タナカ トシミチ | 鶴見商 | 27.25 |
|
86 | 7 | 851 | 石田 隆太(1) | イシダ リュウタ | 成城 | 28.32 |
|
87 | 1 | 857 | 倉本 駿(1) | クラモト スグル | 西野田工科 | 29.67 |
|
この画面は 男子2地区 200m タイムレース総合結果 です。