jq1N PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 5g
åćZĢęPEQnę\Iļ
|
2018N 722ś 959Ŗ
R » ·:c@ńOv
L^åC:rš@“ü
£Zź:åć{cs LO£Zź
2018/07/22 16:56:52XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 18 | 83 | ģÓ@„²(1) | ¶ÜĶŽ Ų½ŽŃ | åć | 4:09.43 |
|
2 | 6 | 178 | ×ģ@dl(1) | Īæ¶Ü ¹²Ä | Öåkz | 4:17.07 |
|
3 | 4 | 831 | Ń@aP(1) | ²ŹŽŌ¼ ¶½Ž· | Öåź | 4:18.15 |
|
4 | 14 | 901 | ¬ģ@ćÄ(1) | ŗŠÅŠ ¼®³ | kģ | 4:24.85 |
|
5 | 11 | 927 | ¬Ń@ź¤I(1) | ŗŹŽŌ¼ ĖŪÉŲ | åčO | 4:24.91 |
|
6 | 19 | 723 | ¼ä@äń(1) | Ę¼² ¼Ž®³¼Ž | ÷{ | 4:33.92 |
|
7 | 3 | 869 | O“@½v(1) | ŠĀŹ¼ Ųø | ūĆc | 4:34.49 |
|
8 | 2 | 1011 | ä@®l(1) | Ŷ² Ų³Ä | ļŲ | 4:37.83 |
|
9 | 16 | 933 | H”@§å(1) | øÄŽ³ ¼®³Ą | ® | 4:49.48 |
|
10 | 8 | 976 | ac@ģē(1) | ÜĄŽ ĄøŌ | O | 4:55.13 |
|
11 | 9 | 993 | Ž@Ķģ(1) | ²Üµ Ųø | Q®ģ | 4:55.38 |
|
12 | 10 | 952 | Ąä@z½(1) | Ō½² Ö³Ķ² | åćs§ | 4:58.44 |
|
13 | 13 | 1080 | ä@õ(1) | Ŷ² Ė¶Ł | Rc | 5:01.43 |
|
14 | 17 | 1248 | AŖ@“Vī(1) | ĖŪµ¶Ų³É½¹ | īcŪĖ | 5:02.91 |
|
15 | 1 | 1059 | ¼ū@ ¹(1) | Ę¼øŽĮ ĄøÄ | ĪĢŲ | 5:10.83 |
|
16 | 5 | 1121 | ”ä@Öj(1) | Ģ¼Ž² ±Ā¼ | rc | 5:11.87 |
|
17 | 7 | 911 | Ī“@ń²(1) | ²¼Ź× ĄøŃ | ¢ģ | 5:21.94 |
|
18 | 15 | 1213 | £@x(1) | Ą¶¾ ¼Ż | åćĀ½ | 5:58.63 |
|
| 12 | 49 | Jū@½ķ(1) | ĄĘøŽĮ ¾²Ō | åćĖü |
| DNS |
| 20 | 975 | ģq@Ę¾(1) | ¶ÜÉĶŽ ¶ÅĄ | ķćÄw |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2018/07/22 16:56:52XV