’jq‚P’n‹æ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S12‘g
‘åã‚Z’n‹æ•ÊH‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ïi‚PE‚Q’n‹æj
|
2018”N10Œ27“ú 947•ª
R ”» ’·:‰œ“c@“ñO•v
‹L˜^å”C:’rğ@´”ü
‹£‹Zê:–œ”‹L”O‹£‹Zê
2018/10/28 16:39:58XV
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 48.36 •“c@‘ñb iŠÖ‘å–k—zj @ 2014
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 514 | R‰ª@q‘å(2) | Ôϵ¶ º³À޲ | –L’†‚ | 51.26 |
|
2 | 4 | 445 | ”ª“ˆ@S(2) | Ô¼Ï ¼İ | ÷’Ë‚ | 55.09 |
|
3 | 8 | 279 | –¾_@˜a–í(1) | Ğ®³¼Şİ ¶½ŞÔ | —š³Ğ‚ | 55.44 |
|
4 | 3 | 1022 | ‹ß“¡@‹‰î(1) | ºİÄŞ³ ·®³½¹ | t“ú‹u‚ | 57.60 |
|
5 | 6 | 576 | ¼“c@’¼–í(2) | ÏÂÀŞ ÅµÔ | ‘åãŠw‰@‚ | 58.12 |
|
6 | 7 | 1151 | ›–{@K¹(1) | Ã×ÓÄ º³· | –L“‡‚ | 1:00.55 |
|
7 | 2 | 589 | ‰œ“c@—z‘¾(2) | µ¸ÀŞ Ö³À | ˆ¢•–ì‚ | 1:02.79 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P’n‹æ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2018/10/28 16:39:58XV