jq SOO Ą²ŃŚ°½10g
S19g
åćZ¤ć£ZĪZIč åļnę\IļiPEQnęj
|
2019N 5 3ś 1228Ŗ
R » ·:cńOv
L^åC:rš@“ü
£Zź:åć{LO¤ć£Zź
2019/05/04 17:55:05XV
V[hIčF@·@qK(ŪĆ)@ūMc@°u(Ĥ)
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 420 | RŖ@qå(3) | Kodai YAMAOKA(01) | L | 50.45 |
|
2 | 8 | 590 | Ųä@x¾(2) | Shunta TSUBOI(02) | ÆuŠ¢ | 52.12 |
|
3 | 7 | 627 | Ŗ@S(3) | Shin YASHIMA(02) | ÷Ė | 52.14 |
|
4 | 1 | 167 | Rć@Öå(2) | Atsuhiro YAMAGAMI(02) | åćĖü | 53.90 |
|
5 | 5 | 253 | ć”c@Eu(3) | Yuushi GOUTOUDA(01) | Ö¼næ | 54.01 |
|
6 | 2 | 832 | ·X@²¶(3) | Ryuki NAGAMORI(01) | Ēčå | 55.23 |
|
7 | 3 | 558 | Xŗ@äī(3) | Kosuke MORISHITA(01) | ĒčååčO | 55.74 |
|
8 | 6 | 821 | ²ģ@¹å(2) | Shundai SANO(02) | p^w | | *T0 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOO Ą²ŃŚ°½10g Å·B
2019/05/04 17:55:05XV