jq SOOg(0.914m) Ą²ŃŚ°½5g
S 6g
åćZ¤ć£ZĪZIč åļnę\IļiPEQnęj
|
2019N 5 4ś 1206Ŗ
R » ·:cńOv
L^åC:rš@“ü
£Zź:åć{LO¤ć£Zź
2019/05/04 17:55:05XV
V[hIčF@ūMc@°u(Ĥ)
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 113 | ćŗ@^D(3) | Mahiro UEMURA(01) | Öåkz | 57.09 |
|
2 | 6 | 28 | ¼“@É(2) | Ibuki MATSUBARA(02) | CåĀÆ | 59.12 |
|
3 | 2 | 205 | ·J@ńĘ(2) | Takuya NAGATANI(02) | Ĥ | 59.23 |
|
4 | 4 | 702 | {@z(3) | Rin NAKAMOTO(01) | aJ | 59.84 |
|
5 | 8 | 376 | ģć@¾(2) | Futa HIGO(02) | å^ČŻĶā | 1:00.31 |
|
6 | 7 | 451 | ·@Yó(3) | Yuki MORI(01) | Ī | 1:02.02 |
|
7 | 3 | 443 | ¼@¹l(3) | Hayato MATSUNAKA(01) | ļŲ¼ | 1:04.68 |
|
8 | 5 | 857 | ą_³@(3) | Zyun HAMAMOTO(01) | kģ“¬ | 1:06.95 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOOg(0.914m) Ą²ŃŚ°½5g Å·B
2019/05/04 17:55:05XV