’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
—ߘa‚R”N“x@‘æ‚Q‰ñ‘æ‚P’n‹æ‹L˜^‰ï
|
2021”N 6Œ 6“ú 1122•ª
R ”» ’·:Ä“c@–«ARŒû@ˆês
‹L˜^å”C:‹{–{@—Ç
‹£‹Zê:‘åã•{“cs@–œ”‹L”O—¤ã‹£‹Zê
2021/06/06 11:38:45XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 18 | 489 | ÄR@‘å‹G(2) | ¼ÊŞÔÏ À޲· | ŠÖ¼‘å‘q | 4:33.20 |
|
2 | 7 | 228 | ‰F‘É@‘å˜a(1) | ³ÀŞ ÔÏÄ | —š³Ğ | 4:34.41 |
|
3 | 13 | 481 | ˆÉ“¡@—F÷(2) | ²Ä³ ÄÓ· | ŠÖ¼‘å‘q | 4:34.68 |
|
4 | 15 | 510 | ŠI]@‘ñãÄ(2) | ¶Æ´ À¸Ä | ç—¢ | 4:37.06 |
|
5 | 12 | 632 | ã“c@Œ[‘¾(3) | ³´ÀŞ ¹²À | “Œ—„ì | 4:38.50 |
|
6 | 1 | 351 | •D“c@ (2) | Ë·À À¸Ğ | t“ú‹u | 4:39.65 |
|
7 | 6 | 400 | •Ä“c@K‰î(2) | ÖÈÀŞ º³½¹ | R“c | 4:40.85 |
|
8 | 4 | 929 | OŒ´@•–«(1) | ĞÊ× Ì³Ï | ˆï–ؼ | 4:45.12 |
|
9 | 17 | 935 | ŒSi@‰p‹I(1) | ¸Şİ¼Ş ËÃŞÉØ | O“‡ | 4:47.30 |
|
10 | 14 | 825 | ÂŒ´@„K(3) | ¼ÉÊ× À¶Õ· | —„ì´—¬ | 4:47.89 |
|
11 | 8 | 509 | óì@—D‹B(2) | ±»¶Ü Õ³· | ç—¢ | 4:49.80 |
|
12 | 10 | 904 | ¼–{@N‘¾˜Y(1) | ÏÂÓÄ º³ÀÛ³ | –k–ì | 4:50.94 |
|
13 | 9 | 983 | ˆäã@òŠó(1) | ²É³´ ²½Ş· | ‹àŒõ‘åã | 4:53.53 |
|
14 | 3 | 932 | ‰Á“¡@—ä•à(1) | ¶Ä³ ڲΠ| O“‡ | 4:55.95 |
|
15 | 16 | 272 | —^“ß—ä@—®(2) | ÖÅĞÈ Ø³ | –kç—¢ | 5:00.38 |
|
16 | 11 | 989 | ˆîŠ_@r•ã(1) | ²Å¶Ş· ¼İ½¹ | –L’† | 5:10.25 |
|
| 2 | 686 | ÃŞÏÙ·@Ïó½ | ÃŞÏÙ·@Ïó½ | ç—¢ | 4:41.95 | OPN |
| 5 | 895 | ‹g“c@˜a‹P(1) | Ö¼ÀŞ ¶½Ş· | –k–ì |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/06/06 11:38:45XV