jq WOO Ą²ŃŚ°½6g
S12g
|
åćZ¤ć£ZĪZIč åļnę\IļiPEQnęj
|
2024N 5 5ś 1313Ŗ
R » ·:ćca²@ģav
L^åC:rš@“ü
£Zź:åć{LO¤ć£Zź
2024/05/05 13:17:44XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 406 | A@^å(3) | HIROBE Makoto(06) | kē¢ | 1:58.80 |
|
2 | 3 | 300 | ³Ų@@(3) | MASAKI Ren(07) | ķćÄw | 2:01.12 |
|
3 | 1 | 298 | eģ@Iī(2) | WAKINIO Yusuke(07) | kģ | 2:02.88 |
|
4 | 2 | 131 | V_@KVå(2) | TENJIN Yukinojyo(07) | Ö¼åkz | 2:06.90 |
|
5 | 11 | 559 | äÖ@źķ(3) | ISEKI Kazuya(06) | ÆuŠ¢ | 2:10.38 |
|
6 | 7 | 707 | §Ō@·W(3) | TACHIBANA Katsuaki(06) | ŖR | 2:11.09 |
|
7 | 8 | 347 | X@õó(3) | TSUKIMORI Kouki(07) | åčO | 2:11.93 |
|
8 | 4 | 464 | ūM@Il(2) | HAMA Yuto(07) | Ēčåw@åčO | 2:18.11 |
|
9 | 10 | 683 | ¼“@²g(2) | MATSUBARA Sakichi(07) | åć³ēårc | 2:21.05 |
|
10 | 6 | 438 | Åc@xl(1) | SHIBATA Hayato(08) | Ī | 2:22.07 |
|
11 | 9 | 496 | É”@z÷(3) | ITO Haruki(06) | lė | 2:22.54 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO |
406 | A@^å(3) | HIROBE Makoto(06) | kē¢ |
57 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO Ą²ŃŚ°½6g Å·B
2024/05/05 13:17:44XV