男子1年 1500m タイムレース4組
全 5組
|
大阪高校総体第1・2地区予選会
|
2024年 7月20日 15時14分
審 判 長:奥田 二三夫・黒川 和要
記録主任:池条 清美
競技場:大阪府吹田市 万博記念競技場
2024/07/20 15:29:09更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 88 | 奥田 恭平(1) | OKUDA Kyouhei(09) | 東海大仰星 | 4:14.01 |
|
2 | 13 | 636 | 下水流 雄大(1) | SHIMOZURU Yuta(08) | 咲くやこの花 | 4:24.27 |
|
3 | 12 | 843 | 太田 悠久(1) | OTA Haruhisa(09) | 茨木 | 4:32.45 |
|
4 | 10 | 1053 | 福岡 颯人(1) | FUKUOKA Hayato(08) | 大阪青凌 | 4:32.53 |
|
5 | 19 | 880 | 中島 希(1) | NAKASHIMA Motomu(08) | 豊島 | 4:39.10 |
|
6 | 3 | 748 | 浅井 環甫(1) | ASAI Kansuke(08) | 千里 | 4:44.27 |
|
7 | 1 | 751 | 月川 篤(1) | TSUKIGAWA Atsushi(08) | 常翔啓光 | 4:44.85 |
|
8 | 5 | 821 | 紙谷 達希(1) | KAMIYA Tatsuki(08) | 追手門 | 4:48.35 |
|
9 | 16 | 1037 | 杉橋 勇(1) | SUGIHASHI Yu(08) | 箕面 | 4:53.15 |
|
10 | 4 | 961 | 川崎 啄槙(1) | KAWASAKI Takuma(08) | 千里青雲 | 4:56.40 |
|
11 | 6 | 700 | 岡宗 侑輝(1) | OKAMUNE Yuki(08) | 枚方なぎさ | 4:57.01 |
|
12 | 18 | 803 | 安田 悠真(1) | YASUDA Yuma(08) | 高槻北 | 4:58.94 |
|
13 | 2 | 482 | 久保 凛空(1) | KUBO Riku(08) | 追手門大手前 | 4:59.32 |
|
14 | 15 | 706 | 中島 恭輔(1) | NAKAJIMA Kyosuke(08) | 同志社香里 | 5:14.27 |
|
15 | 17 | 911 | 北原 鉄平(1) | KITAHARA Teppei(08) | 豊中 | 5:23.37 |
|
16 | 8 | 669 | 大東 晴(1) | OHIGASHI Haru(08) | 交野 | 5:23.42 |
|
| 7 | 769 | 福岡 大和(1) | FUKUOKA Yamato(08) | 電通大 |
| DNS |
| 9 | 1018 | 北川 緋室(1) | KITAGAWA Himuro(08) | 刀根山 |
| DNS |
| 11 | 241 | 佐野 翔梧(1) | SANO Shogo(08) | 大阪桐蔭 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
88 | 奥田 恭平(1) | OKUDA Kyouhei(09) | 東海大仰星 |
1:02 | 2:13 | 3:24 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース4組 です。
2024/07/20 15:29:09更新