jq WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 6g
|
ęWńåćZęPEQnęö§ZĪZ¤ć£Zåļ
|
2024N 824ś 1615Ŗ
R » ·:ģ@av
L^åC:rš@“ü
LO£Zź
2024/08/24 16:31:58XV
åļL^@@1:55.95@@@OŲ@Gl@@@@@@@@@@@@2017
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 711 | n@l¾(1) | WATANABE Eita(08) | åčO | 2:02.75 |
|
2 | 9 | 170 | ¬ģ@ń²(2) | OGINO Takumu(07) | ÷{ | 2:03.05 |
|
3 | 6 | 962 | KŲ@ģ(1) | KUWAKI Minami(08) | ē¢Ā_ | 2:03.06 |
|
4 | 11 | 471 | X@Ė¾N(2) | MORI Shotaro(07) | „Ź | 2:03.63 |
|
5 | 1 | 608 | R{@j÷(2) | YAMAMOTO Shiki(07) | ē¢ | 2:04.79 |
|
6 | 4 | 340 | éR@¼ó(2) | ISOYAMA Naoki(07) | šģ | 2:05.57 |
|
7 | 7 | 336 | O@²u(2) | TERAMAE Takashi(08) | L | 2:05.73 |
|
8 | 13 | 367 | āļ@£(2) | KOUZI Sena(07) | åčO | 2:05.82 | L |
9 | 5 | 784 | ”g@l(1) | FUJINAMI Aoto(08) | ŪĆ | 2:07.37 |
|
10 | 3 | 739 | ¼{@aē(1) | MATSUMOTO Kazuya(08) | ū | 2:07.58 |
|
11 | 8 | 109 | °@įM(2) | DOZONO Ashu(07) | Ĥ | 2:10.20 |
|
| 2 | 720 | c@Ēåå(1) | TANAKA Joshua(08) | Rc |
| DNS |
| 12 | 773 | ½ä@tuY(1) | HIRAI Sojiro(08) | kģ |
| DNS |
- L :[NQ(TR17.3.3/TR17.3.4)
- DNS: ź
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/08/24 16:31:58XV