1500m
‘g ށ–ž ŠwZ–ž Šw”N ‡ˆĘ ‹L˜^ ‘‡‡ˆĘ
1‘g —é–Ø@N”V ī‹ģŠw‰€ 1 1 4.14.22 1
–k‘š@Ë“ņ ‘åĪ‘åä 2 2 4.14.90 2
X‰š@Œ’Ži ķ–ė 1 3 4.17.16 3
‰€“c@‹MŽm ‘å‘Ė‘å˜QĪ 2 4 4.17.55 4
…‘ō@ŽåŽũ ō—z 2 5 4.19.23 5
V–؁@ē “o”ü‹u 1 6 4.23.20 8
Ž—ҁ@ˆęŽũ ‰ŽÅ 1 7 4.23.65 10
‰ĄŽč@—˜Œõ ‘å’Ë 1 8 4.26.91 13
žŽR@—R—ē ’·–ė 2 9 4.27.71 14
‘šˆä@—E‘ū ’·–ė 1 10 4.27.76 15
ž“c@Mķ ‘å’Ë 1 11 4.28.00 16
œA’J@s‘å ‹ā„ 1 12 4.31.64 21
‰œ–ė@ŦO •x“c—Ņ 2 13 4.32.27 23
]“Ą@@—Í ŽO‘‹u 1 14 4.32.96 27
‹ß“Ą@Œõ–ū äž 2 15 4.33.95 28
‹ī–{@ãđū@ äž 1 16 4.34.32 29
ŠĢ@@‰ë”V ‰ŽÅ•x“c—Ņ 2 17 4.35.84 34
Ä“Ą@—đ‘― ‰Í“ė 1 18 4.42.56 45
‘O“c@@ŒŠ äž 1 19 4.46.04 52
2‘g ‘åė@’žŽũ “úŠ–ė 2 1 4.22.00 6
’†—@GŽũ ī‹ģŠw‰€ 2 2 4.22.38 7
‹īŒģ@‘ņ–į ŠL’Ë“ė 1 3 4.25.44 12
’J–ė@Ÿ‘Ĩ ä“Œ 1 4 4.29.93 18
ē–ė@ ”Ģ ŠÝ˜a“c 2 5 4.32.09 22
“c’†@—fË ŽO‘‹u 2 6 4.32.45 25
ŽR–ė@—C‘ū ō–k 2 7 4.32.53 26
ŒË“‡ Ë‹M ‰ŽÅ 1 8 4.34.36 30
ˆĀ“Œ@@—ē ‰Í“ė 2 9 4.35.02 31
oŒû@K‘ū˜Y ī•—“ėŠC 2 10 4.35.34 32
‰i“c@Ÿ–į ‰ŽÅ•x“c—Ņ 2 11 4.36.79 36
“o”ö@•Û‘Ĩ •Ÿō 2 12 4.38.70 37
•’q@_“ņ •x“c—Ņ 2 13 4.39.20 39
â‰š ˜j ‰Í“ė 2 14 4.39.78 40
ˆä‰š@а”V ķ–ė 2 15 4.40.24 41
ė“c Œ“đ ’·–ė–k 2 16 4.40.88 43
Ž“‡@Œ[Œá ‹v•Ä“c 2 17 4.53.43 64
ˆÉ“Ą@q ’·–ė 1 18 4.54.42 68
™ķ@‘Ũˆę “Œ•Sã’đ 2 19 4.58.47 75
3‘g ‰Í“ā@rÆ ō–k 1 1 4.31.07 19
’†’Ӂ@M–í ’·–ė–k 1 2 4.39.08 38
Ž—ҁ@Œ’l ‹ā‰Š 1 3 4.40.86 42
–ė“c@Œ’‘å ã_’J 1 4 4.42.21 44
—ҁ@@‘å‰î ˜aō 1 5 4.44.13 46
ŒÃė@@ãÄ ī‹ģŠw‰€ 1 6 4.44.28 47
“ĄŒī@īG ‘å‘Ė‘å˜QĪ 1 7 4.44.72 48
‹ā“‡@—S‰î ˜aō 2 8 4.45.12 49
“Ą˜Q@‹M”V ˜aō 1 9 4.46.08 53
ž˜Q@GK “úŠ–ė 2 10 4.47.98 55
H@@’BÆ ‹v•Ä“c 1 11 4.48.25 56
”~–ė@~ ‰ŽÅ•x“c—Ņ 2 12 4.49.57 58
’†‹ī@“ÖŽu ō“ė 2 13 4.50.33 59
’†āV@Ls ”üŒī 2 14 4.52.72 62
ė’[@F–ū “úŠ–ė 2 15 4.54.52 69
Šâ“c@Œ\—C ŠÝ˜a“c 1 16 4.55.24 70
–ėo@N”Ž ŠL’Ë“ė 2 17 4.55.90 71
ŽRŒû@đ“ņ “Œ•Sã’đ 1 18 4.58.32 74
Îˆä@˜aŽũ ŠÝ˜a“c 1 19 5.01.81 78
“c’†@@Œ[‰î •x“c—Ņ 1 20 5.02.14 79
ã–{@˜a–į äž 1 21 5.02.39 81
‰ĄŽR@—SŠó ‹v•Ä“c 2 22 5.07.06 83
ãã@Í‘Ĩ ō’đŽæ 2 23 5.17.08 88
4‘g ‰Í–ė@—YŽũ ‹v•Ä“c 1 1 4.47.74 54
’†‘š@—E‘ū “Œ•Sã’đ 2 2 4.49.04 57
™“c@—z•― ī‹ģŠw‰€ 1 3 4.52.23 61
Šp’J@F“T “úŠ–ė 2 4 4.53.64 65
”Š–Ø@‰ëŽũ ã‹{‘ūŽq 1 5 4.53.77 66
‘O“c@—TŽũ “úŠ–ė 2 6 4.53.92 67
^ŒĐ@ˆęŽũ ŠÝ˜a“c 1 7 5.54.04 100
‚‹ī@˜a—T ŠÝ˜a“c 1 8 4.58.26 73
•Œõ ãÄ “ĄˆäŽ› 2 9 4.58.58 76
’ԁ@@ŽG ‹v•Ä“c 1 10 5.03.23 82
‘å’J@—m•― ŠL’Ë“ė 2 11 5.11.30 85
™“c@“O ‹·ŽR 1 12 5.13.15 86
‘å’Ë V “ĄˆäŽ› 1 13 5.15.77 87
–Ņ”n •q “ĄˆäŽ› 2 14 5.19.10 89
–Ø‘š@Ë•― ’·–ė–k 2 15 5.20.83 91
’†‘š@@—š “Œ•Sã’đ 1 16 5.23.60 92
ŽR–{@‘ ˜aōH 1 17 5.25.74 93
–ØŒģ@Šî‘å ˜aōH 1 18 5.27.02 94
•Ж{’žÆ ”_Œ| 1 19 5.28.00 95
˜e“cT–į ”_Œ| 2 20 5.30.88 96
•z“ā@‘åˆę ’·–ė–k 2 21 5.40.15 97
˜ð‘ō@’žO į‘ã“c 1 22 5.48.81 99
5‘g ’ԁ@@•Žm ķ–ė 2 1 4.23.40 9
’†–ė@W—Y –P 2 2 4.25.36 11
æZ@“N•― –P 1 3 4.29.40 17
”óŒû@‹`_ ō—z 1 4 4.31.41 20
ŽāV@Œ[đ ō—z 2 5 4.32.44 24
‘P–ė _ˆę ŽO‘‹u 1 6 4.35.64 33
“V–x˜aŽ ŽO‘‹u 1 7 4.35.93 35
•―ė—T‹M ŽO‘‹u 1 8 4.45.25 50
‘å“c@•xK ž‰Y 1 9 4.45.34 51
“c‘ã@@Ži äŽsH 1 10 4.50.41 60
“í–{@—S•― ļ‰Ø 1 11 4.52.84 63
ž@‘ūˆę˜Y ‰H‰g–ė 2 12 4.56.28 72
”öã@•üG ‰H‰g–ė 1 13 4.59.88 77
@•Ÿ“c@F—T ‰H‰g–ė 1 14 5.02.16 80
’†ė@@“Õ ã‹{‘ūŽq 2 15 5.07.74 84
â’J@—ēŽŸ ‰H‰g–ė 1 16 5.19.14 90
“yˆä@˜a–į į‘ã“c 1 17 5.41.51 98
ށ–ž Š‘Ū ‹L˜^
1ˆĘ ™“c@Œ›•F ī•— 4.12.69
2ˆĘ ž—t@ģ“ ī•— 4.13.52
3ˆĘ ’†āV@@—ī ŊŒõ 4.15.50
4ˆĘ ’†Œī@@“N“ņ ”Š”ö 4.18.08
5ˆĘ ž•õ@ģ° ī•— 4.18.43
6ˆĘ ”’J@‹M”V ‚’à 4.19.34
7ˆĘ ’Ō“c@đ‹L •zŽ{ 4.20.64
8ˆĘ ’†”ö@mŽu Z‹g 4.20.94