‘g ށ–¼ ŠwZ–¼ Šw”N ‡ˆŹ ‹L˜^ ‘‡‡ˆŹ
1‘g ¬“‡@«•½ “‹³Šw‰€ 2 1 15.07.14 1
’·ˆä@Œ’•ć ‘å‘Ģ‘å˜Q¤ 3 2 15.08.84 2
’r“c@‰ėr ć‹{‘¾Žq 3 3 16.02.54 3
–Ų‘ŗ@—SŠī ‘å‘Ģ‘å˜Q¤ 3 4 16.10.11 4
’Ņ‘ŗ _ŒČ ‰Ķ“ģ 3 5 16.12.92 5
@ĄŒū@FŽi ŠŻ˜a“c 3 6 16.15.76 6
’r“c@‘Sr ‘å‘Ģ‘å˜Q¤ 3 7 16.22.26 7
‹ąŽq@—TŒČ ¶–ģ 2 8 16.29.39 8
‹gģ@ŒO •x“c—Ń 3 9 16.31.06 9
¼ŽR@—R—² ’·–ģ 2 10 16.36.87 10
‰Ķ‘ŗ@Ÿ•F ‘å‘Ģ‘å˜Q¤ 3 11 16.41.13 11
“ķˆä@—²³ “‹³Šw‰€ 3 12 16.46.04 12
Šp‘q@~ˆź ņ—z 3 13 16.47.17 13
ˆÉŒ`@®‹v •x“c—Ń 3 14 16.59.33 14
ćś±@ˆźŽ÷ •x“c—Ń 3 15 17.02.75 15
“ķŒ“@–¢m “o”ü‹u 3 16 17.07.28 16
tŽR@—Y‘å@ ²–ģ 3 17 17.17.90 18
’†—@GŽ÷ “‹³Šw‰€ 2 18 17.20.15 19
‰Ŗ@‹Ē ‚o‚k 3 19 17.24.94 21
œA£ˆĢŽu ŽO‘‹u 3 20 17.29.74 24
’·£@’¼l “o”ü‹u 3 21 17.49.74 27
āV‰ź —Dа ‰Ķ“ģ 3 22 17.55.67 28
‹e“c@¹F ˜aņ 2 23 18.09.08 30
2‘g @‘ŗć@—Tŗ ŠŻ˜a“c 2 1 17.15.65 17
–xģ@¹•½ ņ—z 2 2 17.21.03 20
ŽR–ģ@—C‘¾ ņ–k 2 3 17.27.28 22
¬ąV@Œ[¹ ņ—z 2 4 17.27.31 23
@ŽRŖ@—EŽ÷ äH 3 5 17.45.91 25
Īˆä@@“ ¶–ģ 2 6 17.46.58 26
²–ģ@ ”£ ŠŻ˜a“c 2 7 17.56.39 29
“ŒžŠ@G‹I –P 3 8 18.09.51 31
Ž™‰Y@iŠó “śŖ–ģ 3 9 18.14.68 32
‹{–{—SŽ÷ ŽO‘‹u 2 10 18.16.35 33
X˜e@•ېm ‰”ŽR 2 11 18.20.52 34
‹g“c@TŒį äŽsH 2 12 18.23.08 35
‹{“c •ŗ‘¢ “”ˆäŽ›‚ 3 13 18.24.96 36
¼˜Q@GK “śŖ–ģ 2 14 18.34.91 37
’Ņā@”ŽŽ÷ ‹v•Ä“c 3 15 18.44.09 38
ŠpŽR@—»—S ŠŻ˜a“c 2 16 18.54.70 39
‘å‰Y@@^ “śŖ–ģ 2 17 18.57.90 40
‰Ŗ–{@r ‘古‘åä 3 18 19.14.79 41
–ģo@N”Ž ŠL’Ė“ģ 2 19 19.26.08 42
•yŽmģ@—Y ²–ģ 2 20 19.38.76 43
“c’[@Gs ˜aņ 3 21 19.55.60 44
ŒĆ’J@—Dˆź ‹·ŽR 2 22 22.56.47 45
5000m