平成16年度 | 第59回大阪高等学校総体地区予選会 | 平成 16年 7月 21日(水) 〜 22日(木) | 地区名 (学年) |
3地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(女子) | 長居第二陸上競技場 | 競技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | 種目 | 人数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | ||||||||||||||||||||||||
100m 1組 |
210027 | 畠山 莉奈 | (成蹊) | 220158 | 山田 れい | (牧野) | 210385 | 樋口 亜美 | (茨木西) | 220206 | 須賀 望 | (扇町総合) | 220311 | 田川 亜矢子 | (汎愛) | 220248 | 嶋田 千紗 | (国際大和田) | 210294 | 犬山 奈穂 | (柴島) | 0 | ||||||||||||
13.02 | -0.6 | 13.79 | -0.6 | 14.00 | -0.6 | 14.39 | -0.6 | 14.54 | -0.6 | 14.74 | -0.6 | 15.10 | -0.6 | |||||||||||||||||||||
100m 2組 |
210268 | 橋本 美奈 | (薫英女学院) | 220310 | 今戸 麻実 | (汎愛) | 210363 | 植野 恵梨子 | (北野) | 210330 | 鮫島 由香 | (桜塚) | 210380 | 秋水 友里 | (少路) | 220175 | 西川 知里 | (枚方津田) | 220156 | 今井 愛 | (牧野) | 220165 | 井上 周子 | (大手前) | ||||||||||
12.84 | -0.6 | 14.00 | -0.6 | 14.04 | -0.6 | 14.23 | -0.6 | 14.66 | -0.6 | 14.78 | -0.6 | 14.80 | -0.6 | 14.94 | -0.6 | |||||||||||||||||||
100m | 210028 | 吉村 祐加 | (成蹊) | 220120 | 松井 美穂子 | (関西創価) | 220360 | 藤後 美沙都 | (太成学院) | 210303 | 徳丸 千恵 | (北千里) | 210333 | 吉村 慧美 | (桜塚) | 220376 | 森 文音 | (桜宮) | 210288 | 中居 由 | (少路) | 0 | ||||||||||||
13.31 | -0.7 | 13.89 | -0.7 | 14.02 | -0.7 | 14.24 | -0.7 | 14.47 | -0.7 | 14.87 | -0.7 | 16.94 | -0.7 | |||||||||||||||||||||
100m | 220377 | 山口 藍子 | (桜宮) | 210339 | 寺田 奈保子 | (刀根山) | 220270 | 山浦 美波 | (太成学院) | 210367 | 吉井 さゆり | (西淀川) | 220244 | 福田 知香 | (四條畷) | 0 | ||||||||||||||||||
13.95 | -1.6 | 14.17 | -1.6 | 14.35 | -1.6 | 14.78 | -1.6 | 14.91 | -1.6 | |||||||||||||||||||||||||
200m | 210267 | 守家 未奈子 | (薫英女学院) | 210027 | 畠山 莉奈 | (成蹊) | 210290 | 鈴木 貴子 | (北野) | 210265 | 澤野 佳苗 | (薫英女学院) | 220265 | 大野 未来 | (太成学院) | 220368 | 安井 実央 | (西) | 220310 | 今戸 麻実 | (汎愛) | 220312 | 丹野 佳実 | (汎愛) | ||||||||||
26.53 | +1.3 | 27.06 | +1.8 | 27.08 | ±0.0 | 27.23 | +0.8 | 27.38 | -1.0 | 28.28 | +0.8 | 28.41 | +1.8 | 28.47 | -1.0 | |||||||||||||||||||
400m | 210290 | 鈴木 貴子 | (北野) | 210264 | 浦田 千聖 | (薫英女学院) | 220375 | 藤本 早紀 | (桜宮) | 210291 | 竹山 香奈 | (北野) | 220312 | 丹野 佳実 | (汎愛) | 210299 | 安藤 美麗 | (摂津) | 210325 | 石田 麻奈 | (春日丘) | 220192 | 石貫 裕子 | (四條畷) | ||||||||||
61.77 | 63.58 | 65.33 | 66.22 | 66.38 | 67.33 | 67.82 | 68.00 | |||||||||||||||||||||||||||
800m | 210269 | 喜多 菜月 | (薫英女学院) | 220371 | 牛山 沙紀子 | (桜宮) | 210049 | 永井 美弥子 | (関西大倉) | 220374 | 南口 静香 | (桜宮) | 210038 | 滝本 京子 | (成蹊) | 220370 | 多田 千尋 | (交野) | 210358 | 白石 晴子 | (北野) | 210346 | 大西 奈緒 | (吹田) | ||||||||||
2.26.55 | 2.32.53 | 2.33.99 | 2.35.32 | 2.35.60 | 2.37.83 | 2.37.84 | 2.39.63 | |||||||||||||||||||||||||||
1500m | 210269 | 喜多 菜月 | (薫英女学院) | 210039 | 川路 涼子 | (成蹊) | 210038 | 滝本 京子 | (成蹊) | 220373 | 街 彩音 | (桜宮) | 210292 | 辻 未来 | (北野) | 220370 | 多田 千尋 | (交野) | 210329 | 小林 真幸 | (桜塚) | 210049 | 永井 美弥子 | (関西大倉) | ||||||||||
4.53.05 | 5.03.57 | 5.06.37 | 5.17.05 | 5.17.71 | 5.18.60 | 5.19.20 | 5.21.38 | |||||||||||||||||||||||||||
3000m | 210271 | 西林 陽菜 | (薫英女学院) | 210039 | 川路 涼子 | (成蹊) | 210292 | 辻 未来 | (北野) | 210329 | 小林 真幸 | (桜塚) | 220199 | 岡 美奈恵 | (桜宮) | 220373 | 街 彩音 | (桜宮) | 210331 | 野上 有貴奈 | (桜塚) | 210395 | 小梶 翔子 | (薫英女学院) | ||||||||||
10.32.11 | 10.38.47 | 11.18.61 | 11.20.73 | 11.24.11 | 11.36.75 | 11.50.05 | 11.54.76 | |||||||||||||||||||||||||||
100mH | 210305 | 野内 静 | (東豊中) | 220363 | 白川 祐理子 | (香里丘) | 210357 | 久保 恵佳 | (北野) | 210307 | 小松 美幸 | (東豊中) | 210328 | 大町 実穂 | (桜塚) | 210327 | 岩本 ひかる | (桜塚) | 210304 | 川西 友里絵 | (吹田) | 0 | ||||||||||||
19.63 | +0.3 | 19.81 | -1.5 | 20.25 | +0.3 | 20.43 | -1.5 | 20.54 | -1.5 | 21.09 | +0.3 | 21.10 | -1.5 | |||||||||||||||||||||
400mH | 220372 | 小川 亜里沙 | (桜宮) | 210336 | 成田 智美 | (北千里) | 220240 | 杉田 百合恵 | (信愛女) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
70.76 | 83.91 | 84.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3000mW | 210381 | 関田 亜沙美 | (少路) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23.42.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4×100 mR |
210359 | 俊野 祐子 | (北野) | 220372 | 小川 亜里沙 | (桜宮) | 220313 | 野見 香織 | (汎愛) | 220217 | 岡本 真由美 | (枚方津田) | 220164 | 森花 有沙 | (大手前) | 210388 | 石田 久美子 | (千里) | 220196 | 平澤 智子 | (関西創価) | 220190 | 坂東 静香 | (四條畷) | ||||||||||
210290 | 鈴木 貴子 | 220375 | 藤本 早紀 | 220311 | 田川 亜矢子 | 220173 | 田中 亜季 | 220236 | 吉武 美保 | 210317 | 足立 美紗 | 220121 | 難波 美帆 | 220192 | 石貫 裕子 | |||||||||||||||||||
210291 | 竹山 香奈 | 220198 | 伊香 あかね | 220310 | 今戸 麻実 | 220175 | 西川 知里 | 220165 | 井上 周子 | 210314 | 吉田 恵美 | 220120 | 松井 美穂子 | 220244 | 福田 知香 | |||||||||||||||||||
210360 | 益田 美佳 | 220377 | 山口 藍子 | 220312 | 丹野 佳実 | 220174 | 山根 有咲子 | 220167 | 高山 佳那美 | 210293 | 岡 薫 | 220194 | 門野 未来 | 220365 | 北村 有佳梨 | |||||||||||||||||||
52.54 | 52.84 | 53.48 | 55.27 | 55.29 | 55.72 | 55.95 | 56.15 | |||||||||||||||||||||||||||
4×400 mR |
210360 | 益田 美佳 | (北野) | 220377 | 山口 藍子 | (桜宮) | 220313 | 野見 香織 | (汎愛) | 220167 | 高山 佳那美 | (大手前) | 210299 | 安藤 美麗 | (摂津) | 220121 | 難波 美帆 | (関西創価) | 220364 | 山枡 美波 | (四條畷) | 220221 | 青野 早恵 | (寝屋川) | ||||||||||
210291 | 竹山 香奈 | 220198 | 伊香 あかね | 220312 | 丹野 佳実 | 220165 | 井上 周子 | 210300 | 植木 奈津美 | 220120 | 松井 美穂子 | 220365 | 北村 有佳梨 | 220223 | 河合 彩夏 | |||||||||||||||||||
210359 | 俊野 祐子 | 220375 | 藤本 早紀 | 220311 | 田川 亜矢子 | 220163 | 徳原 成未 | 210337 | 岡田 有紀 | 220194 | 門野 未来 | 220245 | 楠本 千晶 | 220226 | 戸梶 奈美 | |||||||||||||||||||
210290 | 鈴木 貴子 | 220372 | 小川 亜里沙 | 220310 | 今戸 麻実 | 220236 | 吉武 美保 | 210301 | 畠中 友里恵 | 220195 | 山城 幸子 | 220192 | 石貫 裕子 | 220229 | 中村 友香 | |||||||||||||||||||
4.17.74 | 4.29.71 | 4.31.31 | 4.38.33 | 4.39.41 | 4.40.71 | 4.42.00 | 4.44.13 | |||||||||||||||||||||||||||
走高跳 | 210302 | 西尾 美暢 | (北千里) | 210287 | 星澤 奈央子 | (茨木) | 210304 | 川西 友里絵 | (吹田) | 210032 | 中川 秋桜美 | (成蹊) | 220364 | 山枡 美波 | (四條畷) | 220360 | 藤後 美沙都 | (太成学院) | 210378 | 開高 千晶 | (東淀川) | 210374 | 高山 千里 | (桜塚) | ||||||||||
1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||
走幅跳 | 220172 | 武村 みづき | (市岡) | 220268 | 上田 陽子 | (太成学院) | 210300 | 植木 奈津美 | (摂津) | 210326 | 小川 すみれ | (山田) | 210031 | 山本 美貴子 | (成蹊) | 210030 | クズリバ ジュリア | (成蹊) | 210050 | 林 美帆 | (関西大倉) | 210302 | 西尾 美暢 | (北千里) | ||||||||||
5.13 | +1.5 | 4.87 | ±0.0 | 4.78 | +0.4 | 4.71 | +2.0 | 4.63 | +3.2 | 4.61 | +0.7 | 4.55 | ±0.0 | 4.40 | +1.3 | |||||||||||||||||||
砲丸投 | 210037 | 濱野 温子 | (成蹊) | 220262 | 針田 裕子 | (太成学院) | 220196 | 平澤 智子 | (関西創価) | 220207 | 小野山 夏実 | (扇町総合) | 210386 | 明隅 佑有子 | (教大池田) | 220182 | 奥田 あゆみ | (東商) | 220222 | 井上 麻理絵 | (寝屋川) | 220180 | 木村 遥 | (東商) | ||||||||||
10.02 | 7.88 | 7.23 | 7.12 | 6.51 | 6.45 | 5.03 | 4.67 | |||||||||||||||||||||||||||
円盤投 | 210036 | 魚崎 絢子 | (成蹊) | 220313 | 野見 香織 | (汎愛) | 220215 | 山口 奈美 | (此花総合) | 220181 | 福島 美保 | (東商) | 210309 | 田中 花波 | (箕面) | 210377 | 増田 紗希 | (池田) | 210356 | 小倉 道子 | (北野) | 210353 | 大河原 都 | (高槻北) | ||||||||||
33.57 | 26.88 | 21.28 | 21.13 | 21.09 | 21.04 | 13.93 | 11.94 | |||||||||||||||||||||||||||
ヤリ投 | 210034 | 藤井 美奈子 | (成蹊) | 220196 | 平澤 智子 | (関西創価) | 220239 | 山野 亜未 | (西) | 210035 | 岩本 優希 | (成蹊) | 220186 | 高橋 志穂 | (香里丘) | 210353 | 大河原 都 | (高槻北) | 220197 | 塩見 彩夏 | (関西創価) | 210297 | 谷平 沙穂 | (柴島) | ||||||||||
32.95 | 26.42 | 26.16 | 25.52 | 19.90 | 19.44 | 19.07 | 16.52 | |||||||||||||||||||||||||||
主催者名 大阪高体連 | 総務 | 総務 | 山口 一行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
審判長 | 小林 康弘 | 記録主任 原田 健 | 記録主任 | 伊東 英夫 |