男子 高校 1500m 決勝
大阪高校陸上競技対抗選手権大会地区予選会(1・2地区)
|
2014年 5月 4日 15時07分
審 判 長:
記録主任:
競技場:大阪府万博記念陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 12 | 144 | 酒匂 郁海(3) | サコウ イクミ | 大阪 | 4:04.51 |
|
2 | 7 | 84 | 山口 智也(2) | ヤマグチ トモヤ | 関大北陽 | 4:07.82 |
|
3 | 12 | 451 | 清原 陸(2) | キヨハラ リク | 大手前 | 4:08.31 |
|
4 | 18 | 317 | 淺野 遼(3) | アサノ ハルカ | 北千里 | 4:08.33 |
|
5 | 10 | 243 | 松原 恭祐(2) | マツバラ キョウスケ | 履正社 | 4:08.75 |
|
6 | 18 | 309 | 永井 健太郎(3) | ナガイ ケンタロウ | 大教大池田 | 4:09.27 |
|
7 | 10 | 356 | 花村 拓人(2) | ハナムラ タクト | 東 | 4:09.55 |
|
8 | 5 | 470 | 目川 雄基(3) | メカワ ユウキ | 大阪学院 | 4:10.01 |
|
9 | 9 | 442 | 川口 哲也(3) | カワグチ テツヤ | 桜塚 | 4:10.11 |
|
10 | 12 | 340 | 北岡 知大(3) | キタオカ トモヒロ | 関西大倉 | 4:10.54 |
|
11 | 11 | 536 | 川人 幸弘(3) | カワヒト ユキヒロ | 吹田東 | 4:10.62 |
|
12 | 9 | 285 | 小池 明生(3) | コイケ アキオ | 北野 | 4:10.69 |
|
13 | 15 | 239 | 伊吹 崚汰(2) | イブキ リョウタ | 履正社 | 4:10.73 |
|
14 | 11 | 37 | 寺嶋 大介(2) | テラシマ ダイスケ | 摂津 | 4:10.94 |
|
15 | 19 | 341 | 北川 大輔(3) | キタガワ ダイスケ | 関西大倉 | 4:10.99 |
|
16 | 19 | 521 | 野中 章太(3) | ノナカ ショウタ | 池田北 | 4:11.34 |
|
17 | 3 | 92 | 三浦 隆寛(1) | ミウラ タカヒロ | 大阪桐蔭 | 4:11.55 |
|
18 | 18 | 228 | 米田 智哉(1) | ヨネダ トモヤ | 大阪 | 4:11.74 |
|
19 | 6 | 61 | 古屋 友規(3) | フルヤ ユウキ | 関大北陽 | 4:11.87 |
|
20 | 8 | 140 | 榎本 葵(3) | エノモト マモル | 大阪 | 4:11.89 |
|
21 | 13 | 546 | 矢野 将伍(2) | ヤノ ショウゴ | 大産大附 | 4:12.07 |
|
22 | 15 | 583 | 辻 貴之(3) | ツジ タカユキ | 追手門大手前 | 4:12.15 |
|
23 | 13 | 62 | 田中 修平(3) | タナカ シュウヘイ | 関大北陽 | 4:12.43 |
|
24 | 1 | 6 | 山本 大貴(3) | ヤマモト ダイキ | 摂津 | 4:12.56 |
|
25 | 17 | 480 | 清水 稜也(3) | シミズ リョウヤ | 春日丘 | 4:12.57 |
|
26 | 14 | 303 | 野坂 優斗(2) | ノサカ ユウト | 北野 | 4:12.60 |
|
27 | 7 | 545 | 川上 倫(2) | カワカミ リン | 吹田東 | 4:12.68 |
|
28 | 20 | 425 | 中島 晴聖(2) | ナカジマ ハルキ | 門真なみはや | 4:12.76 |
|
29 | 13 | 853 | 押木 亮太(2) | オシキ リョウタ | 追手門 | 4:13.62 |
|
30 | 9 | 731 | 川口 達也(3) | カワグチ タツヤ | 刀根山 | 4:13.98 |
|
31 | 5 | 320 | 上野 良輔(2) | ウエノ リョウスケ | 四條畷 | 4:14.94 |
|
32 | 5 | 561 | 井手 和真(3) | イデ カズマ | 牧野 | 4:15.27 |
|
33 | 3 | 503 | 小原 大河(3) | オハラ タイガ | 枚方津田 | 4:15.51 |
|
34 | 2 | 333 | 井上 浩稀(2) | イノウエ コウキ | 北千里 | 4:15.72 |
|
35 | 11 | 778 | 麻野 直汰(2) | アサノ ナオタ | 国際大和田 | 4:15.73 |
|
36 | 14 | 32 | 長谷中 嘉紀(3) | ハセナカ ヨシキ | 大阪桐蔭 | 4:16.86 |
|
37 | 8 | 335 | 安部 光騎(3) | アベ コウキ | 東 | 4:17.26 |
|
38 | 18 | 293 | 和家 望実(3) | ワケ ノゾミ | 寝屋川 | 4:17.69 |
|
39 | 10 | 626 | 多島 成紀(3) | タジマ ナルキ | 茨木西 | 4:18.67 |
|
40 | 10 | 833 | 吉岡 裕祐(2) | ヨシオカ ユウスケ | 大阪青凌 | 4:18.88 |
|
41 | 19 | 367 | 秋中 康平(3) | アキナカ コウヘイ | 常翔学園 | 4:19.28 |
|
42 | 17 | 544 | 安居院 経弘(2) | アグイン タツヒロ | 吹田東 | 4:19.51 |
|
43 | 11 | 648 | 家木 雄志(3) | イエキ カツユキ | 槻の木 | 4:20.10 |
|
44 | 4 | 723 | 鈴木 駿輝(2) | スズキ ハヤキ | 大阪市立 | 4:20.23 |
|
45 | 1 | 601 | 青木 達哉(2) | アオキ タツヤ | 箕面 | 4:20.26 |
|
46 | 5 | 808 | 木村 晋太郎(2) | キムラ シンタロウ | 金光大阪 | 4:20.55 |
|
47 | 2 | 643 | 内山 卓哉(3) | ウチヤマ タクヤ | 常翔啓光学園 | 4:20.63 |
|
48 | 8 | 254 | 林 拓樹(1) | ハヤシ ヒロキ | 履正社 | 4:21.25 |
|
49 | 3 | 817 | 河合 亜輝(1) | カワイ アキ | 東海大仰星 | 4:21.72 |
|
50 | 15 | 216 | 橋本 慎(1) | ハシモト マコト | 東海大仰星 | 4:21.83 |
|
51 | 2 | 273 | 植田 理貴(2) | ウエダ ヨシキ | 茨木 | 4:22.03 |
|
52 | 6 | 638 | 北代 有輝(2) | キタダイ ユウキ | 旭 | 4:22.25 |
|
53 | 1 | 364 | 藤川 晧一朗(1) | フジカワ コウイチロウ | 関大一 | 4:22.41 |
|
54 | 8 | 394 | 西海 甫(2) | ニシウミ ハジメ | 豊中 | 4:22.53 |
|
55 | 7 | 189 | 河村 直哉(2) | カワムラ ナオヤ | 東海大仰星 | 4:22.80 |
|
56 | 5 | 560 | 立岡 忍夫(3) | タテオカ シノブ | 牧野 | 4:23.27 |
|
57 | 17 | 368 | 大田 慶吾(3) | オオタ ケイゴ | 常翔学園 | 4:23.50 |
|
58 | 10 | 434 | 梶村 宙生(3) | カジムラ ヒロキ | 大手前 | 4:23.58 |
|
58 | 14 | 274 | 傍士 駿也(3) | ホウジ シュンヤ | 汎愛 | 4:23.58 |
|
60 | 20 | 541 | 荒木 航大(3) | アラキ コウダイ | 大産大附 | 4:23.73 |
|
61 | 2 | 473 | 米谷 正樹(3) | ヨネタニ マサキ | 桜宮 | 4:23.98 |
|
62 | 1 | 432 | 釣谷 亮介(3) | ツリタニ リョウスケ | 大手前 | 4:24.20 |
|
63 | 11 | 492 | 樽井 勇佑(2) | タルイ ユウスケ | 枚方 | 4:24.59 |
|
64 | 8 | 310 | 木原 諒也(3) | キハラ リョウヤ | 四條畷 | 4:25.03 |
|
65 | 13 | 472 | 小松 重盛(3) | コマツ シゲモリ | 大阪学院 | 4:25.27 |
|
66 | 7 | 659 | 森安 歩(2) | モリヤス アユミ | 槻の木 | 4:25.33 |
|
67 | 16 | 582 | 柏原 兼人(3) | カシハラ カネト | 追手門大手前 | 4:25.43 |
|
68 | 2 | 697 | 永田 和也(2) | ナガタ カズヤ | 淀川工科 | 4:25.66 |
|
69 | 9 | 737 | 湯本 健吾(2) | ユモト ケンゴ | 刀根山 | 4:26.26 |
|
70 | 15 | 581 | 田村 学(3) | タムラ マナブ | 追手門大手前 | 4:26.48 |
|
70 | 11 | 277 | 小林 遼也(2) | コバヤシ リョウヤ | 茨木 | 4:26.48 |
|
72 | 13 | 664 | 小野 凌平(3) | オノ リョウヘイ | 香里丘 | 4:26.70 |
|
73 | 5 | 610 | 鈴木 浩将(2) | スズキ ヒロマサ | 都島工 | 4:27.08 |
|
74 | 17 | 643 | 松原 太一(2) | マツバラ タイチ | 茨木西 | 4:27.19 |
|
75 | 3 | 574 | 松浦 良樹(2) | マツウラ ヨシキ | 牧野 | 4:27.61 |
|
76 | 2 | 422 | 嶋村 康太(3) | シマムラ コウタ | 門真なみはや | 4:30.00 |
|
77 | 4 | 306 | 石田 和輝(3) | イシダ カズキ | 四條畷 | 4:30.03 |
|
78 | 4 | 362 | 西本 謡平(2) | ニシモト ヨウヘイ | 関大一 | 4:30.23 |
|
79 | 5 | 369 | 藤田 友稀(3) | フジタ トモキ | 高槻北 | 4:30.26 |
|
80 | 16 | 283 | 中山 巧己(2) | ナカヤマ タクミ | 汎愛 | 4:30.32 |
|
81 | 15 | 339 | 井上 吉史(3) | イノウエ ヨシノブ | 関西大倉 | 4:31.07 |
|
82 | 17 | 613 | 東村 健矢(3) | ヒガシムラ ケンヤ | 城東工科 | 4:31.11 |
|
83 | 17 | 851 | 長尾 侑哉(2) | ナガオ ユウヤ | 追手門 | 4:31.63 |
|
84 | 11 | 58 | 中山 玄基(1) | ナカヤマ ゲンキ | 摂津 | 4:31.84 |
|
85 | 4 | 538 | 河上 徳志(3) | カワカミ アツユキ | 大産大附 | 4:31.85 |
|
86 | 8 | 229 | 古賀 翔馬(2) | コガ ショウマ | 咲くやこの花 | 4:31.87 |
|
87 | 7 | 517 | 板谷 智史(2) | イタダニ サトシ | 千里 | 4:32.13 |
|
88 | 17 | 503 | 木下 一磨(3) | キノシタ カズマ | 千里 | 4:32.14 |
|
89 | 5 | 367 | 米林 大(3) | ヨネバヤシ ダイ | 高槻北 | 4:32.32 |
|
90 | 4 | 695 | 塩尻 風雅(3) | シオジリ フウガ | 淀川工科 | 4:33.25 |
|
91 | 10 | 395 | 平松 和真(2) | ヒラマツ カズマ | 常翔学園 | 4:33.91 |
|
92 | 9 | 319 | 福田 隼也(3) | フクダ シュンヤ | 北千里 | 4:34.01 |
|
93 | 1 | 398 | 神崎 託(2) | カンザキ タク | 豊中 | 4:34.36 |
|
94 | 16 | 914 | 西井 和也(1) | ニシイ カズヤ | 関大一 | 4:34.85 |
|
95 | 19 | 236 | 森 寛大(2) | モリ カンタ | 咲くやこの花 | 4:35.28 |
|
96 | 9 | 482 | 内村 悠聖(3) | ウチムラ ユウト | 枚方 | 4:35.29 |
|
97 | 11 | 500 | 吉本 龍一(3) | ヨシモト リュウイチ | 枚方津田 | 4:35.57 |
|
98 | 11 | 261 | 俊 和希(3) | シュン カズキ | 茨木 | 4:35.87 |
|
99 | 8 | 904 | 山下 慶(2) | ヤマシタ ケイ | 芥川 | 4:37.20 |
|
100 | 14 | 620 | 山中 諒真(3) | ヤマナカ リョウマ | 星翔 | 4:37.29 |
|
101 | 16 | 530 | 奥内 佳幸(1) | オクウチ ヨシユキ | 同志社香里 | 4:37.70 |
|
102 | 7 | 239 | 有阪 風喜(1) | アリサカ カザキ | 咲くやこの花 | 4:37.75 |
|
103 | 1 | 296 | 岩宮 涼太(2) | イワミヤ リョウタ | 寝屋川 | 4:37.89 |
|
104 | 4 | 420 | 鳥井 勇哉(3) | トリイ ユウヤ | 門真なみはや | 4:37.96 |
|
105 | 6 | 564 | 小倉 一樹(3) | オグラ カズキ | 池田 | 4:38.06 |
|
106 | 16 | 520 | 上田 将生(3) | ウエダ ショウキ | 同志社香里 | 4:38.28 |
|
106 | 10 | 725 | 塚本 勇太(3) | ツカモト ユウタ | 刀根山 | 4:38.28 |
|
108 | 7 | 622 | 山本 涼太(2) | ヤマモト リョウタ | 城東工科 | 4:38.45 |
|
109 | 14 | 384 | 本長谷 卓矢(3) | モトハセ タクヤ | 豊中 | 4:38.47 |
|
110 | 17 | 600 | 岡田 翼(3) | オカダ ツバサ | 都島工 | 4:38.47 |
|
111 | 18 | 901 | 伊藤 匡哉(3) | イトウ マサヤ | 芥川 | 4:38.51 |
|
112 | 15 | 875 | 池嶋 佳憲(2) | イケジマ ヨシノリ | 茨木工 | 4:38.75 |
|
113 | 15 | 811 | 石橋 拓海(3) | イシバシ ヒロミ | 柴島 | 4:38.79 |
|
114 | 2 | 791 | 出口 航太(2) | デグチ コウタ | 緑風冠 | 4:38.94 |
|
115 | 6 | 721 | 杉 勇貴(2) | タカスギ ユウキ | 千里青雲 | 4:39.25 |
|
116 | 19 | 673 | 三田村 聡太(2) | ミタムラ ソウタ | 香里丘 | 4:39.43 |
|
117 | 16 | 128 | 大和田 悠太(2) | オオワダ ユウタ | 太成学院 | 4:39.73 |
|
118 | 9 | 896 | 岩谷 柊(2) | イワタニ シュウ | 阿武野 | 4:40.04 |
|
119 | 14 | 492 | 鹿嶋 悠真(2) | カシマ ユウマ | 春日丘 | 4:40.05 |
|
120 | 10 | 615 | 山本 晃輝(3) | ヤマモト コウキ | 城東工科 | 4:40.36 |
|
121 | 1 | 664 | 福田 啓太(2) | フクダ ケイタ | 山田 | 4:40.69 |
|
122 | 14 | 292 | 林 雅大(3) | ハヤシ マサヒロ | 寝屋川 | 4:41.15 |
|
123 | 14 | 599 | 大野 懐明(2) | オオノ タカアキ | 箕面 | 4:41.17 |
|
124 | 2 | 743 | 石伏 迅汰(3) | イシブシ ハヤタ | 豊島 | 4:41.88 |
|
125 | 15 | 514 | 井手之上 奨太(2) | イデノウエ ショウタ | 千里 | 4:42.06 |
|
126 | 8 | 812 | 伊藤 浩平(3) | イトウ コウヘイ | 柴島 | 4:42.43 |
|
127 | 9 | 458 | 広田 大地(2) | ヒロタ ダイチ | 桜塚 | 4:42.48 |
|
128 | 16 | 509 | 相原 憲太(2) | アイバラ ケンタ | 枚方津田 | 4:42.70 |
|
129 | 10 | 653 | 本橋 和馬(2) | モトハシ カズマ | 常翔啓光学園 | 4:43.04 |
|
130 | 3 | 885 | 角野 裕基(3) | スミノ ユウキ | 阿武野 | 4:43.52 |
|
131 | 2 | 575 | 荒巻 創我(2) | アラマキ ソウガ | 池田 | 4:43.95 |
|
132 | 6 | 379 | 坂本 亮(2) | サカモト アキラ | 高槻北 | 4:44.06 |
|
133 | 12 | 140 | 薄井 優駿(2) | ウスイ ユウシュン | 太成学院 | 4:44.49 |
|
134 | 18 | 666 | 溝川 武尊(3) | ミゾカワ タケル | 香里丘 | 4:44.56 |
|
135 | 20 | 410 | 星川 恭賛(2) | ホシカワ キョウスケ | 市岡 | 4:44.91 |
|
136 | 8 | 788 | 吉田 瞬太(3) | ヨシダ シュンタ | 緑風冠 | 4:45.16 |
|
137 | 18 | 555 | 徳田 拓眞(2) | トクダ タクマ | 府大高専 | 4:45.24 |
|
138 | 4 | 746 | 大西 悦樹(2) | オオニシ エツキ | 豊島 | 4:45.85 |
|
139 | 14 | 644 | 紙本 拓也(3) | カミモト タクヤ | 常翔啓光学園 | 4:45.90 |
|
140 | 18 | 598 | 今堀 浩平(3) | イマボリ コウヘイ | 都島工 | 4:46.19 |
|
141 | 18 | 617 | 山中 和真(3) | ヤマナカ カズマ | 星翔 | 4:46.21 |
|
142 | 6 | 279 | 朝間 晋平(3) | アサマ シンペイ | 北野 | 4:46.31 |
|
143 | 3 | 359 | 山田 真賢(2) | ヤマダ マサタカ | 東 | 4:46.60 |
|
144 | 7 | 633 | 北田 凌大(3) | キタダ リョウタ | 茨木西 | 4:47.50 |
|
145 | 13 | 730 | 登山 勇希(2) | トヤマ ユウキ | 港 | 4:47.59 |
|
146 | 11 | 260 | 井上 雄貴(2) | イノウエ ユウキ | 関西創価 | 4:47.73 |
|
147 | 13 | 824 | 辻本 広大(1) | ツジモト コウダイ | 長尾 | 4:48.06 |
|
148 | 12 | 469 | 橋本 拓磨(3) | ハシモト タクマ | 桜宮 | 4:48.18 |
|
149 | 5 | 813 | 佐野 竜哉(2) | サノ リュウヤ | 柴島 | 4:48.26 |
|
150 | 9 | 630 | 伴 周平(2) | バン シュウヘイ | 電通大 | 4:48.65 |
|
151 | 20 | 534 | 佐々木 大成(2) | ササキ タイセイ | 東淀川 | 4:49.11 |
|
152 | 16 | 745 | 川合 一矢(2) | カワイ カヅヤ | 豊島 | 4:49.50 |
|
153 | 12 | 705 | 松浦 遼(3) | マツウラ リョウ | 東淀工 | 4:50.26 |
|
154 | 12 | 609 | 加賀 崇一郎(3) | カガ ソウイチロウ | 英真学園 | 4:51.19 |
|
155 | 19 | 621 | 内村 和裕(2) | ウチムラ カズヒロ | 星翔 | 4:51.25 |
|
156 | 1 | 784 | 福本 佑馬(1) | フクモト ユウマ | 桜宮 | 4:51.99 |
|
157 | 3 | 624 | 中川 真一(3) | ナカガワ シンイチ | 電通大 | 4:52.10 |
|
158 | 13 | 663 | 堀田 健悟(3) | ホッタ ケンゴ | 山田 | 4:52.17 |
|
159 | 6 | 827 | 江藤 裕太(1) | エトウ ユウタ | 大阪市立 | 4:52.58 |
|
160 | 6 | 814 | 宮浦 健悟(1) | ミヤウラ ケンゴ | 芦間 | 4:52.66 |
|
161 | 19 | 604 | 日向 圭佑(2) | ヒナタ ケイスケ | 箕面 | 4:53.01 |
|
162 | 17 | 902 | 大野 健(3) | オオノ ケン | 芥川 | 4:53.45 |
|
163 | 6 | 949 | 林 拓人(1) | ハヤシ タクト | 千里青雲 | 4:54.03 |
|
164 | 10 | 872 | 田中 悠翔(3) | タナカ ユウト | 北摂つばさ | 4:55.91 |
|
165 | 20 | 530 | 岡田 雄大(3) | オカダ ユウダイ | 東淀川 | 4:56.19 |
|
166 | 20 | 676 | 上田 豊(3) | ウエダ ユタカ | 交野 | 4:56.23 |
|
167 | 12 | 708 | 鉾立 裕二(3) | ホコダテ ユウジ | 北かわち皐 | 4:56.51 |
|
168 | 14 | 889 | 草場 智輝(3) | クサバ トモキ | 阿武野 | 4:56.82 |
|
169 | 19 | 849 | 梶原 波斗(2) | カジワラ ナミト | 大冠 | 4:56.89 |
|
170 | 19 | 862 | 武内 亮輔(3) | タケウチ リョウスケ | 北摂つばさ | 4:58.94 |
|
171 | 9 | 953 | 杉本 和寛(1) | スギモト カズヒロ | 早稲田摂陵 | 4:59.53 |
|
172 | 16 | 778 | 岡村 豪(1) | オカムラ ゴウ | 高槻 | 5:00.00 |
|
173 | 12 | 784 | 川崎 鈴太(2) | カワサキ リョウタ | 大商学園 | 5:00.01 |
|
174 | 17 | 826 | 藏野 将太郎(1) | クラノ ショウタロウ | 長尾 | 5:01.18 |
|
175 | 3 | 945 | 松浦 侑輝(1) | マツウラ ユウキ | 東淀工 | 5:07.16 |
|
176 | 12 | 788 | 筒井 晴信(2) | ツツイ ハルノブ | 吹田 | 5:08.44 |
|
177 | 4 | 940 | 立花 涼(2) | タチバナ リョウ | 大冠 | 5:08.69 |
|
178 | 3 | 821 | 藤原 徹(3) | フジワラ トオル | 大阪青凌 | 5:08.87 |
|
179 | 7 | 556 | 岩本 吾朗(2) | イワモト ゴロウ | 府大高専 | 5:09.08 |
|
180 | 20 | 422 | 清野 純也(3) | キヨノ ジュンヤ | 三島 | 5:11.20 |
|
181 | 8 | 749 | 東野 聖人(3) | ヒガシノ マサト | 守口東 | 5:13.50 |
|
182 | 5 | 819 | 木下 直也(3) | キノシタ ナオヤ | 大阪青凌 | 5:17.84 |
|
183 | 4 | 615 | 古谷 佑太(2) | フルタニ ユウタ | 英真学園 | 5:19.99 |
|
184 | 15 | 445 | 坂元 健一(3) | サカモト ケンイチ | 桜塚 | 5:23.92 |
|
185 | 7 | 584 | 平井 祐輝(2) | ヒライ ユウキ | 池田 | 5:30.41 |
|
186 | 15 | 878 | 前田 智紀(2) | マエダ トモキ | 茨木工 | 5:49.42 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 高校 1500m 決勝 です。
2014/05/04 15:43:23更新