q@Z ROOO
ŊŦQUNxņnææTņL^ī
|
2014N 928ú 927Ē
R ģ ˇ:c@ņOv
L^åC:ô@ümq
ŖZę:ûs§¤ãŖZę
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 13 | 164 | Ŗ@ä(3) | žØ ÎÉļ | ÷{ | 10:26.31 |
|
2 | 9 | 296 | c@xÄ(1) | ĀÅļ ļŨÅ | ¯uĐĸ | 10:34.73 |
|
3 | 14 | 148 | [ŧ@šŪ(3) | ĖļĪ žÅ | Öŧnŋ | 10:38.57 |
|
4 | 3 | 57 | c@õD(2) | ĀļĀŪ ĐÕŗ | û | 10:56.45 |
|
5 | 7 | 62 | áŅ@ĀŪq(2) | ÜļĘŪÔŧ ĐÅē | û | 11:11.17 |
|
6 | 18 | 344 | §ė@Ūį(1) | ĀÃÉ ÅÁ | ÷{ | 11:16.53 |
|
7 | 4 | 168 | ߥ@@É(2) | ēŨÄŪŗ ąĩ˛ | ÷{ | 11:33.79 |
|
8 | 20 | 48 | δ@įé(3) | ˛ŧĘ× ÁŊŊŪ | û | 11:41.01 |
|
9 | 10 | 419 | ēã@ā(1) | Ņ×ļĐ ŧÎ | åãs§ | 11:42.42 |
|
10 | 19 | 74 | ûü@üå(2) | ĀļģŪČ ĐÚ˛ | åãw@ | 11:53.02 |
|
11 | 5 | 487 | Ēc@ˇŪ(1) | ĩļĀŪ ĘŲÅ | ¯uĐĸ | 11:53.12 |
|
12 | 16 | 85 | ~e@ Šč(1) | ŗŌļšŪ ąļØ | åãw@ | 12:09.43 |
|
13 | 6 | 451 | Ē@ĐČŊ(1) | Åļĩļ ËÅĀ | ÷{ | 12:13.24 |
|
14 | 21 | 82 | cv@äŠč(1) | Āˇŗ ÕļØ | åãw@ | 12:20.84 |
|
15 | 1 | 86 | āI@ĘT(1) | ļŸŪØ ąÔÉ | åãw@ | 12:51.09 |
|
16 | 17 | 380 | ˛Ą@æŪ(1) | ģÄŗ ÚÅ | M¤w@ | 12:56.66 |
|
17 | 2 | 490 | ö`@t
(1) | ĩļŪĀ ĘŲÅ | ¯uĐĸ | 13:27.63 |
|
18 | 11 | 488 | ŦX@ü÷(1) | ēĶØ Đˇ | ¯uĐĸ | 13:42.23 |
|
| 8 | 161 | ´
@M(3) | ŧĐŊŪ ÕŊŪļ | ÷{ |
| DNS |
| 12 | 77 | yŽ@ü(2) | ÂÁÔ ĐÂŪˇ | åãw@ |
| DNS |
| 15 | 227 | ņ{@@S(1) | ÆÉĐÔ ēēÛ | ĮčååčO |
| DNS |
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q@Z ROOO ÅˇB
- q@Z ROOO
2014/09/28 16:40:30XV