q POOg(0.840m) ĀēŅÚ°―5g
S 5g
åãZnæĘL^ï(3C4næ)
|
2014N 419ú 1451Š
R ŧ ·:Ä{@Įū
L^åC:cžĢ@m―
ïę:åãs}[tB[h·ĪãĢZę
:+1.7
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 261 | öī@iq(2) | ÔÅ·ÞĘŨ đēš | ķė | 17.85 |
|
2 | 6 | 249 | Îė@Ļ(2) | ēžķÜ ą· | īģw | 17.98 |
|
3 | 7 | 146 | c@GG(2) | ĀÅķ ÓÓ | ļØ | 18.41 |
|
4 | 9 | 195 | J@úžq(2) | ÅķĀÆ ËÅš | ·ė | 18.92 |
|
5 | 8 | 203 | åđ@ÄG(2) | ĩĩÄØ Å· | ã{ | 19.07 |
|
6 | 4 | 238 |
{@ÓÝ(3) | Ð―ÞÓÄ ĖÐ | ūü | 19.36 |
|
7 | 5 | 85 | Ãī@JX(3) | ĖŲĘž ČČ | Rw@ | 19.82 |
|
| 3 | 197 | óû@b(2) | ËļÞÁ īØ | úŠė |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POOg(0.840m) ĀēŅÚ°―5g Å·B
2014/04/20 17:52:11XV