q SOOg(0.762m) ĀēŅÚ°―2g
S 3g
åãZnæĘL^ï(3C4næ)
|
2014N 420ú 1347Š
R ŧ ·:Ä{@Įū
L^åC:cžĢ@m―
ïę:åãs}[tB[h·ĪãĢZę
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 127 | {ë@@ē(3) | ÐÔĀ· ą―Þŧ | ēė | 1:07.18 |
|
2 | 6 | 255 | ãc@^ĒÞ(2) | ģīĀÞ ÏØÅ | ķė | 1:08.63 |
|
3 | 9 | 121 | Ąô@^Ē(2) | ēÏēķØ ÏÐ | Ýac | 1:08.83 |
|
4 | 7 | 244 | YÓ@Đ·č(2) | ģŨÍÞ ķ―Ø | īģw | 1:10.03 |
|
5 | 3 | 260 | X@FzĀ(2) | ÓØ Õģķ | ķė | 1:10.57 |
|
6 | 2 | 166 | Ŧ§@įÞ(3) | ąĀÞÁ ÚēÅ | úV | 1:11.39 |
|
7 | 5 | 196 | ûüŌ@Øđ(3) | ĀķÂžÞ ķÉÝ | īūw@ | 1:18.29 |
|
| 8 | 258 | ä@ĒĀq(2) | Åķē Øķš | ķė |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOOg(0.762m) ĀēŅÚ°―2g Å·B
2014/04/20 17:52:11XV