’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘åã‚Z‘æŽOEŽl’n‹æ‰Ä‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ‚T‚R‰ñ”ªZ‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7ŒŽ25“ú 14Žž18•ª
R ”» ’·:ŽÄ–{@—Ç‘¾
‹L˜^Žå”C:“c–¼£—m•½
‰ï@ê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
‘å‰ï‹L˜^@54•b46@Žsì@„Žui–¾¯j@•½13
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 485 | –¾–{@^–í(3) | ±¹ÓÄ ¼ÝÔ | ã‹{ | 55.80 |
|
2 | 1 | 170 | ˆÉ“¡@@éD(2) | ²Ä³ ÊÔÄ | –P | 56.19 |
|
3 | 5 | 106 | ‹´Œû@L‹H(2) | ʼ¸ÞÁ ËÛ· | ¶–ì | 56.47 |
|
4 | 9 | 704 | ¬Š@—T‘å(3) | º¶¼Þ Õ³ÀÞ² | “o”ü‹u | 57.63 |
|
5 | 8 | 185 | –ÑŒŠ@˜aG(3) | ¹Å ¶½ÞËÃÞ | ‹à‰ª | 58.75 |
|
6 | 2 | 380 | ¡ˆä@’q”Ž(3) | ²Ï² ÄÓËÛ | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ | 59.04 |
|
7 | 3 | 669 | ¬¼@—Y–ç(2) | ºÆ¼ Õ³Ô | ‹³ˆç¾ÝÀ°• | 59.48 |
|
8 | 7 | 512 | ã“c@‰õ°(2) | ³´ÀÞ ¶²¾² | “ŒZ‹g | 59.61 |
|
9 | 4 | 344 | ?@@ŠÏ(2) | Ê·Þ ¶Ý | ”ª”ö | 59.82 |
|
10 | 5 | 546 | ‰eŽR@‘ñŠC(2) | ¶¹ÞÔÏ À¸Ð | M‘¾ | 1:00.03 |
|
11 | 4 | 184 | ÀŒ³@GŽ÷(3) | ÇÏÓÄ ËÛ· | ‹à‰ª | 1:00.59 |
|
12 | 7 | 490 | –û’J@—º—C (2) | ÕÀÆ Ø®³½¹ | ã‹{ | 1:01.35 |
|
13 | 8 | 51 | “¡Œ´@Œ÷‹K(1) | ̼ÞÜ× º³· | ‘å’Ë | 1:01.39 |
|
14 | 5 | 594 | Œ¹“c@—I“ñ(3) | ¹ÞÝÀ Õ³¼Þ | ”Œ´“Œ | 1:02.21 |
|
15 | 1 | 758 | A“c@‹¿‹P(1) | ³´ÀÞ ËËÞ· | ”ª”ö | 1:02.24 |
|
16 | 4 | 944 | ’†¼@@Œõ(1) | ŶƼ ˶٠| ŽO‘‹u | 1:02.42 |
|
17 | 2 | 245 | “¡–{@^‘å(2) | ̼ÞÓÄ Ï»ËÛ | •zŽ{ | 1:02.66 |
|
18 | 9 | 673 | ¬–©@‘¾ˆê(1) | ºÐÅÄ À²Á | ‹³ˆç¾ÝÀ°• | 1:02.78 |
|
19 | 6 | 658 | ŠŒ´@N•½(2) | ¶¼ÞÜ× º³Í² | ˆ¢”{–ì | 1:02.92 |
|
20 | 1 | 77 | ‹gì@W•½(2) | Ö¼¶Ü º³Í² | “ŽRŠw‰@ | 1:02.98 |
|
21 | 8 | 281 | —L“c@—T‘¾(2) | ËÛ¼Ï Õ³À | ¡‹{H‰È | 1:03.87 |
|
22 | 7 | 469 | ‘D‰z@—Y‘¾(1) | Ìź¼ Õ³À | ‘夑å | 1:04.30 |
|
23 | 5 | 260 | ‹v–ì@@—C(2) | Ë»É À½¸ | ´…’J | 1:04.49 |
|
24 | 6 | 160 | ûü–Ø@—DŠó(3) | À¶·Þ Õ³· | ˜Q‘¬ | 1:04.58 |
|
25 | 9 | 269 | ’ÖŒ´@“ú‰Ã(2) | ÂÊÞ·Ê× ËÖ¼ | ˜aò | 1:04.97 |
|
26 | 7 | 808 | –¡•û@ŠC“l(1) | ±¼Þ¶À ¶²Ä | ò–k | 1:05.52 |
|
27 | 9 | 727 | ‰ª•”@‹±•½(1) | µ¶ÍÞ ·®³Í² | OBF | 1:05.53 |
|
28 | 8 | 988 | à_ŽR@^æ(1) | ÊÏÔÏ Ï»· | ‰Í“ì | 1:06.75 |
|
29 | 3 | 1067 | ²“¡@—ljî(1) | »Ä³ Ø®³½¹ | ´‹³Šw‰€ | 1:06.95 |
|
30 | 3 | 402 | Ä“¡@@ãÄ(2) | »²Ä³ ¶¹Ù | “úV | 1:08.20 |
|
31 | 6 | 888 | ‹gˆä@Šó—S(1) | Ö¼² ·½¹ | ‚’à | 1:08.64 |
|
32 | 7 | 718 | ¼ì@@Œõ(1) | Ƽ¶Ü ˶٠| ‰Ô‰€ | 1:08.97 |
|
33 | 5 | 209 | –؉º@—T‘¾(2) | ·É¼À Õ³À² | ‘å㯌õŠw‰@ | 1:09.34 |
|
34 | 2 | 822 | ‰ª–{@^–í(1) | µ¶ÓÄ ¼ÝÔ | ”ª”ö‰ãÄ | 1:10.79 |
|
35 | 6 | 832 | œA£@“¹–¾(1) | ËÛ¾ ÐÁ±· | ‘å’Ë | 1:10.86 |
|
36 | 2 | 394 | Έä@Šî(2) | ²¼² н޷ | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ | 1:15.44 |
|
37 | 3 | 983 | z–K@’B–ç(1) | ½Ü ÀÂÔ | “úª–ì | 1:18.83 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2014/07/25 15:09:51XV