’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 9‘g
‘æ67‰ñ‘åã‚Z—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï’n‹æ•Ê—\‘I‰ï(3C4’n‹æ)
|
2014”N 5ŒŽ 4“ú 11Žž38•ª
R ”» ’·:ŽÄ–{@—Ç‘¾
‹L˜^Žå”C:“c–¼£@—m•½
‰ïê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹
ƒV[ƒh‘IŽè
60–¾Î@mˆê(3)i‘å‘Ì‘å˜Q¤j
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 81 | ã“c@Œ[‘¾(3) | ³´ÀÞ ¹²À | ¶–ì | 4:11.64 |
|
2 | 2 | 10 | ‘–ì@Š@Š(3) | ¸»É ¶²Ä | ‹ß‘å• | 4:15.57 |
|
3 | 10 | 86 | ¼ì@–Mx(2) | Ƽ¶Ü ¸Æļ | “ŽRŠw‰@ | 4:20.74 |
|
4 | 20 | 335 | ˆ»–ì@—L—Ï(3) | ±ÔÉ Õ³Ø | ”ª”ö | 4:22.59 |
|
5 | 16 | 675 | ”~–Ø@’¼l(2) | ³Ò· ÅµÄ | ò–k | 4:23.91 |
|
6 | 6 | 714 | •ÐŽR@@—z(2) | ¶ÀÔÏ ÉÎÞÙ | “o”ü‹u | 4:28.64 |
|
7 | 9 | 239 | ’Ò–ì@—F•F(3) | ¼ÞÉ ÄÓ˺ | ²–ì | 4:28.88 |
|
8 | 1 | 373 | “¡“c@ãÄŒá(2) | ̼ÞÀ ¼®³ºÞ | ‚Î | 4:29.79 |
|
9 | 8 | 731 | •ÊŠ@‘׎u(3) | ÍÞ¯¼® À²¼ | ŠL’Ë | 4:31.01 |
|
10 | 19 | 596 | •UÎ@@‹P(3) | ÀÜײ¼ ˶٠| ”Œ´“Œ | 4:36.10 |
|
11 | 13 | 185 | “¡“c@—ml(2) | ̼ÞÀ ËÛÄ | ŽR–{ | 4:39.46 |
|
12 | 15 | 179 | ŽR“c@ŠÑ‘¾(2) | ÔÏÀÞ ¶ÝÀ | –P | 4:40.28 |
|
13 | 7 | 685 | â–{@ŒÈ(2) | »¶ÓÄ Ð½Þ· | ’·–ì–k | 4:40.35 |
|
14 | 21 | 406 | àV“c@@—Á(2) | »ÜÀÞ Ø®³ | Žl“V‰¤Ž›‰H‰g | 4:43.31 |
|
15 | 18 | 376 | ät‘q@˜aŠó(2) | ÌÅ¸× ¶½Þ· | ‰Ô‰€ | 4:47.44 |
|
16 | 14 | 206 | “ü]@’¼‹P(3) | ²Ø´ ŵ· | •x“c—Ñ | 4:48.00 |
|
17 | 3 | 752 | ¼ì@’ˆŽu(1) | Ƽ¶Ü ËÛ¼ | ¸‰Ø | 4:48.25 |
|
18 | 11 | 560 | ¼ˆä@Œ’l(2) | ϲ ¹ÝÄ | ã“ì‘å | 4:52.87 |
|
19 | 4 | 535 | ”¨o@´‰ê(3) | ÊÀÃÞ ¾²¶Þ | ‘åã˜ñ¯Šw‰€ | 5:10.20 |
|
| 5 | 352 | ”¨’†@‘åŽ÷(2) | ÊÀŶ À²· | ŠL’Ë“ì |
| DNS |
| 12 | 743 | ‰i–ì@—CŽ÷(2) | ŶÞÉ Õ³· | ‘夑åä |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2014/05/05 17:22:46XV