男子1年 800m タイムレース総合結果
第69回大阪高等学校総合体育大会 陸上競技の部 地区予選会(3・4地区)
|
2014年 7月21日 14時21分
審 判 長:柴本 良太
記録主任:田名瀬洋平
会 場:大阪市ヤンマーフィールド長居
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 12 | 42 | 川村 将之(1) | カワムラ マサユキ | 大塚 | 2:03.00 |
|
2 | 13 | 934 | 延命 勇実(1) | エンメイ ユウマ | 三国丘 | 2:03.11 |
|
3 | 9 | 955 | 木村 春馬(1) | キムラ ハルマ | 佐野 | 2:05.49 |
|
4 | 7 | 750 | 末永 昂希(1) | スエナガ コウキ | 近大附 | 2:06.27 |
|
5 | 4 | 1000 | 名手 一生(1) | ナテ イッセイ | 明星 | 2:06.33 |
|
6 | 7 | 62 | 山名 貴大(1) | ヤマナ タカヒロ | 清風 | 2:06.87 |
|
7 | 9 | 956 | 志賀 雄一郎(1) | シガ ユウイチロウ | 上宮 | 2:06.97 |
|
8 | 13 | 1073 | 平尾 海渡(1) | ヒラオ カイト | 清教学園 | 2:07.16 |
|
9 | 12 | 47 | 竹田 翔馬(1) | タケダ ショウマ | 大塚 | 2:07.23 |
|
10 | 14 | 75 | 小林 瑞生(1) | コバヤシ ミズキ | 大体大浪商 | 2:07.46 |
|
11 | 4 | 803 | 伏見 直也(1) | フシミ ナオヤ | 鳳 | 2:07.61 |
|
12 | 1 | 958 | 内山 成人(1) | ウチヤマ ナリト | 藤井寺 | 2:08.35 |
|
13 | 8 | 901 | 宮森 匡平(1) | ミヤモリ キョウヘイ | 長野 | 2:08.39 |
|
14 | 3 | 920 | 山田 昌太郎(1) | ヤマダ ショウタロウ | 大体大浪商 | 2:08.59 |
|
15 | 8 | 731 | 三浦 恭誠(1) | ミウラ キョウセイ | 今宮工科 | 2:08.67 |
|
16 | 1 | 28 | 中野 翔太(1) | ナカノ ショウタ | 近大附 | 2:08.77 |
|
17 | 1 | 894 | 北脇 恭平(1) | キタワキ キョウヘイ | 和泉 | 2:08.84 |
|
18 | 2 | 1016 | 山本 紘生(1) | ヤマモト コウキ | 浪速 | 2:08.90 |
|
19 | 3 | 712 | 熊原 響(1) | クマハラ ヒビキ | 東住吉総合 | 2:09.24 |
|
20 | 9 | 964 | 平尾 葵(1) | ヒラオ アオイ | 藤井寺 | 2:09.37 |
|
21 | 6 | 758 | 下村 隼斗(1) | シモムラ ハヤト | 精華 | 2:09.55 |
|
22 | 2 | 720 | 山中 慧(1) | ヤマナカ ケイ | 花園 | 2:09.64 |
|
23 | 14 | 788 | 鴨田 翔太(1) | カモダ ショウタ | 金岡 | 2:09.97 |
|
24 | 12 | 1027 | 上村 昌史(1) | ウエムラ マサシ | 生野 | 2:10.34 |
|
25 | 13 | 782 | 鹿野 春幹(1) | シカノ ハルキ | 興國 | 2:10.35 |
|
26 | 1 | 150 | 二見 洋平(1) | フタミ ヨウヘイ | 明星 | 2:10.61 |
|
27 | 10 | 309 | 谷本 航史郎(1) | タニモト コウシロウ | 東大阪大柏原 | 2:10.81 |
|
28 | 8 | 754 | 平野 佑治(1) | ヒラノ ユウジ | 阪南 | 2:11.02 |
|
29 | 12 | 946 | 亀田 快宙(1) | カメダ カイト | 三国丘 | 2:11.13 |
|
30 | 3 | 819 | 中村 晃大(1) | ナカムラ アキヒロ | 岸和田 | 2:11.26 |
|
31 | 5 | 860 | 岡留 慶至(1) | オカドメ ケイジ | 久米田 | 2:11.42 |
|
32 | 10 | 740 | 島 良寛(1) | シマ ヨシヒロ | 清風 | 2:11.50 |
|
33 | 4 | 835 | 福井 太一(1) | フクイ タイチ | 夕陽丘 | 2:11.52 |
|
34 | 13 | 781 | 野口 貴哉(1) | ノグチ タカキ | 興國 | 2:12.17 |
|
35 | 10 | 879 | 中川 大嗣(1) | ナカガワ タイシ | 布施 | 2:12.42 |
|
36 | 7 | 791 | 後藤 将也(1) | ゴトウ マサヤ | 金岡 | 2:12.66 |
|
37 | 11 | 979 | 藤田 朝陽(1) | フジタ アサヒ | 桃山学院 | 2:13.15 |
|
38 | 2 | 736 | 川西 勇(1) | カワニシ ユウ | 今宮 | 2:13.17 |
|
39 | 5 | 892 | 辰田 翔太(1) | タツタ ショウタ | 高津 | 2:13.19 |
|
40 | 14 | 804 | 山田 昌主(1) | ヤマダ マサユキ | 鳳 | 2:13.27 |
|
41 | 13 | 914 | 益田 拓弥(1) | マスダ タクヤ | 初芝立命館 | 2:13.68 |
|
42 | 8 | 1122 | 川口 翼(1) | カワグチ タスク | 東百舌鳥 | 2:13.81 |
|
43 | 11 | 768 | 山田 陸(1) | ヤマダ リク | 八尾 | 2:14.47 |
|
44 | 5 | 915 | 片桐 昇悟(1) | カタギリ ショウゴ | 初芝立命館 | 2:15.17 |
|
45 | 8 | 751 | 林 健太(1) | ハヤシ ケンタ | 四天王寺羽曳 | 2:15.87 |
|
46 | 2 | 957 | 福泉 佑樹(1) | フクイズミ ユウキ | 佐野 | 2:16.26 |
|
47 | 7 | 825 | 奥本 裕也(1) | オクモト ユウヤ | 八尾翠翔 | 2:16.39 |
|
48 | 6 | 826 | 河田 秋音(1) | カワタ トキネ | 堺東 | 2:16.85 |
|
49 | 1 | 849 | 日和佐 公大(1) | ヒワサ コウダイ | 教育センター附 | 2:18.19 |
|
50 | 11 | 862 | 山内 翔太(1) | ヤマウチ ショウタ | 東住吉 | 2:19.18 |
|
51 | 1 | 906 | 熊本 晃大(1) | クマモト アキヒロ | 大商大 | 2:19.95 |
|
52 | 2 | 770 | 渡邉 暁人(1) | ワタナベ アキト | 八尾 | 2:20.34 |
|
52 | 6 | 227 | 山本 祐己(1) | ヤマモト ユウキ | 大阪星光学院 | 2:20.34 |
|
54 | 10 | 876 | 宮 一貴(1) | ミヤ イツキ | 久米田 | 2:20.47 |
|
55 | 5 | 911 | 山本 裕大(1) | ヤマモト ユウダイ | 大商大 | 2:20.68 |
|
56 | 3 | 292 | 小川 綾土(1) | オガワ アヤト | 精華 | 2:20.89 |
|
57 | 14 | 945 | 西尾 晃(1) | ニシオ アキラ | 天王寺 | 2:21.15 |
|
58 | 7 | 933 | 松尾 太聖(1) | マツオ タイセイ | 夕陽丘学園 | 2:21.52 |
|
59 | 5 | 1029 | 山神 照太(1) | ヤマガミ ショウタ | 住吉 | 2:23.31 |
|
60 | 9 | 873 | 木野村 海斗(1) | キノムラ カイト | 布施 | 2:23.47 |
|
61 | 3 | 815 | 辻 大輝(1) | ツジ ダイキ | 岸和田 | 2:23.91 |
|
62 | 4 | 717 | 中西 洸矢(1) | ナカニシ コウヤ | 花園 | 2:24.32 |
|
63 | 10 | 844 | 北野 真生(1) | キタノ マサキ | 教育センター附 | 2:24.50 |
|
64 | 12 | 1021 | 小坂 唯斗(1) | コサカ ユイト | 住吉 | 2:24.55 |
|
65 | 5 | 1117 | 中村 康太(1) | ナカムラ コウタ | 堺工科 | 2:24.73 |
|
66 | 13 | 871 | 永瀬 智也(1) | ナガセ トモヤ | 東大阪大柏原 | 2:25.38 |
|
67 | 4 | 898 | 西谷 那泉(1) | ニシタニ ナズミ | 長野 | 2:25.63 |
|
68 | 9 | 904 | 小滝 慎司(1) | コタキ シンジ | 阪南大 | 2:26.07 |
|
69 | 6 | 1063 | 田中 健伍(1) | タナカ ケンゴ | 清教学園 | 2:26.22 |
|
70 | 11 | 770 | 西尾 洋(1) | ニシオ ヒロシ | 堺東 | 2:27.10 |
|
71 | 4 | 942 | 富岡 大(1) | トミオカ ダイ | 天王寺 | 2:27.86 |
|
72 | 11 | 849 | 山下 智大(1) | ヤマシタ トモヒロ | 泉陽 | 2:29.05 |
|
73 | 2 | 897 | 中西 司(1) | ナカニシ ツカサ | かわち野 | 2:29.15 |
|
74 | 12 | 798 | 田中 太貴(1) | タナカ タイキ | 清水谷 | 2:29.81 |
|
75 | 8 | 729 | 佐藤 汰一(1) | サトウ タイチ | OBF | 2:34.74 |
|
76 | 7 | 865 | 伊谷 幸起(1) | イタニ コウキ | 金光八尾 | 2:38.64 |
|
77 | 11 | 858 | 大西 亮司(1) | オオニシ リョウジ | 東住吉 | 2:40.48 |
|
78 | 9 | 974 | 大橋 藍人(1) | オオハシ アイト | 美原 | 2:41.80 |
|
79 | 3 | 869 | 本村 亘(1) | モトムラ トオル | 金光八尾 | 2:49.01 |
|
| 6 | 315 | 湯浅 賢(1) | ユアサ ケン | 帝塚山泉ヶ丘 |
| DQ *TW |
| 6 | 826 | 古賀 雄大(1) | コガ タケヒロ | 八尾翠翔 |
| DNS |
| 10 | 1107 | 鴨田 一晟(1) | カモダ イッセイ | 高石 |
| DNS |
- DQ :失 格
- *TW:内側ライン上・その内側を歩いた(R163-3)
- DNS:欠 場
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 800m タイムレース総合結果 です。
2014/07/31 20:33:08更新