—q ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ6‰ñ@‚RŠw‹æŒö—§‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 8Œ 8“ú 1119•ª
R ”» ’·:Ä–{@—Ç‘¾
‹L˜^å”C:’Ï@@@‰q
‰ïê:äs‹à‰ªŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 59.03 ‘å‘î @•– i‘å@’Ëj @@@•½22
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 294 | ’Ò@@”ü‰H(3) | Â¼Ş ĞÜ | ‹³ˆç¾İÀ°• | 58.66 | NGR |
2 | 5 | 130 | •P“‡@‚¢‚Ô‚«(2) | ËÒ¼ŞÏ ²ÌŞ· | ´…’J | 1:01.78 |
|
3 | 3 | 75 | ŒKŒ´@”ü‰Ø(2) | ¸ÜÊ× Ğ¶ | R–{ | 1:02.12 |
|
4 | 7 | 131 | ‘å‹v•Û@—Dˆß(2) | µµ¸ÎŞ Õ² | ´…’J | 1:02.63 |
|
5 | 6 | 299 | ‘“c@‹v(2) | ϽÀŞ ¼½Ş¸ | ‹³ˆç¾İÀ°• | 1:04.24 |
|
6 | 4 | 333 | ˆï@@—¢•ä(1) | ²ÊŞ× ØÎ | ¶–ì | 1:05.18 |
|
7 | 8 | 122 | ‰ª–{@^Ø(2) | µ¶ÓÄ ÏÅ | •z{ | 1:07.09 |
|
8 | 1 | 106 | ‘ë–ì@^—R(2) | À·É ÏÕ | “V‰¤› | 1:07.79 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2014/08/08 20:42:45XV