‘æ‚S‚V‰ñ‹ß‹E‚“™ŠwZƒ†[ƒX—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 9ŒŽ19“ú 16Žž25•ª
R ”» ’·:ŽÄ–{@—Ç‘¾
‹L˜^Žå”C:“c–¼£@—m•½
µWŠŽå”CF’Öì@˜a•F
‹£‹Zê:ÔÝϰ̨°ÙÄÞ’·‹
“ú–{‚Z‹L˜^ (JHR) 1:48.46 쌳@@šû i–k²‹v”_E’·–ìj 10”N ‹ß‹E‚Z‹L˜^ (AR) 1:48.68 ‘ºã@V‹P i{–Šw‰€E•ºŒÉj 12”N ‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:54.70 ¼‘º@—z‹M (¼˜eHE•ºŒÉj @13”N
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 901 | ¼‰€@éD“l(1) | Ƽ¿ÞÉ ÊÔÄ | ¼˜eH •º@ŒÉ | 1:55.33 | |
2 | 4 | 574 | —L¼@“²(1) | ±ØÏ ¼®³ | ‹Ëˆü ˜a‰ÌŽR | 1:55.47 | |
3 | 6 | 937 | ¡¼@—D‘¾(1) | ²ÏƼ Õ³À | –kÛŽO“c •º@ŒÉ | 1:56.30 | |
4 | 3 | 299 | ŽO‰Y@—²Š°(1) | Ð³× À¶ËÛ | ‘åã‹Ëˆü ‘å@ã | 1:58.01 | |
5 | 9 | 280 | Šâ–{@~•½(1) | ²ÜÓÄ ¼ÞÝÍß² | –‡•û ‘å@ã | 1:58.27 | |
6 | 7 | 212 | •x“c@—É‘¾˜Y(1) | ÄÐÀ Ø®³ÀÛ³ | ‘åã ‘å@ã | 1:59.44 | |
7 | 8 | 311 | Žl•û@—IŒè(1) | ¼¶À Õ³ºÞ | Œ§¼‹{ •º@ŒÉ | 1:59.98 | |
8 | 2 | 134 | ‘ºã@r•ã(1) | Ñ׶Р¼Ý½¹ | •Ÿ’mŽR ‹ž@“s | 2:02.95 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
---|---|---|---|---|
574 | —L¼@“²(1) | ±ØÏ ¼®³ | ‹Ëˆü ˜a‰ÌŽR |
56 |