男子 3000m タイムレース総合結果
2014年10月 5日 13時15分
審 判 長:杉尾 靖
記録主任:田名瀬 洋平
競技場:万博記念競技場
日本高校記録 (JHR) 8.05.82 佐藤 悠基 (佐久長聖・長野) 2004
国内国際記録 (JHFR) 7.51.21 J.カリウキ (滋賀学園・滋賀) 2002
大阪高校記録 (OHR) 9.21.10 山中 秀仁 (興 国) 2011
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 216 | 富田 遼太郎 | トミタ リョウタロウ | 大阪 | 8:57.08 |
|
2 | 27 | 801 | 岩本 淳平 | イワモト ジュンペイ | 枚方 | 8:58.86 |
|
3 | 22 | 171 | 高垣 龍太 | タカガキ リョウタ | 大阪 | 9:02.72 |
|
4 | 13 | 825 | 原 陽宏 | ハラ アキヒロ | 長尾 | 9:11.46 |
|
5 | 16 | 214 | 谷本 伸 | タニモト シン | 大阪 | 9:13.09 |
|
6 | 29 | 28 | 日山 知希 | ヒヤマ トモキ | 大塚 | 9:20.12 |
|
7 | 26 | 181 | 小森 悠偉 | コモリ ユウイ | 東海大仰星 | 9:24.65 |
|
8 | 15 | 552 | 山﨑 智貴 | ヤマザキ トモキ | 阪南大高 | 9:25.94 |
|
9 | 24 | 161 | 加古 皐月 | カコ サツキ | 大阪 | 9:27.32 |
|
10 | 3 | 30 | 丸林 智将 | マルバヤシ トモマサ | 大塚 | 9:28.09 |
|
11 | 17 | 750 | 末永 昴希 | スエナガ コウキ | 近大附 | 9:30.26 |
|
12 | 28 | 113 | 吉村 崇明 | ヨシムラ タカアキ | 生野 | 9:33.63 |
|
13 | 7 | 544 | 矢野 真伍 | ヤノ シンゴ | 大産大附 | 9:35.15 |
|
14 | 25 | 682 | 日谷 優希 | ヒタニ ユウキ | 大塚 | 9:36.92 |
|
15 | 19 | 224 | 古川 港輝 | フルカワ コウキ | 大阪 | 9:37.93 |
|
16 | 18 | 317 | 淺野 遼 | アサノ ハルカ | 北千里 | 9:38.99 |
|
17 | 16 | 835 | 柏 智裕 | カシワ チヒロ | 大塚 | 9:39.46 |
|
18 | 20 | 31 | 美浦 尚行 | ミウラ ナオユキ | 大塚 | 9:39.62 |
|
19 | 1 | 32 | 湯田 稜真 | ユタ リョウマ | 大塚 | 9:39.93 |
|
20 | 31 | 752 | 那木 悠哉 | ナギ ユウヤ | 長尾 | 9:43.58 |
|
21 | 14 | 1114 | 髙橋 直人 | タカハシ ナオト | 信太 | 9:44.14 |
|
22 | 7 | 20 | 村井 昭博 | ムライ アキヒロ | 近大附 | 9:46.67 |
|
23 | 3 | 824 | 辻本 広大 | ツジモト コウダイ | 長尾 | 9:46.96 |
|
24 | 22 | 574 | 松浦 良樹 | マツウラ ヨシキ | 牧野 | 9:47.56 |
|
25 | 10 | 826 | 藏野 将太郎 | クラノ ショウタロウ | 長尾 | 9:48.24 |
|
26 | 29 | 459 | 深田 将輝 | フカダ マサキ | 桜塚 | 9:49.42 |
|
27 | 12 | 1110 | 若菜 大成 | ワカナ タイセイ | 北千里 | 9:49.64 |
|
28 | 8 | 561 | 倉下 理久 | クラシタ リク | 阪南大高 | 9:50.74 |
|
29 | 28 | 964 | 平尾 葵 | ヒラオ アオイ | 藤井寺 | 9:50.86 |
|
30 | 6 | 404 | 東村 勇希 | トムラ ユウキ | 日新 | 9:52.64 |
|
31 | 18 | 28 | 中野 翔太 | ナカノ ショウタ | 近大附 | 9:52.89 |
|
32 | 20 | 819 | 中村 晃大 | ナカムラ アキヒロ | 岸和田 | 9:53.35 |
|
33 | 27 | 229 | 西岡 悠輝 | ニシオカ ヒサキ | 岸和田 | 9:54.06 |
|
34 | 23 | 280 | 池田 圭吾 | イケダ ケイゴ | 北野 | 9:55.72 |
|
35 | 8 | 1006 | 津田 哲矢 | ツダ テツヤ | 北野 | 9:56.59 |
|
36 | 5 | 601 | 瀬領 勇司 | セリョウ ユウジ | 三国丘 | 9:57.10 |
|
37 | 14 | 19 | 守田 優作 | モリタ ユウサク | 近大附 | 9:58.74 |
|
38 | 17 | 904 | 小滝 慎司 | コタキ シンジ | 阪南大高 | 9:59.33 |
|
39 | 21 | 6 | 小林 大和 | コバヤシ ヤマト | 近大附 | 10:00.54 |
|
40 | 11 | 802 | 高井 悠斗 | タカイ ユウト | 枚方 | 10:05.19 |
|
41 | 10 | 753 | 辻 智文 | ツジ トモフミ | 長尾 | 10:05.23 |
|
42 | 25 | 958 | 内山 成人 | ウチヤマ ナリト | 藤井寺 | 10:06.13 |
|
43 | 14 | 305 | 中川 拓実 | ナカガワ タクミ | 河南 | 10:08.64 |
|
44 | 15 | 1074 | 小山 和人 | コヤマ カズト | 槻の木 | 10:11.80 |
|
45 | 19 | 399 | 新谷 隆介 | アラタニ リュウスケ | 日新 | 10:11.93 |
|
46 | 1 | 95 | 井内 翔稀 | イウチ ショウキ | 生野 | 10:12.63 |
|
47 | 4 | 560 | 松井 健人 | マツイ ケント | 阪南大高 | 10:14.10 |
|
48 | 5 | 1075 | 澤本 瑞樹 | サワモト ミズキ | 槻の木 | 10:18.93 |
|
49 | 30 | 1082 | 山本 一仁 | ヤマモト カズト | 槻の木 | 10:19.51 |
|
50 | 6 | 454 | 田中 雅士 | タナカ マサシ | 桜塚 | 10:22.75 |
|
51 | 28 | 946 | 亀田 快宙 | カメダ カイト | 三国丘 | 10:24.08 |
|
52 | 13 | 839 | 永川 立揮 | ナガカワ リツキ | 大塚 | 10:30.52 |
|
53 | 13 | 1085 | 三木 友博 | ミキ トモヒロ | 槻の木 | 10:31.17 |
|
54 | 5 | 106 | 橋口 広稀 | ハシグチ ヒロキ | 生野 | 10:31.37 |
|
55 | 23 | 13 | 山口 良太 | ヤマグチ リョウタ | 近大附 | 10:36.88 |
|
56 | 6 | 110 | 丸岡 史弥 | マルオカ フミヤ | 生野 | 10:37.01 |
|
57 | 24 | 614 | 南野 良順 | ミナミノ リョウジュン | 阪南 | 10:39.81 |
|
58 | 15 | 94 | 荒田 一樹 | アラタ カズキ | 生野 | 10:42.58 |
|
59 | 26 | 998 | 藤田 大稀 | フジタ ヒロキ | 牧野 | 10:43.13 |
|
60 | 8 | 1111 | 辻 颯摩 | ツジ ソウマ | 牧野 | 10:43.96 |
|
61 | 6 | 1034 | 福田 将大 | フクダ ショウタ | 生野 | 10:46.19 |
|
62 | 4 | 822 | 熊木 克真 | クマキ カツマ | 岸和田 | 10:46.77 |
|
63 | 10 | 999 | 中川 翼 | ナカガワ ツバサ | 牧野 | 10:47.22 |
|
64 | 25 | 913 | 八木 勇龍 | ヤギ タケル | 豊島 | 10:47.70 |
|
65 | 11 | 294 | 上野 智貴 | ウエノ トモキ | 北野 | 10:47.80 |
|
66 | 23 | 109 | 松本 宏晃 | マツモト ヒロアキ | 生野 | 10:49.65 |
|
67 | 12 | 760 | 畑浦 佑亮 | ハタウラ ユウスケ | 生野 | 10:53.40 |
|
68 | 7 | 1011 | 巽 祐人 | タツミ ユウト | 北野 | 10:57.99 |
|
69 | 15 | 1183 | 山本 剛瑠 | ヤマモト タケル | 豊島 | 10:58.98 |
|
70 | 2 | 759 | 畑浦 秀哉 | ハタウラ シュウヤ | 生野 | 11:02.71 |
|
71 | 9 | 1084 | 久保田 凌平 | クボタ リョウヘイ | 槻の木 | 11:06.11 |
|
71 | 8 | 950 | 田中 海登 | タナカ カイト | 千里青雲 | 11:06.11 |
|
73 | 1 | 101 | 下川 誠裕 | シモカワ セイユウ | 生野 | 11:07.62 |
|
74 | 17 | 331 | 藤岡 新一郎 | フジオカ シンイチロウ | 北千里 | 11:12.12 |
|
75 | 18 | 112 | 山本 和樹 | ヤマモト カズキ | 生野 | 11:17.27 |
|
76 | 29 | 722 | 松井 陽介 | マツイ ヨウスケ | 千里青雲 | 11:26.16 |
|
77 | 28 | 824 | 沼田 悠 | ヌマタ ハルカ | 岸和田 | 11:28.45 |
|
78 | 24 | 815 | 辻 大輝 | ツジ ダイキ | 岸和田 | 11:31.10 |
|
79 | 11 | 1115 | 小林 雅人 | コバヤシ マサト | 信太 | 11:37.05 |
|
80 | 4 | 1038 | 渡邉 直也 | ワタナベ ナオヤ | 生野 | 11:41.57 |
|
81 | 17 | 202 | 岡 優大 | オカ マサヒロ | 大阪 | 11:42.63 |
|
82 | 3 | 1028 | 高橋 頼 | タカハシ ライ | 生野 | 11:45.13 |
|
83 | 5 | 1031 | 冨吉 守 | トミヨシ マモル | 生野 | 11:45.30 |
|
84 | 27 | 1036 | 宮本 知弥 | ミヤモト トモヤ | 生野 | 11:50.26 |
|
85 | 22 | 1292 | 川瀬 智也 | カワセ トモヤ | 豊島 | 11:54.04 |
|
86 | 3 | 97 | 久保 海斗 | クボ カイト | 生野 | 11:54.90 |
|
87 | 23 | 1032 | 野村 亮弥 | ノムラ リョウヤ | 生野 | 11:55.37 |
|
88 | 21 | 720 | 東江 達史 | ヒガシエ タツシ | 千里青雲 | 11:57.06 |
|
89 | 24 | 1338 | 早坂 和真 | ハヤサカ カズマ | 千里青雲 | 11:57.47 |
|
90 | 9 | 843 | 田中 秀治 | タナカ シュウジ | 大産大附 | 11:57.61 |
|
91 | 20 | 874 | 佐野 英人 | サノ ヒデト | 布施 | 11:57.88 |
|
92 | 2 | 1037 | 山口 登也 | ヤマグチ トウヤ | 生野 | 11:59.47 |
|
93 | 1 | 1033 | 日高 舜也 | ヒダカ シュンヤ | 生野 | 11:59.69 |
|
94 | 10 | 96 | 勝山 鉄朗 | カツヤマ テツロウ | 生野 | 12:04.98 |
|
95 | 26 | 1120 | 美甘 航汰 | ミカモ コウタ | 牧野 | 12:06.98 |
|
96 | 16 | 996 | 柿原 祐希 | カキハラ ユウキ | 牧野 | 12:11.08 |
|
97 | 7 | 100 | 下川 凱裕 | シモカワ カイユウ | 生野 | 12:15.42 |
|
98 | 20 | 872 | 青山 秋登 | アオヤマ アキト | 長尾 | 12:21.03 |
|
99 | 12 | 730 | 源 識之相 | ミナモト シンノスケ | 生野 | 12:33.09 |
|
100 | 13 | 1032 | 中岡 昭斗 | ナカオカ アキト | 千里青雲 | 12:45.55 |
|
101 | 19 | 1033 | 倉本 真輝 | クラモト マサキ | 千里青雲 | 12:46.75 |
|
102 | 14 | 103 | 鈴木 雄大 | スズキ ユウダイ | 生野 | 13:00.11 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 3000m タイムレース総合結果 です。
2014/10/05 16:06:39更新