jqQN SOO \I2g
6g2
{4
ę69ńåćwZĢēåļ
@@@@@¤ć£ZĢ
|
2014N 818ś 1033Ŗ
R » ·:Ä{@Ē¾
L^åC:c¼£@m½
£Zź:}[tB[h·
ś{ZL^ (JHR) 45.47 ąŪ@SO@iå@ćEåć) ½17
åćZL^ (OHR) 45.47 ąŪ SO iå@ćj ½17
å ļ L ^ (GR) 48.0 ¶n ėa i@Åj ½ 1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 556 | s£@Öm(2) | ²Įɾ±Ā¼ | īcŪĖ | 49.88 |
|
2 | 4 | 15 | å½@[l(2) | µµĖ× ¹²Ä | ßå | 50.60 |
|
3 | 8 | 163 | Į”@¾ź(2) | ¶Ä³Ą²Į | åć | 50.80 |
|
4 | 6 | 227 | O@@½(2) | Ć×Ļ“ Ų®³ | Żac | 51.55 |
|
5 | 3 | 745 | Rą@³ē(2) | ŌĻ³Į ĄĀŌ | å¤åä | 51.87 |
|
6 | 5 | 122 | ¬ģ@±S(2) | µÉ ·®³½¹ | ¾¬w@ | 52.18 |
|
7 | 7 | 258 | ĢŽŪÆø@ņN(2) | ĢŽŪÆø ĖŪ | Ö¼næ | 52.25 |
|
8 | 1 | 135 | Oc@õY(2) | Ļ“ĄŽ ŠĀµ | ¾Æ | 52.33 |
|
9 | 9 | 615 | Ń@@Dć(2) | ŹŌ¼ Õ³½¹ | Ou | 52.93 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN SOO \I2g Å·B
2014/08/19 20:30:54XV