jqPN SOOg(0.914m) \I4g
6g1
{2
æ69ņåãwZĖįåï
@@@@@ĪãĢZĖ
|
2014N 817ú 1212Š
R ŧ ·:Ä{@Įū
L^åC:cžĢ@m―
ĢZę:}[tB[h·
ú{ZL^ (JHR) 49.09 Ũ @å iF@ĀELj ― 8
åãZL^ (OHR) 51.11 Rš MF iī j ― 9
å ï L ^ (GR) 54.61 [[X@Ēi@īj ―14
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 944 | ž@@õ(1) | ÅķÆž ËķŲ | Ou | 59.67 |
|
2 | 5 | 305 | Ņ@@ũ(1) | ĘÔž ķ· | åãåī | 1:00.51 |
|
3 | 2 | 1122 | ėû@@(1) | ķÜļÞÁ Ā―ļ | Sãđ | 1:03.56 |
|
4 | 8 | 752 | OH@Šū(1) | ÆÜ đÝĀ | ßå | 1:03.61 |
|
5 | 4 | 878 | ߥ@åM(1) | šÝÄÞģ ĀÞē· | ·ö | 1:04.49 |
|
6 | 3 | 857 | Ž@MęY(1) | šžÞÏ žÝēÁÛģ | Öžnŋ | 1:05.33 |
|
7 | 6 | 765 | Å{@ņ^(1) | žĘÞÓÄ ĀļÏ | äHČ | 1:06.01 |
|
8 | 7 | 828 | ž@cF(1) | ķŧē ÖžĀķ | åãs§ | 1:08.79 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN SOOg(0.914m) \I4g Å·B
2014/08/19 20:30:54XV