qPN QOO \I5g
6g2
{4
æ69ņåãwZĖįåī
@@@@@¤ãŖZĖ
|
2014N 817ú 1024Ē
R ģ ˇ:Ä{@Įž
L^åC:cŧŖ@mŊ
ŖZę:}[tB[hˇ
ú{ZL^ (JHR) 23.48 ē ķq ilŧŧEÃĒj@@Ŋ18
åãZL^ (OHR) 24.2 kc qb iQ ¤j ē61
idj 24.23 kc qb iQ ¤j ē61
å ī L ^ (GR) 25.18 gc@Ūļqiåãåh¤j Ŋ21
:-1.7
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 78 | ¨@@įt(1) | ĘĀ ģ¸× | åã | 25.72 |
|
2 | 6 | 432 | ´c@^(1) | Ę×ĀŪ ĪØ | īØ | 26.96 |
|
3 | 5 | 185 | ēŅ@ĩC(1) | Ņ×ĘŪÔŧ ÅÅĐ | Öåkz | 28.09 |
|
4 | 3 | 403 | ėē@@B(1) | ÉŅ× Õ˛ | ãėå | 28.37 |
|
5 | 8 | 340 | ä@Ø(1) | ŧײ ØÅ | ÷{ | 28.38 |
|
6 | 4 | 355 | åŧ@Mq(1) | ĩĩÆŧ Āļē | QŽė | 28.64 |
|
7 | 2 | 60 | ĒØ@@Ę(1) | Īˇˇ ąÔ | éėw | 29.48 |
|
8 | 9 | 392 | ėã@lĸ(1) | ļÜļĐ ´˛Đ | xcŅ | 29.71 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN QOO \I5g ÅˇB
2014/08/19 20:30:54XV