qPN SOO \I2g
6g2
{4
ę69ńåćwZĢēåļ
@@@@@¤ć£ZĢ
|
2014N 818ś 934Ŗ
R » ·:Ä{@Ē¾
L^åC:c¼£@m½
£Zź:}[tB[h·
ś{ZL^ (JHR) 52.52 Y@Ķéil¼s§EĆŖj ½25
åćZL^ (OHR) 53.81 V{@üą iåćåh¤j ½21
å ļ L ^ (GR) 56.43 gc@Ž¶qiåćåh¤j ½21
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 13 | åŃ@^R(1) | µµŹŽŌ¼ ĻÕ | ßå | 1:01.25 |
|
2 | 8 | 377 | ć@IŲ(1) | ³“½·Ž ճŠ| ū | 1:02.17 |
|
3 | 6 | 349 | {@æģ(1) | ŶÓÄ ĪÅŠ | ņz | 1:02.65 |
|
4 | 9 | 117 | āś±@¢ē(1) | ²Ü»· Š»· | åć¬ęüq | 1:04.59 |
|
5 | 5 | 116 | ¾c@Ų(1) | µµĄ ŲÅ | åćĖü | 1:05.27 |
|
6 | 2 | 276 | c@C(1) | øĘĄŽ Š½Ž· | ¤ | 1:05.87 |
|
7 | 1 | 337 | ¼{@s(1) | ĻĀÓÄ ¶¶ŽŲ | Ĥ | 1:06.35 |
|
8 | 4 | 411 | ¼Ŗ@G(1) | Ę¼µ¶ ¶“ | V¤ | 1:08.53 |
|
9 | 3 | 365 | Ŗ{@ŠĘŻ(1) | µ¶ÓÄ ĖÄŠ | ąõŖö | 1:11.21 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN SOO \I2g Å·B
2014/08/19 20:30:54XV