男子1地区 3000mSC タイムレース2組
全 3組
2015年10月10日 14時20分
審 判 長:奥田二三夫 黒川和
記録主任:増田 慶和
競技場:万博記念競技場
大 会 記 録 (GR) 9:40.00 横田 祐希 (関大北陽) 2012
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 178 | 谷本 伸(2) | タニモト シン | 大阪 | 9:32.02 | NGR |
2 | 9 | 241 | 石橋 薫(2) | イシバシ カオル | 履正社 | 10:05.94 |
|
3 | 1 | 462 | 藤田 雅也(2) | フジタ マサヤ | 大阪学院 | 10:07.38 |
|
4 | 12 | 969 | 田村 圭酬(1) | タムラ ケイシュウ | 北野 | 10:12.87 |
|
5 | 3 | 503 | 堀 浩太(2) | ホリ コウタ | 大教大池田 | 10:13.77 |
|
6 | 10 | 1090 | 藤木 翼(1) | フジキ ツバサ | 千里 | 10:17.76 |
|
7 | 6 | 1020 | 藤井 唯人(1) | フジイ ユイト | 三島 | 10:20.72 |
|
8 | 5 | 101 | 山岡 大悟(2) | ヤマオカ ダイゴ | 摂津 | 10:44.10 |
|
9 | 11 | 350 | 牧 駿一朗(2) | マキ シュンイチロウ | 豊中 | 10:46.41 |
|
10 | 2 | 567 | 水谷 祐太(2) | ミズタニ ユウタ | 北千里 | 11:12.61 |
|
11 | 7 | 1192 | 芝原 優汰(1) | シバハラ ユウタ | 金光大阪 | 11:49.27 |
|
| 8 | 965 | 芳村 幸佑(1) | ヨシムラ コウスケ | 山田 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1地区 3000mSC タイムレース2組 です。
2015/10/12 16:31:12更新