男子 高校 1500m タイムレース1組
全 4組
2015年 4月 2日 12時46分
審 判 長:奥田 二三夫
記録主任:池条 清美
競技場:枚方市立陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 356 | 花村 拓人(3) | ハナムラ タクト | 東 | 4:00.65 |
|
2 | 15 | 546 | 矢野 将伍(3) | ヤノ ショウゴ | 大産大附 | 4:07.46 |
|
3 | 14 | 825 | 原 陽宏(2) | ハラ アキヒロ | 長尾 | 4:12.05 |
|
4 | 5 | 492 | 樽井 勇佑(3) | タルイ ユウスケ | 枚方 | 4:19.85 |
|
5 | 10 | 330 | 平松 晃輝(3) | ヒラマツ コウキ | 四條畷 | 4:20.99 |
|
6 | 16 | 778 | 麻野 直汰(3) | アサノ ナオタ | 国際大和田 | 4:21.22 |
|
7 | 1 | 425 | 中島 晴聖(3) | ナカジマ ハルキ | 門真なみはや | 4:22.77 |
|
8 | 7 | 880 | 上山 慎司(2) | ウエヤマ シンジ | 枚方 | 4:23.27 |
|
9 | 17 | 186 | 瀧村 和也(3) | タキムラ カズヤ | 東海大仰星 | 4:23.39 |
|
10 | 6 | 824 | 辻本 広大(2) | ツジモト コウダイ | 長尾 | 4:28.59 |
|
11 | 8 | 322 | 海汐 勇一(3) | ウミシオ ユウイチ | 四條畷 | 4:28.72 |
|
12 | 11 | 827 | 江藤 裕太(2) | エトウ ユウタ | 大阪市立 | 4:30.69 |
|
13 | 12 | 181 | 小森 悠偉(3) | コモリ ユウイ | 東海大仰星 | 4:34.17 |
|
14 | 9 | 189 | 河村 直哉(3) | カワムラ ナオヤ | 東海大仰星 | 4:38.72 |
|
15 | 2 | 207 | 木村 勇斗(2) | キムラ ユウト | 東海大仰星 | 4:47.25 |
|
16 | 4 | 216 | 橋本 慎(2) | ハシモト マコト | 東海大仰星 | 5:00.65 |
|
| 13 | 390 | 國枝 紳也(3) | クニエダ シンヤ | 常翔学園 |
| DNS |
| 18 | 320 | 上野 良輔(3) | ウエノ リョウスケ | 四條畷 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 高校 1500m タイムレース1組 です。
2015/04/02 16:29:46更新