競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

大阪高校地区別秋季大会(3,4地区)



2015年11月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:07 326 七種競技 女子OPEN 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:06 151 七種競技 女子3地区 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:10 316 八種競技 男子OPEN 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:12 339 2組 結果
09:10 88 八種競技 男子3地区 八種100m 1組 (全 3組) 結果
09:12 89 2組 結果
09:13 333 3組 結果
09:10 252 八種競技 男子4地区 八種100m 1組 (全 3組) 結果
09:12 253 2組 結果
09:13 336 3組 結果
09:19 314 5000mW 男子OPEN 決勝 結果
09:19 69 5000mW 男子3地区 決勝 結果
09:19 230 5000mW 男子4地区 決勝 結果
09:19 324 5000mW 女子OPEN 決勝 結果
09:19 135 5000mW 女子3地区 決勝 結果
09:19 296 5000mW 女子4地区 決勝 結果
09:58 54 1500m 男子3地区 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:03 55 2組 結果
10:09 56 3組 結果
10:15 57 4組 結果
10:22 58 5組 結果
10:22 342 タイムレース総合結果 結果
10:28 212 1500m 男子4地区 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:39 213 2組 結果
10:39 214 3組 結果
10:45 215 4組 結果
10:51 216 5組 結果
10:57 217 6組 結果
10:57 343 タイムレース総合結果 結果
11:08 99 100m 女子3地区 タイムレース 1組 全12組 結果
11:11 100 2組 結果
11:12 101 3組 結果
11:15 102 4組 結果
11:18 103 5組 結果
11:19 104 6組 結果
11:22 105 7組 結果
11:23 106 8組 結果
11:25 107 9組 結果
11:27 108 10組 結果
11:28 109 11組 結果
11:31 110 12組 結果
11:31 344 タイムレース総合結果 結果
11:32 263 100m 女子4地区 タイムレース 1組 全 9組 結果
11:34 264 2組 結果
11:38 265 3組 結果
11:38 266 4組 結果
11:40 267 5組 結果
11:41 268 6組 結果
11:43 269 7組 結果
11:46 270 8組 結果
11:48 271 9組 結果
11:48 345 タイムレース総合結果 結果
11:50 1 100m 男子3地区 タイムレース 1組 全18組 結果
11:53 2 2組 結果
11:55 3 3組 結果
11:56 4 4組 結果
11:59 5 5組 結果
12:00 6 6組 結果
12:02 7 7組 結果
12:04 8 8組 結果
12:05 9 9組 結果
12:07 10 10組 結果
12:10 11 11組 結果
12:13 12 12組 結果
12:14 13 13組 結果
12:16 14 14組 結果
12:18 15 15組 結果
12:21 16 16組 結果
12:22 17 17組 結果
12:24 18 18組 結果
12:24 346 タイムレース総合結果 結果
12:28 158 100m 男子4地区 タイムレース 1組 全19組 結果
12:30 159 2組 結果
12:32 160 3組 結果
12:35 161 4組 結果
12:37 162 5組 結果
12:40 163 6組 結果
12:41 164 7組 結果
12:42 165 8組 結果
12:44 166 9組 結果
12:46 167 10組 結果
12:48 168 11組 結果
12:50 169 12組 結果
12:52 170 13組 結果
12:53 171 14組 結果
12:55 172 15組 結果
12:57 173 16組 結果
12:59 174 17組 結果
13:00 175 18組 結果
13:02 176 19組 結果
13:02 347 タイムレース総合結果 結果
13:04 119 400m 女子3地区 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:07 120 2組 結果
13:10 121 3組 結果
13:17 122 4組 結果
13:16 123 5組 結果
13:19 124 6組 結果
13:19 348 タイムレース総合結果 結果
13:22 279 400m 女子4地区 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:26 280 2組 結果
13:33 281 3組 結果
13:32 282 4組 結果
13:35 283 5組 結果
13:35 349 タイムレース総合結果 結果
13:43 35 400m 男子3地区 タイムレース 1組 全12組 結果
13:45 36 2組 結果
13:50 37 3組 結果
13:52 38 4組 結果
13:56 39 5組 結果
13:57 40 6組 結果
14:00 41 7組 結果
14:03 42 8組 結果
14:06 43 9組 結果
14:09 44 10組 結果
14:12 45 11組 結果
14:15 46 12組 結果
14:15 351 タイムレース総合結果 結果
14:18 192 400m 男子4地区 タイムレース 1組 全13組 結果
14:21 193 2組 結果
14:23 194 3組 結果
14:26 195 4組 結果
14:31 196 5組 結果
14:34 197 6組 結果
14:36 198 7組 結果
14:39 199 8組 結果
14:42 200 9組 結果
14:45 201 10組 結果
14:47 202 11組 結果
14:51 203 12組 結果
14:53 204 13組 結果
14:53 352 タイムレース総合結果 結果
15:00 131 100mH 女子3地区 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:03 132 2組 結果
15:03 353 タイムレース総合結果 結果
15:04 291 100mH 女子4地区 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:06 292 2組 結果
15:08 293 3組 結果
15:08 354 タイムレース総合結果 結果
15:11 61 110mH 男子3地区 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:19 62 2組 結果
15:19 355 タイムレース総合結果 結果
15:21 220 110mH 男子4地区 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:23 221 2組 結果
15:25 222 3組 結果
15:26 223 4組 結果
15:26 356 タイムレース総合結果 結果
15:35 128 1500m 女子3地区 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:41 129 2組 結果
15:41 357 タイムレース総合結果 結果
15:50 287 1500m 女子4地区 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:00 288 2組 結果
16:01 289 3組 結果
16:01 358 タイムレース総合結果 結果
16:15 67 3000mSC 男子3地区 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:28 68 2組 結果
16:28 359 タイムレース総合結果 結果
16:40 228 3000mSC 男子4地区 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:55 229 2組 結果
16:55 361 タイムレース総合結果 結果
17:10 329 七種競技 女子OPEN 七種200m 1組 (全 1組) 結果
17:10 154 七種競技 女子3地区 七種200m 1組 (全 1組) 結果
17:17 319 八種競技 男子OPEN 八種400m 1組 (全 2組) 結果
17:21 340 2組 結果
17:17 92 八種競技 男子3地区 八種400m 1組 (全 3組) 結果
17:21 93 2組 結果
17:20 334 3組 結果
17:17 256 八種競技 男子4地区 八種400m 1組 (全 3組) 結果
17:21 257 2組 結果
17:20 337 3組 結果
17:25 136 4×100m 女子3地区 タイムレース 1組 全 3組 結果
17:27 137 2組 結果
17:30 138 3組 結果
17:30 362 タイムレース総合結果 結果
17:35 297 4×100m 女子4地区 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:40 298 2組 結果
17:42 299 3組 結果
17:46 300 4組 結果
17:46 363 タイムレース総合結果 結果
17:48 70 4×100m 男子3地区 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:51 71 2組 結果
17:55 72 3組 結果
17:59 73 4組 結果
17:59 364 タイムレース総合結果 結果
18:02 231 4×100m 男子4地区 タイムレース 1組 全 5組 結果
18:05 232 2組 結果
18:08 233 3組 結果
18:10 234 4組 結果
18:13 235 5組 結果
18:13 365 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 327 七種競技 女子OPEN 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:15 152 七種競技 女子3地区 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:10 317 八種競技 男子OPEN 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:10 90 八種競技 男子3地区 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:10 254 八種競技 男子4地区 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 79 棒高跳 男子3地区 決勝 結果
11:00 242 棒高跳 男子4地区 決勝 結果
11:00 142 棒高跳 女子3地区 決勝 結果
11:00 306 棒高跳 女子4地区 決勝 結果
12:00 141 走高跳 女子3地区 決勝 結果
12:00 305 走高跳 女子4地区 決勝 結果
11:55 80 走幅跳 男子3地区 決勝 1組 結果
11:56 81 2組 結果
11:56 350 決勝 結果
14:30 243 走幅跳 男子4地区 決勝 1組 結果
14:30 244 2組 結果
14:30 360 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 147 円盤投(1.000kg) 女子3地区 決勝 結果
09:20 311 円盤投(1.000kg) 女子4地区 決勝 結果
12:00 84 円盤投(1.750kg) 男子3地区 決勝 結果
12:00 248 円盤投(1.750kg) 男子4地区 決勝 結果
12:30 318 八種競技 男子OPEN 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:30 91 八種競技 男子3地区 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:30 255 八種競技 男子4地区 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:45 328 七種競技 女子OPEN 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:45 153 七種競技 女子3地区 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:20 149 ハンマー投(4.000kg) 女子3地区 決勝 結果
14:20 313 ハンマー投(4.000kg) 女子4地区 決勝 結果
16:00 85 ハンマー投(6.000kg) 男子3地区 決勝 結果
16:00 249 ハンマー投(6.000kg) 男子4地区 決勝 結果

2015年11月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:02 320 八種競技 男子OPEN 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:05 341 2組 結果
09:02 94 八種競技 男子3地区 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:05 95 2組 結果
09:07 335 3組 結果
09:02 258 八種競技 男子4地区 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:05 259 2組 結果
09:07 338 3組 結果
09:15 111 200m 女子3地区 タイムレース 1組 全 8組 結果
09:17 112 2組 結果
09:20 113 3組 結果
09:21 114 4組 結果
09:23 115 5組 結果
09:25 116 6組 結果
09:27 117 7組 結果
09:30 118 8組 結果
09:30 366 タイムレース総合結果 結果
09:32 272 200m 女子4地区 タイムレース 1組 全 7組 結果
09:35 273 2組 結果
09:36 274 3組 結果
09:38 275 4組 結果
09:40 276 5組 結果
09:42 277 6組 結果
09:44 278 7組 結果
09:44 367 タイムレース総合結果 結果
09:55 19 200m 男子3地区 タイムレース 1組 全16組 結果
09:53 20 2組 結果
09:56 21 3組 結果
09:58 22 4組 結果
10:00 23 5組 結果
10:02 24 6組 結果
10:03 25 7組 結果
10:05 26 8組 結果
10:08 27 9組 結果
10:09 28 10組 結果
10:11 29 11組 結果
10:13 30 12組 結果
10:15 31 13組 結果
10:18 32 14組 結果
10:20 33 15組 結果
10:21 34 16組 結果
10:21 368 タイムレース総合結果 結果
10:32 177 200m 男子4地区 タイムレース 1組 全15組 結果
10:29 178 2組 結果
10:32 179 3組 結果
10:34 180 4組 結果
10:35 181 5組 結果
10:38 182 6組 結果
10:40 183 7組 結果
10:42 184 8組 結果
10:44 185 9組 結果
10:46 186 10組 結果
10:49 187 11組 結果
10:51 188 12組 結果
10:53 189 13組 結果
10:55 190 14組 結果
10:57 191 15組 結果
10:57 369 タイムレース総合結果 結果
11:10 125 800m 女子3地区 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:16 126 2組 結果
11:19 127 3組 結果
11:19 370 タイムレース総合結果 結果
11:23 284 800m 女子4地区 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:27 285 2組 結果
11:32 286 3組 結果
11:32 371 タイムレース総合結果 結果
11:36 47 800m 男子3地区 タイムレース 1組 全 7組 結果
11:41 48 2組 結果
11:44 49 3組 結果
11:48 50 4組 結果
11:52 51 5組 結果
11:54 52 6組 結果
11:59 53 7組 結果
11:59 373 タイムレース総合結果 結果
12:02 205 800m 男子4地区 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:07 206 2組 結果
12:07 207 3組 結果
12:10 208 4組 結果
12:14 209 5組 結果
12:18 210 6組 結果
12:22 211 7組 結果
12:22 374 タイムレース総合結果 結果
12:30 130 3000m 女子3地区 決勝 結果
12:43 290 3000m 女子4地区 決勝 結果
13:07 133 400mH 女子3地区 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:09 134 2組 結果
13:09 375 タイムレース総合結果 結果
13:12 294 400mH 女子4地区 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:18 295 2組 結果
13:18 376 タイムレース総合結果 結果
13:23 63 400mH 男子3地区 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:29 64 2組 結果
13:32 65 3組 結果
13:34 66 4組 結果
13:34 378 タイムレース総合結果 結果
13:39 224 400mH 男子4地区 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:40 225 2組 結果
13:43 226 3組 結果
13:46 227 4組 結果
13:46 379 タイムレース総合結果 結果
13:50 59 5000m 男子3地区 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:13 60 2組 結果
14:13 380 タイムレース総合結果 結果
14:32 218 5000m 男子4地区 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:52 219 2組 結果
14:52 381 タイムレース総合結果 結果
15:20 332 七種競技 女子OPEN 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:20 157 七種競技 女子3地区 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:26 139 4×400m 女子3地区 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:31 140 2組 結果
15:31 383 タイムレース総合結果 結果
15:38 301 4×400m 女子4地区 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:45 302 2組 結果
15:51 303 3組 結果
15:58 304 4組 結果
15:58 384 タイムレース総合結果 結果
16:05 74 4×400m 男子3地区 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:11 75 2組 結果
16:17 76 3組 結果
16:24 77 4組 結果
16:24 385 タイムレース総合結果 結果
16:30 236 4×400m 男子4地区 タイムレース 1組 全 5組 結果
16:34 237 2組 結果
16:39 238 3組 結果
16:45 239 4組 結果
16:51 240 5組 結果
16:51 386 タイムレース総合結果 結果
16:58 323 八種競技 男子OPEN 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:58 98 八種競技 男子3地区 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:58 262 八種競技 男子4地区 八種1500m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:36 78 走高跳 男子3地区 決勝 結果
09:38 241 走高跳 男子4地区 決勝 結果
09:20 330 七種競技 女子OPEN 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:20 155 七種競技 女子3地区 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:25 307 走幅跳 女子4地区 決勝 1組 結果
10:25 308 2組 結果
10:25 372 決勝 結果
12:10 143 走幅跳 女子3地区 決勝 1組 結果
12:10 144 2組 結果
12:10 377 決勝 結果
14:00 322 八種競技 男子OPEN 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 97 八種競技 男子3地区 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 261 八種競技 男子4地区 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 82 三段跳 男子3地区 決勝 結果
13:55 245 三段跳 男子4地区 決勝 1組 結果
13:55 246 2組 結果
13:55 382 決勝 結果
16:05 145 三段跳 女子3地区 決勝 結果
16:05 309 三段跳 女子4地区 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 86 やり投(0.800kg) 男子3地区 決勝 結果
09:20 250 やり投(0.800kg) 男子4地区 決勝 結果
09:50 146 砲丸投(4.000kg) 女子3地区 決勝 結果
09:50 310 砲丸投(4.000kg) 女子4地区 決勝 結果
12:00 321 八種競技 男子OPEN 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:00 96 八種競技 男子3地区 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:00 260 八種競技 男子4地区 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:20 83 砲丸投(6.000kg) 男子3地区 決勝 結果
13:25 331 七種競技 女子OPEN 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:25 156 七種競技 女子3地区 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:20 148 やり投(0.600kg) 女子3地区 決勝 結果
14:20 312 やり投(0.600kg) 女子4地区 決勝 結果
14:45 247 砲丸投(6.000kg) 男子4地区 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:20 325 七種競技 女子OPEN 総合得点 結果
15:20 150 七種競技 女子3地区 総合得点 結果
16:58 315 八種競技 男子OPEN 総合得点 結果
16:58 87 八種競技 男子3地区 総合得点 結果
16:58 251 八種競技 男子4地区 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2015/11/08 17:53:18更新