男子 1500m タイムレース1組
全 7組
2015年 7月 4日 8時34分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
会場:堺市金岡公園陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 19 | 557 | 川口 大輝(3) | カワグチ ダイキ | 大商大 | 4:06.99 |
|
2 | 18 | 243 | 延命 勇実(2) | エンメイ ユウマ | 三国丘 | 4:08.91 |
|
3 | 10 | 4 | 白井 実(3) | シライ ミノル | 大塚 | 4:10.26 |
|
4 | 8 | 27 | 瀬領 拓未(2) | セリョウ タクミ | 大塚 | 4:11.30 |
|
5 | 16 | 20 | 末永 昂希(2) | スエナガ コウキ | 近大附 | 4:12.30 |
|
6 | 1 | 24 | 川村 将之(2) | カワムラ マサユキ | 大塚 | 4:12.50 |
|
7 | 4 | 117 | 堀田 一輝(2) | ホリタ カズキ | 住吉 | 4:12.80 |
|
8 | 12 | 526 | 西坂 友希(2) | ニシサカ ユウキ | 河南 | 4:13.26 |
|
9 | 22 | 41 | 堺 和也(3) | サカイ カズヤ | 東大阪大柏原 | 4:13.65 |
|
10 | 17 | 6 | 孝田 岳(3) | コウダ ガク | 大塚 | 4:15.56 |
|
11 | 20 | 825 | 米田 直央(1) | ヨネダ ナオ | 大塚 | 4:16.39 |
|
12 | 15 | 15 | 美浦 尚行(3) | ミウラ ナオユキ | 大塚 | 4:17.47 |
|
13 | 25 | 29 | 竹田 翔馬(2) | タケダ ショウマ | 大塚 | 4:17.82 |
|
14 | 14 | 557 | 鴨田 翔太(2) | カモダ ショウタ | 金岡 | 4:18.43 |
|
15 | 5 | 577 | 植田 光(1) | ウエダ ヒカル | 大商大 | 4:18.89 |
|
16 | 9 | 409 | 元田 洸之郎(3) | モトダ コウシロウ | 貝塚 | 4:20.05 |
|
17 | 21 | 345 | 久保 雄大(1) | クボ ユウダイ | 精華 | 4:20.37 |
|
18 | 13 | 304 | 市田 直也(2) | イチダ ナオヤ | 岸和田 | 4:20.48 |
|
19 | 2 | 820 | 辻 汰佑(1) | ツジ タイスケ | 大塚 | 4:21.42 |
|
20 | 23 | 469 | 水本 啓介(2) | ミズモト ケイスケ | 藤井寺 | 4:21.48 |
|
21 | 24 | 7 | 村井 昭博(3) | ムライ アキヒロ | 近大附 | 4:22.93 |
|
22 | 11 | 315 | 中村 晃大(2) | ナカムラ アキヒロ | 岸和田 | 4:23.01 |
|
23 | 3 | 559 | 土井 将来(2) | ドイ ショウライ | 金岡 | 4:23.26 |
|
24 | 6 | 62 | 藤井 理人(3) | フジイ マサト | 生野 | 4:29.93 |
|
25 | 7 | 398 | 片桐 昇悟(2) | カタギリ ショウゴ | 初芝立命館 | 4:33.09 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース1組 です。
2015/07/04 15:55:19更新