’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½19‘g
‘S20‘g
‘æ68‰ñ‘åã‚Z—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï’n‹æ•Ê—\‘I‰ï(3C4’n‹æ)
|
2015”N 5Œ 4“ú 1413•ª
R ”» ’·:Ä–{@—Ç‘¾
‹L˜^å”C:“c–¼£—m•½
‰ï@ê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 33 | “¡Œ´@Œ÷‹K(2) | ̼ŞÜ× º³· | ‘å’Ë | 51.35 |
|
2 | 7 | 297 | ›‘O@@—½(3) | Ã×Ï´ Ø®³ | Šİ˜a“c | 52.28 |
|
3 | 3 | 131 | ã“c@’¼÷(3) | »¶À ŵ· | “ŒZ‹g | 52.57 |
|
4 | 2 | 551 | ¼–{@ãÄ‘¾(3) | ÏÂÓÄ ¼®³À | ‹à‰ª | 52.60 |
|
5 | 5 | 142 | ‘å]@F–¾(2) | µµ´ À¶±· | ò—z | 53.84 |
|
6 | 6 | 420 | ‹g“c@@Šo(3) | Ö¼ÀŞ »Ä¼ | ‹»š | 54.32 |
|
7 | 9 | 764 | ΋´@½“l(1) | ²¼Ê޼ Ï»Ä | ‰Å—§–½ŠÙ | 54.79 |
|
8 | 4 | 236 | ¬ì@@‘å(2) | µ¶ŞÜ À޲ | “úV | 58.92 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½19‘g ‚Å‚·B
2015/05/06 08:32:42XV