jq SOOg(0.914m) Ą²ŃŚ°½2g
S10g
ę68ńåćZ¤ć£ZIč åļnęŹ\Iļ(3C4nę)
|
2015N 5 5ś 1031Ŗ
R » ·:Ä{@Ē¾
L^åC:c¼£m½
ļ@ź:}[tB[h·
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 198 | n£@Fl(3) | ÜĄ¾ Õ³Ä | ²ģ | 55.14 |
|
2 | 5 | 592 | ¬©@¾ź(2) | ŗŠÅÄ Ą²Į | ³ē¾ŻĄ° | 58.85 |
|
3 | 7 | 21 | ¢c@ćľ(2) | 掳ĄŽ ¼®³Ą | ßå | 59.12 |
|
4 | 4 | 430 | °{@¹ō(1) | ÄŽ³ÓÄ Ļ»· | åĖ | 59.44 |
|
5 | 6 | 528 | ą_R@^ę(2) | ŹĻŌĻ Ļ»· | Ķģ | 59.84 |
|
6 | 3 | 563 | @@i(2) | ŶĄ¹ Ā¶» | å¤å | 1:01.07 |
|
7 | 8 | 173 | ²”@Ēī(2) | »Ä³ Ų®³½¹ | “³w | 1:03.46 |
|
8 | 2 | 759 | Ą³@E÷(1) | ĒĻÓÄ Õ³· | ąŖ | 1:05.00 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq SOOg(0.914m) Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2015/05/06 08:32:42XV