グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2016年10月 8日 |
9:00 | 曇り | 24.0℃ | 79% | 北北東1.1m/s |
競技場 |
10:00 | 晴れ | 26.0℃ | 73% | 北東1.8m/s |
11:00 | 曇り | 28.0℃ | 70% | 東0.9m/s |
12:00 | 曇り | 28.6℃ | 60% | 南西2.5m/s |
13:00 | 晴れ | 29.5℃ | 64% | 南西3.8m/s |
14:00 | 晴れ | 30.3℃ | 59% | 南3.5m/s |
15:00 | 晴れ | 29.2℃ | 64% | 南東3.5m/s |
16:00 | 晴れ | 29.0℃ | 68% | 南3.0m/s |
2016年10月 9日 |
9:00 | 曇り | 21.8℃ | 72% | 北3.1m/s |
10:00 | 曇り | 21.8℃ | 69% | 北2.0m/s |
11:00 | 曇り | 22.7℃ | 64% | 北西1.9m/s |
12:00 | 曇り | 24.0℃ | 57% | 北1.9m/s |
13:00 | 曇り | 23.2℃ | 55% | 北西3.2m/s |
14:00 | 曇り | 23.8℃ | 55% | 北北西2.8m/s |
15:00 | 晴れ | 23.3℃ | 49% | 北3.9m/s |
16:00 | 晴れ | 22.0℃ | 50% | 北3.4m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2016/10/09 16:40:22更新