女子 高校 400m 決勝
2016年 4月16日 11時20分
審 判 長:奥田 二三夫
記録主任:増田 慶和
競技場:大阪府服部緑地陸上競技場
2016/04/17 16:55:43更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 63 | 中原 みなみ(3) | ナカハラ ミナミ | 大阪 | 57.14 |
|
2 | 6 | 53 | 今村 美月(3) | イマムラ ミヅキ | 大阪 | 58.41 |
|
3 | 7 | 154 | 原田 真理(3) | ハラダ マリ | 茨木 | 1:00.58 |
|
4 | 8 | 56 | 河本 菜月(3) | カワモト ナツキ | 大阪 | 1:01.21 |
|
5 | 4 | 62 | 中島 里菜(3) | ナカジマ リナ | 大阪 | 1:01.26 |
|
6 | 6 | 231 | 山下 晴瑠華(3) | ヤマシタ ハルカ | 桜塚 | 1:01.31 |
|
7 | 6 | 74 | 永井 瑞穂(2) | ナガイ ミズホ | 大阪 | 1:01.46 |
|
8 | 2 | 135 | 小橋 唯華(3) | コバシ ユイカ | 四條畷 | 1:01.84 |
|
9 | 3 | 8 | 高山 綺音(2) | タカヤマ アヤネ | 大阪桐蔭 | 1:01.87 |
|
10 | 2 | 149 | 貞包 理沙(3) | サダカネ リサ | 茨木 | 1:01.88 |
|
11 | 4 | 198 | 梅崎 優花(2) | ウメザキ ユウカ | 桜宮 | 1:01.89 |
|
12 | 1 | 117 | 土井 めぐみ(3) | ドイ メグミ | 交野 | 1:02.02 |
|
13 | 1 | 118 | 和田 実那子(2) | ワダ ミナコ | 関大北陽 | 1:02.03 |
|
14 | 8 | 121 | 尾上 優奈(2) | オノエ ユウナ | 関大北陽 | 1:02.10 |
|
15 | 8 | 60 | 白川 夏海(3) | シラカワ ナツミ | 大阪 | 1:02.20 |
|
16 | 3 | 78 | 中内 悠(3) | ナカウチ ハルカ | 関西大倉 | 1:02.32 |
|
17 | 7 | 295 | 新宮 遥(3) | シングウ ハルカ | 槻の木 | 1:02.38 |
|
18 | 4 | 388 | 村田 実優(1) | ムラタ ミユ | 咲くやこの花 | 1:02.57 |
|
19 | 4 | 161 | 河本 ひかる(2) | カワモト ヒカル | 大阪女学院 | 1:02.65 |
|
20 | 4 | 163 | 田上 陽菜(3) | タガミ ヒナ | 関大一 | 1:02.79 |
|
21 | 4 | 135 | 大和 詩菜(3) | ヤマト シイナ | 北野 | 1:02.84 |
|
22 | 5 | 99 | 成田 陽菜乃(3) | ナリタ ヒナノ | 東海大仰星 | 1:02.85 |
|
23 | 5 | 108 | 森 ちひろ(2) | モリ チヒロ | 東海大仰星 | 1:03.21 |
|
24 | 7 | 281 | 畝本 涼音(2) | ウネモト スズネ | 東 | 1:03.22 |
|
25 | 6 | 7 | 櫻田 理紗(3) | サクラダ リサ | 摂津 | 1:03.33 |
|
26 | 5 | 9 | 奥薗 佐津季(2) | オクゾノ サツキ | 大阪桐蔭 | 1:03.47 |
|
27 | 5 | 195 | 田中 真実(3) | タナカ マナミ | 桜宮 | 1:03.57 |
|
28 | 3 | 218 | 坂井 美紀(2) | サカイ ミノリ | 関西創価 | 1:03.94 |
|
29 | 6 | 67 | 森 花鈴(3) | モリ カリン | 大阪 | 1:03.96 |
|
30 | 3 | 16 | 白須 麻琴(3) | シラス マコト | 摂津 | 1:04.64 |
|
31 | 7 | 101 | 添田 彩香(3) | ソエダ アヤカ | 東海大仰星 | 1:04.65 |
|
32 | 8 | 11 | 山崎 芽衣(3) | ヤマザキ メイ | 摂津 | 1:04.65 |
|
33 | 7 | 334 | 斎藤 奈月(2) | サイトウ ナツキ | 千里青雲 | 1:04.75 |
|
34 | 2 | 394 | 桑原 真優(3) | クワバラ マユ | 池田 | 1:04.78 |
|
35 | 2 | 299 | 勘定 絢子(2) | カンジョウ アヤコ | 槻の木 | 1:05.04 |
|
36 | 4 | 97 | 上中 瑞葵(3) | ウエナカ ミズキ | 東海大仰星 | 1:05.36 |
|
36 | 5 | 287 | 山下 絵梨奈(2) | ヤマシタ エリナ | 豊中 | 1:05.36 |
|
38 | 2 | 103 | 金田 向日葵(2) | カネダ ヒマワリ | 東海大仰星 | 1:05.42 |
|
39 | 8 | 89 | 岩ア 未咲(3) | イワサキ ミサキ | 大阪成蹊女子 | 1:05.63 |
|
40 | 8 | 235 | 池田 のどか(2) | イケダ ノドカ | 枚方津田 | 1:05.95 |
|
41 | 4 | 12 | 服部 檀(2) | ハットリ マユミ | 大阪桐蔭 | 1:06.27 |
|
42 | 6 | 139 | 宮本 幸奈(2) | ミヤモト ユキナ | 北野 | 1:06.60 |
|
43 | 1 | 306 | 北川 智紗(3) | キタガワ チサ | 箕面自由 | 1:06.63 |
|
44 | 6 | 216 | 田村 葵(3) | タムラ アオイ | 北千里 | 1:06.68 |
|
45 | 8 | 411 | 君岡 きらら(1) | キミオカ キララ | 関西大倉 | 1:06.72 |
|
46 | 3 | 267 | 花村 紅瑠美(3) | ハナムラ クルミ | 宣真 | 1:06.78 |
|
47 | 2 | 323 | 太田 佳果(2) | オオタ ヨシカ | 被昇天 | 1:06.90 |
|
48 | 4 | 107 | 細井 咲希(2) | ホソイ サキ | 大阪成蹊女子 | 1:07.18 |
|
49 | 5 | 208 | 藤井 志帆(2) | フジイ シホ | 市岡 | 1:07.35 |
|
50 | 6 | 216 | 森本 紗也佳(3) | モリモト サヤカ | 関西創価 | 1:07.45 |
|
51 | 2 | 11 | 多田 光(2) | タダ ヒカル | 大阪桐蔭 | 1:07.66 |
|
52 | 3 | 396 | 藤原 舞(2) | フジワラ マイ | 池田 | 1:07.71 |
|
53 | 3 | 223 | 安陵 奈菜(2) | ヤスオカ ナナ | 関西創価 | 1:07.90 |
|
54 | 1 | 77 | 飯島 友菜(2) | イイジマ ユウナ | 枚方 | 1:07.97 |
|
55 | 7 | 281 | 木場 彩乃(2) | コバ アヤノ | 豊中 | 1:08.55 |
|
56 | 4 | 315 | 氏家 琴音(3) | ウジイエ コトネ | 香里丘 | 1:08.55 |
|
57 | 2 | 307 | 北本 理恵(3) | キタモト リエ | 芦間 | 1:08.77 |
|
58 | 8 | 103 | 寺田 晴香(2) | テラダ ハルカ | 大阪成蹊女子 | 1:09.13 |
|
59 | 5 | 168 | 玉木 茉裕(1) | タマキ マヒロ | 大阪女学院 | 1:09.30 |
|
60 | 6 | 13 | 井福 加厘(2) | イフク カリン | 大阪桐蔭 | 1:09.77 |
|
61 | 3 | 229 | 元島 朱理(3) | モトジマ アカリ | 枚方津田 | 1:10.36 |
|
62 | 5 | 193 | 白井 理菜(3) | シライ リナ | 桜宮 | 1:10.58 |
|
63 | 7 | 175 | 竹本 菜々子(3) | タケモト ナナコ | 大手前 | 1:10.71 |
|
64 | 8 | 325 | 市場 夏七海(2) | イチバ ナナミ | 西 | 1:11.32 |
|
65 | 6 | 297 | 阿部 かなみ(2) | アベ カナミ | 槻の木 | 1:12.27 |
|
66 | 2 | 230 | 山ア 真琴(3) | ヤマサキ マコト | 枚方津田 | 1:14.88 |
|
67 | 4 | 234 | 向山 知里(2) | ムカイヤマ チサト | 枚方津田 | 1:14.98 |
|
68 | 3 | 228 | 卜部 美咲(3) | ウラベ ミサキ | 枚方津田 | 1:15.54 |
|
69 | 8 | 233 | 石田 亜由美(2) | イシダ アユミ | 枚方津田 | 1:17.72 |
|
70 | 6 | 232 | 植村 綾音(2) | ウエムラ アヤネ | 枚方津田 | 1:20.20 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 高校 400m 決勝 です。
2016/04/17 16:55:43更新