男子1年 400m タイムレース総合結果
2016年 7月21日 13時34分
審 判 長:奥田 二三夫
記録主任:増田 慶和
競技場:大阪府吹田市 万博記念競技場
2016/07/22 18:34:35更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 863 | 笹田 仁(1) | ササダ ジン | 大阪 | 50.16 |
|
2 | 7 | 778 | 谷村 風真(1) | タニムラ フウマ | 関西創価 | 50.74 |
|
3 | 2 | 810 | 本田 海生(1) | ホンダ カイセイ | 門真なみはや | 51.60 |
|
4 | 6 | 62 | 明石 泰典(1) | アカシ タイスケ | 関大北陽 | 52.10 |
|
5 | 5 | 273 | 靏本 大晴(1) | ツルモト タイセイ | 履正社 | 52.44 |
|
6 | 5 | 270 | 栗栖 旬平(1) | クリス ジュンペイ | 履正社 | 52.48 |
|
7 | 2 | 195 | 松永 侑樹(1) | マツナガ ユウキ | 東海大仰星 | 52.52 |
|
8 | 1 | 870 | 中川 翔太(1) | ナカガワ ショウタ | 大阪 | 52.62 |
|
9 | 5 | 925 | 藤村 亮太郎(1) | フジムラ リョウタロウ | 茨木 | 52.73 |
|
10 | 4 | 192 | 川崎 海渡(1) | カワサキ カイト | 東海大仰星 | 52.87 |
|
11 | 4 | 77 | 田中 侑希(1) | タナカ ユウキ | 大阪桐蔭 | 53.03 |
|
12 | 5 | 859 | 倉邊 光貴(1) | クラベ コウキ | 桜宮 | 53.04 |
|
13 | 3 | 197 | 阪本 育(1) | サカモト イク | 摂津 | 53.08 |
|
14 | 6 | 61 | 出水 颯真(1) | デミズ ソウマ | 関大北陽 | 53.13 |
|
15 | 7 | 82 | 大月 勇典(1) | オオツキ ユウスケ | 大阪桐蔭 | 53.61 |
|
16 | 8 | 895 | 藤岡 佑旗(1) | フジオカ ユウキ | 市岡 | 53.75 |
|
17 | 6 | 937 | 重松 宏紀(1) | シゲマツ ヒロキ | 北野 | 53.91 |
|
18 | 7 | 776 | 瀬尾 尚登(1) | セオ ナオト | 関西創価 | 54.07 |
|
19 | 7 | 150 | 牧田 和希(1) | マキタ カズキ | 太成学院 | 54.15 |
|
20 | 7 | 910 | 岸本 健志 | キシモト タケシ | 枚方 | 54.24 |
|
21 | 7 | 900 | 弘田 龍之介(1) | ヒロタ リュウノスケ | 槻の木 | 54.35 |
|
22 | 4 | 729 | 山村 幸永(1) | ヤマムラ ユキヒサ | 早稲田摂陵 | 54.36 |
|
23 | 8 | 929 | 田中 聖弥(1) | タナカ セイヤ | 牧野 | 54.49 |
|
24 | 1 | 1141 | 八木 章(1) | ヤギ アキラ | 吹田東 | 54.57 |
|
25 | 3 | 796 | 伊東 翔太(1) | イトウ ショウタ | 咲くやこの花 | 54.64 |
|
26 | 7 | 1046 | 脇田 亮(1) | ワキタ リョウ | 西 | 54.71 |
|
27 | 3 | 902 | 長尾 有喜(1) | ナガオ ユウキ | 大阪市立 | 54.78 |
|
28 | 6 | 857 | 南谷 真之介(1) | ミナミタニ シンノスケ | 咲くやこの花 | 54.79 |
|
29 | 6 | 1078 | 太田 宗一郎(1) | オオタ ソウイチロウ | 豊中 | 54.83 |
|
30 | 3 | 914 | 濱野 笙大 | ハマノ ショウダイ | 枚方 | 55.51 |
|
31 | 3 | 886 | 小野田 将也(1) | オノダ ショウヤ | 寝屋川 | 55.86 |
|
32 | 7 | 902 | 寺中 希海(1) | テラナカ ノゾミ | 関大一 | 55.96 |
|
33 | 6 | 887 | 合内 勇作(1) | ゴウナイ ユウサク | 寝屋川 | 56.11 |
|
34 | 5 | 922 | 深田 和磨(1) | フカダ カズマ | 茨木 | 56.20 |
|
35 | 3 | 811 | 綿村 裕介(1) | ワタムラ ユウスケ | 門真なみはや | 56.26 |
|
36 | 5 | 926 | 三島 健太郎(1) | ミシマ ケンタロウ | 東 | 56.54 |
|
37 | 4 | 1126 | 浦部 拓人(1) | ウラベ タクト | 池田 | 56.67 |
|
38 | 4 | 860 | 河野 嵩矢(1) | コウノ シュウヤ | 桜宮 | 56.72 |
|
39 | 5 | 939 | 瀧井 啓瑚(1) | タキイ ケイゴ | 柴島 | 56.89 |
|
40 | 1 | 978 | 中野 洸希(1) | ナカノ コウキ | 三島 | 57.12 |
|
41 | 8 | 1063 | 齊藤 颯(1) | サイトウ ハヤテ | 高槻北 | 57.17 |
|
42 | 4 | 903 | 中岡 太陽(1) | ナカオカ タイヨウ | 大阪市立 | 57.27 |
|
43 | 5 | 915 | 池田 大佳(1) | イケダ タイカ | 茨木工 | 57.27 |
|
44 | 2 | 961 | 嘉治 凜星(1) | カジ リオン | 都島工 | 57.34 |
|
45 | 2 | 1041 | 内田 昇希(1) | ウチダ ショウキ | 関西大倉 | 57.36 |
|
46 | 7 | 1203 | 上刎 脩斗(1) | ウエハネ シュウト | 金光大阪 | 57.42 |
|
47 | 7 | 143 | 佐野 公亮(1) | サノ コウスケ | 太成学院 | 57.56 |
|
48 | 3 | 807 | 柴田 龍太郎(1) | シバタ リュウタロウ | 大産大附 | 57.57 |
|
49 | 1 | 928 | 尾黒 倖太(1) | オグロ コウタ | 牧野 | 57.57 |
|
50 | 1 | 1028 | 中村 研仁(1) | ナカムラ ケント | 追手門 | 57.91 |
|
51 | 1 | 1128 | 辻本 翔希(1) | ツジモト ショウキ | 池田 | 58.23 |
|
52 | 6 | 932 | 山下 大輔(1) | ヤマシタ ダイスケ | 山田 | 58.73 |
|
53 | 6 | 879 | 中新井 榛(1) | ナカアライ シン | 大手前 | 58.83 |
|
54 | 2 | 882 | 西藤 千浩(1) | サイトウ チヒロ | 大手前 | 58.86 |
|
55 | 3 | 956 | 村岡 宏汰(1) | ムラオカ コウタ | 渋谷 | 58.99 |
|
56 | 1 | 1046 | 渡瀬 一樹(1) | ワタセ カズキ | 刀根山 | 59.09 |
|
57 | 6 | 981 | 根来 義明(1) | ネゴロ ヨシアキ | 四條畷 | 59.13 |
|
58 | 4 | 960 | 川端 天一郎(1) | カワバタ テンイチロウ | 千里青雲 | 59.26 |
|
59 | 6 | 967 | 吉松 昂将(1) | ヨシマツ コウスケ | 都島工 | 59.27 |
|
60 | 2 | 935 | 小園 泰生(1) | コゾノ タイキ | 大阪学院 | 59.29 |
|
61 | 1 | 1205 | 吉岡 和輝(1) | ヨシオカ カズキ | 金光大阪 | 59.44 |
|
62 | 1 | 1236 | 松本 真一(1) | マツモト シンイチ | 関西大倉 | 59.75 |
|
63 | 2 | 927 | 寺田 逐軌(1) | テラダ オウキ | 山田 | 59.79 |
|
64 | 8 | 1029 | 中川 功汰(1) | ナカガワ コウタ | 追手門 | 1:00.51 |
|
65 | 3 | 999 | 田邉 雄万(1) | タネベ ユウマ | 成城 | 1:00.64 |
|
66 | 5 | 965 | 西尾 一樹(1) | ニシオ カズキ | 渋谷 | 1:00.69 |
|
67 | 3 | 971 | 田村 健二(1) | タムラ ケンジ | 三島 | 1:00.73 |
|
68 | 8 | 1010 | 三村 遥貴(1) | ミムラ ハルキ | 豊島 | 1:00.74 |
|
69 | 4 | 864 | 田中 雄也(1) | タナカ ユウヤ | 長尾 | 1:01.01 |
|
70 | 5 | 1077 | 樋口 拳也(1) | ヒグチ ケンヤ | 豊中 | 1:01.02 |
|
71 | 8 | 1148 | 篠﨑 祐翔(1) | シノザキ ユウト | 箕面自由 | 1:01.24 |
|
72 | 4 | 1097 | 松岡 希(1) | マツオカ ノゾム | 北野 | 1:01.55 |
|
73 | 8 | 1069 | 服田 幹太(1) | フクダ カンタ | 高槻北 | 1:01.75 |
|
74 | 6 | 1006 | 山本 雄生(1) | ヤマモト ユウキ | 港 | 1:02.31 |
|
75 | 3 | 1162 | 時枝 魁(1) | トキエダ カイ | 箕面自由 | 1:02.43 |
|
76 | 2 | 945 | 殿浦 匠馬(1) | トノウラ タクマ | 枚方津田 | 1:02.63 |
|
77 | 8 | 1192 | 飯山 直哉(1) | イイヤマ ナオヤ | 千里青雲 | 1:03.05 |
|
78 | 2 | 1103 | 永原 正太(1) | ナガハラ ショウタ | 千里 | 1:03.09 |
|
79 | 5 | 1013 | 上田 祥太(1) | ウエダ ショウタ | 桜塚 | 1:03.39 |
|
80 | 8 | 1047 | 北村 祐輝(1) | キタムラ ユウキ | 刀根山 | 1:03.60 |
|
81 | 1 | 1215 | 中岡 一樹(1) | ナカオカ カズキ | 大商学園 | 1:03.74 |
|
82 | 8 | 1108 | 石丸 歩知(1) | イシマル アユト | 北摂つばさ | 1:03.94 |
|
83 | 2 | 920 | 平井 悠生(1) | ヒライ ハルキ | 柴島 | 1:03.98 |
|
84 | 4 | 872 | 西岡 尚樹(1) | ニシオカ ナオキ | 追手門大手前 | 1:04.12 |
|
85 | 5 | 1171 | 生田 來夢(1) | イクタ ライム | 阿武野 | 1:04.73 |
|
86 | 1 | 1218 | 本田 星馬(1) | ホンダ セイマ | 大商学園 | 1:05.67 |
|
87 | 2 | 942 | 高橋 駿(1) | タカハシ シュン | 枚方津田 | 1:06.39 |
|
88 | 6 | 870 | 池永 大樹(1) | イケナガ ヒロキ | 追手門大手前 | 1:09.77 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 400m タイムレース総合結果 です。
2016/07/22 18:34:35更新