q QOO 3g
3g2
{2
|
æ69ņåãwZ¤ãŖZÎZIč åī
SwZ¤ãŖZIč åī åã\Iī
|
2016N 528ú 1144Ē
R ģ ˇ:c@ņOv
L^åC:cŧŖ@mŊ
ŖZę:}[tB[hˇ
2016/05/29 16:21:28XV
ú{ZL^ (JHR) 23.48 ē ķq ilŧŧEÃĒj @ 2006
åãZL^ (OHR) 24.2 kc qb iQ ¤j 1986
idj 24.23 kc qb iQ ¤j 1986
å ī L ^ (GR) 24.46 ŗ_ mÛĸ@(åãåh¤j 2010
:+0.0
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 53 | âė@ĩC(1) | ģļÉ ÅÅĐ | åĖåQ¤ | 25.06 | Q
|
2 | 4 | 14 | _Ų@üį(2) | ļ¸Ū×ŧŽ Đģˇ | åË | 25.43 | Q
|
3 | 6 | 76 | ×ė@@ęŖ(2) | ÎŋļÜ ØŨ | åã | 25.50 | q
|
4 | 8 | 198 | ~č@DÔ(2) | ŗŌģŪˇ Õŗļ | ÷{ | 26.15 |
|
5 | 3 | 27 | ¨c@¯(1) | ĘĀĀŪ ž× | åãåh¤ | 26.49 |
|
6 | 9 | 208 | Ŧē@ŪX(3) | ēŅ× ÅÅ | O | 26.56 |
|
7 | 7 | 8 | R@ãYš(2) | ĀļÔĪ ąÔČ | åãËü | 26.56 |
|
8 | 2 | 60 | Zė@ä(3) | ŊĐÉ ØÎ | éėw | 26.63 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO 3g ÅˇB
2016/05/29 16:21:28XV