2地区女子
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子2地区 100m | 女子2地区 200m | 女子2地区 400m | 女子2地区 800m | 女子2地区 1500m | 女子2地区 3000m | 女子2地区 100mH | 女子2地区 400mH | 女子2地区 5000mW | 女子2地区 4×100m | 女子2地区 4×400m | 女子2地区 走高跳 | 女子2地区 棒高跳 | 女子2地区 走幅跳 | 女子2地区 三段跳 | 女子2地区 砲丸投 | 女子2地区 円盤投 | 女子2地区 ハンマー投 | 女子2地区 やり投 |
1 | 大阪桐蔭 | 162 | 14 | 16 | 7 | | 3 | | 4 | 10 | 15 | | 7 | | 8 | 15 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 |
2 | 咲くやこの花 | 86.5 | 5 | 4 | 7 | | 8 | 10 | 6 | 8 | | 8 | 5 | 4.5 | | 9 | | 6 | 6 | | |
3 | 桜宮 | 69 | 7 | 7 | 8 | 14 | 6 | | | | | 5 | 8 | 8 | | | 3 | 3 | | | |
4 | 東海大仰星 | 63.5 | 3 | 5 | 8 | | | 4 | 8 | 4 | | 7 | 4 | 0.5 | 7 | | 2 | | | 8 | 3 |
5 | 枚方 | 49 | 1 | 1 | 6 | | | 8 | | 2 | | 4 | 6 | | | 9 | 12 | | | | |
6 | 大手前 | 42 | | 3 | | 14 | 9 | 8 | | | | 1 | 3 | 2 | | | | | | | 2 |
7 | 汎愛 | 34 | | | | | | | 2 | 5 | | 2 | | | | 3 | 6 | 1 | | 7 | 8 |
8 | 大阪女学院 | 30.5 | 6 | | | 1 | | | 11 | | | 6 | 2 | 4.5 | | | | | | | |
9 | 太成学院 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 7 | 6 | 5 |
10 | 交野 | 22 | | | | 4 | 5 | | | 1 | 6 | | | | | | | | 5 | | 1 |
11 | 四條畷 | 16 | | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | 2 | 2 | | |
12 | 大阪市立 | 13 | | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | |
13 | 牧野 | 8.5 | | | | | | | | | | | | 0.5 | | | | 5 | 3 | | |
14 | 常翔学園 | 7 | | | | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 同志社香里 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
16 | 信愛女学院 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
17 | 寝屋川 | 4 | | | | | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | |
18 | 東 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
19 | 国際大和田 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 2地区女子 です。
対抗得点
2017/10/30 20:33:20更新