—q1”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ3‘g
4‘g6’…
‘åã‚Z‘‘Ì‘æ‚PE‚Q’n‹æ—\‘I‰ï
|
2017”N 7Œ22“ú 1441•ª
R ”» ’·:•ì@˜a—v
‹L˜^å”C:’rğ@´”ü
‹£‹Zê:‘åã•{“cs –œ”‹L”O‹£‹Zê
2017/08/21 19:13:19XV
•—:-1.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 398 | ’J“à@–G(1) | ÀƳÁ Ó´ | ‘åè‘O | 13.11 | Q
|
2 | 6 | 388 | “Œ’J@”ü“s(1) | ˶޼ÀÆ ĞÄ | ŠÖ‘åˆê | 13.43 | Q
|
3 | 3 | 507 | 㑺@‰~(1) | ¶ĞÑ× ÏÄŞ¶ | ‚’Ζk | 13.56 | Q
|
4 | 8 | 377 | »R@–¾“úØ(1) | ½ÅÔÏ ±½Å | Q‰®ì | 13.65 | Q
|
5 | 5 | 184 | •zÄ@‰Á“Şq(1) | ÇÉ¼ÊŞ ¶Åº | ‘åã—Šw‰@ | 13.66 | Q
|
6 | 7 | 98 | ŒÃì@–¾“ú”ü(1) | ÌÙ¶Ü ±½Ğ | “ŒŠC‘å‹Â¯ | 13.82 | Q
|
7 | 2 | 470 | ¬àV@—Èq(1) | µ»ŞÜ Ø®³º | O“‡ | 14.22 |
|
8 | 1 | 468 | ¼“c@˜a‘ã(1) | ƼÀŞ ¶½ŞÖ | ŠÖ¼‘n‰¿ | 14.43 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q1”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ3‘g ‚Å‚·B