jq@Z PTOO Ą²ŃŚ°½4g
S 6g
|
½¬QXNx@ęPńęPnęL^ļ
|
2017N 430ś 1410Ŗ
R » ·:Äc@@«
L^åC:{{ Ē
£Zź:åć{Īn¤ć£Zź
2017/05/01 13:07:36XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 14 | 326 | ä@IM(2) | Ŷ² Õ³· | O | 4:17.56 |
|
2 | 17 | 719 | öć@ńj(3) | µÉ³“ ĄøŠ | ŖR | 4:19.89 |
|
3 | 3 | 619 | n@å(2) | ÜĄÅĶŽ æ³Ą | ÷Ė | 4:19.93 |
|
4 | 11 | 528 | k”@åå(3) | ·Ą¼Ž Ś²Ą | „Ź | 4:20.49 |
|
5 | 5 | 302 | ¼{@¾(2) | ĻĀÓÄ æ³Ą | kģ | 4:20.99 |
|
6 | 15 | 234 | åģ@Ą¾N(1) | µµÉ ¹²ĄŪ³ | Öåkz | 4:22.42 |
|
7 | 8 | 229 | t¼@³”(1) | ŹŁÅ Ų³¼Ž | Öåkz | 4:23.82 |
|
8 | 2 | 296 | R{@^(3) | ŌĻÓÄ Ģ³Ļ | kģ | 4:28.47 |
|
9 | 1 | 632 | ź”@½å(3) | »²Ä³ Ų®³Ą | rc | 4:28.99 |
|
10 | 18 | 471 | åO@Nó(3) | µµĻ“ Õ³· | c | 4:29.14 |
|
11 | 9 | 730 | ąq@qå(3) | ¶Čŗ ŗ³ĄŽ² | ŖR | 4:30.73 |
|
12 | 13 | 400 | ūü“@°ćÄ(3) | Ą¶Ź¼ ĖŪÄ | åćĀ½ | 4:32.73 |
|
13 | 6 | 159 | _ģ@÷(1) | ø Š½Ž· | åć | 4:33.38 |
|
14 | 12 | 871 | åģ@\l(1) | µµ¶Ü ¹²Ä | kģ | 4:35.11 |
|
15 | 16 | 736 | Īģ@Šm(2) | ²¼¶Ü Õ³Ä | ĪĢŲ | 4:41.57 |
|
16 | 10 | 317 | ¬¼@®P(3) | ŗĘ¼ ŵ· | O | 4:46.18 |
|
| 4 | 717 | ¼R@^½(3) | Ę¼ŌĻ ¼ŻĶß² | ŖR |
| DNS |
| 7 | 822 | |“@¾(3) | Ą¹Ź× ¹ŻĄ | ąõåć |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq@Z PTOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2017/05/01 13:07:36XV