jq POO 2g
3g2
{2
|
æ70ņåãwZĪãĢZÎZIč åï
SwZĪãĢZIč åï åã\Iï
|
2017N 528ú 1221Š
R ŧ ·:c@ņOv
L^åC:nû@GM
ĢZę:}[tB[h·
2017/05/28 15:49:28XV
ú{ZL^ (JHR) 10.01 Ëķ ËG ( ėEs) 2013
åãZL^ (OHR) 10.3 äã å (ī ) 1989
(d) 10.32 āÛ SO (å ã) 2005
å ï L ^ (GR) 10.5 c q (lðëk) 1987
V äã å (ī ) 1989
(d) 10.55 Ģ å (įâąĖÔ) 2015
:+2.2
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 554 | {―@Č―(3) | ÎÝĀÞ ØŪģÍē | éËRōu | 10.68 | Q
|
2 | 5 | 109 | âúą@`N(3) | ēÜŧ· Öž· | åĪå | 10.74 | Q
|
3 | 4 | 66 | ēĄ@ũ(3) | ŧÄģ ķ· | ŧ | 10.84 | q
|
4 | 6 | 210 | ûü{@Áū(2) | Āķ― ØŪģĀ | Öåkz | 10.86 |
|
5 | 2 | 230 | ―š@ãÄę(3) | ËŨžĀ žŪģēÁ | ũ{ | 10.93 |
|
5 | 9 | 112 | æģĢ@Fŋ(2) | ēÉū ÄÓÉØ | åã | 10.93 |
|
7 | 8 | 436 | Rš@t―(3) | ÔÏžĀ ÖģÍē | qė | 10.95 |
|
8 | 3 | 7 | kĄ@@š(3) | ·ĀĖžÞ ØŪģ | ÛÃ | 10.97 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq POO 2g Å·B
2017/05/28 15:49:28XV